İlaç Adı | Firma | Grup | Şekil |
AMOXYCURE | PROVET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
AMOXYCURE LA | PROVET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
AMOXYPET | ORUÇ | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Tablet |
AMOXYPHEN %15 | EGE-VET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Süspansiyon |
AMPLİVET 10 G | VETAŞ | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu ve Çözücüsü |
AMPLİVET 4 G | VETAŞ | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu ve Çözücüsü |
AMPROCOX | ECZACIBAŞI Sağlık Ürünleri | Antiprotozoonerler | Çözelti |
AMPROLSOL | NOVAKİM | Antiprotozoonerler | Çözelti |
AMPROMED | MEDİCAVET | Antiprotozoonerler | Çözelti |
AMPROMEGA | MEGAVET | Antiprotozoonerler | Çözelti |
AMPROSİD | MİSTAV | Antiprotozoonerler | Çözelti |
AMPROVİL | VİLSAN | Antiprotozoonerler | Çözelti |
ANAFLEX | HEKTAŞ | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
ANAFLEX %5 | HEKTAŞ | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
ANAGEN fort | ANADOLU | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
ANALBEN1200 | ANADOLU | Antihelmintikler | Tablet |
ANALGİN %30 | ORUÇ | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
ANAMİCİNE LA | ANADOLU | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
ANASEL-E | ANADOLU | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Emülsiyon |
ANASİT | ANADOLU | Ektoparaziterler | Toz |
ANAVERM Fort | İ.E.VETERİNER | Antihelmintikler | Tablet |
ANAVERM-S Fort | İ.E.VETERİNER | Antihelmintikler | Tablet |
ANFENZAN | MAM-VET | Antihelmintikler | Tablet |
ANİLJİN | ANİMED | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
ANİMAKORT | AKVET | Antienflamatuvar | Çözelti |
ANİMAR | DSM | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
ANİPRACİT | BAVET | Antihelmintikler | Çözelti |
ANİPRAZOL KK | BAVET | Antihelmintikler | Tablet |
ANTELVET %5 | VETAŞ | Endektositler ve Kombinasyonları | Çözelti |
ANTHELCIDE- EQ | PFIZER | Antihelmintikler | Pat |
ANTİGERM TOP-S | ROTEM | Deterjanlar | Çözelti |
ANTİMİSİN | ADVANCE | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
ANTİROBE-75 | BİOPHARM | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | kapsül |
ANTİSEDAN | PFIZER | Antisedatifler | Çözelti |
ANTİSTAMİN-C | PROVET | Antihelmintikler | Çözelti |
API LIFE VAR | SAFA TARIM | Ektoparaziterler | Tablet |
APIGUARD | AMC-TR | Ektoparaziterler | Jel |
APİMYCİN | CEVA-DİF | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
APİROCİN-F | TEKNOVET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
APİROCİN-F | TEKNOVET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
APİVESİN | FAKO | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
APVİTAMİN FORTE | ADVANCE | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti Tozu |
APVİTAMİN PLUS | ADVANCE | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti Tozu |
AQUAFLOR | ANC | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Granül |
ARMAFLOR | ARMA | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
ARMAGEN %10 | ARMA | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
ARMAKAL-25 | ARMA | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
ARMAKAL-30 | ARMA | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
ARMAKAL-50 | ARMA | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
ARMAKAL-F | ARMA | Analeptik+Antienf.+Beslenme ile ilgili ilaçlar | Çözelti |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Hatay/Arsuz Hemen teslim Satılık Roka tohumu
Dün > Kocaeli/Karamürsel Ağustos Sonu teslim Satılık Yaban Mersini
Dün > Ankara/Altındağ Hemen teslim Satılık Keklik
Dün > Bursa/Orhangazi Temmuz Ortası teslim Satılık Üzüm
Dün > Niğde/Merkez Eylül Başı teslim Satılık Adaçayı
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
Bugün -10:34 Kahramanmaraş / Pazarcık Sarımsak fiyatları paylaşıldı
Bugün -08:33 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Bugün -04:21 Konya / Çumra Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -20:08 Hatay / Dörtyol Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -13:42 Mersin / Tarsus Limon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>