| İlaç Adı | Firma | Grup | Şekil |
| FLORKEM | CEVA-DİF | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLORKİN %30 | ETKİN | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLOROCOL | VİMAR | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLORVET | VİLSAN | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLORVİL AQUA premiks | VİLSAN | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Toz |
| FLOZAN | PROVET | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUCEL%1 | ÇELİKLER | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUGON%1 | VETAŞ | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUKOS | GALENKA | Antihelmintikler | Tablet |
| FLUMAR %1 | VİMAR | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUMEGLİN | TEKNOVET | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
| FLUMET | BİYOTEKNİK | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUMEXİN | AKSU ECZ. | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
| FLUMİX 50 | PROVET | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti Tozu |
| FLUNİFEN | CEVA-DİF | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
| FLUNİTET | BAYER | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLUNOKSİLİN LA | VETAŞ | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FLUNOVA | DENOVA | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
| FLUPEKS | GALENKA | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUTICK % 2 | HEKTAŞ | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUTICK % 7.5 | HEKTAŞ | Ektoparaziterler | Emülsiyon İçin Konsantrat |
| FLUTICK %1 | HEKTAŞ | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUTRON | TEKNOVET | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUTRON %7,5 | TEKNOVET | Ektoparaziterler | Emülsiyon İçin Konsantrat |
| FLUTRON - F | TEKNOVET | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUTRON - P | TEKNOVET | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUVET %1 | TOPKİM | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FLUVET %7,5 | TOPKİM | Ektoparaziterler | Emülsiyon İçin Konsantrat |
| FLUVİL | VİLSAN | Aneljezik-Antienflamatuvar | Çözelti |
| FOLLIGON 1000-5000-6000 IU | İNTERVET | Hormonlar | Çözelti |
| FORBEEVAR | BİOHAYAT | Ektoparaziterler | Jel |
| FORMİSET | ARI FARMA | Ektoparaziterler | Şerit |
| FORMVİT | BAYER | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Toz |
| FORTEZOL | MAM-VET | Antihelmintikler | Tablet |
| FORTİGEN | GALENKA | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Çözelti |
| FORTİSİLİN | CARLO ERBA | Antibakteriyeller ve Kombinasyonları | Süspansiyon Tozu ve Çözücüsü |
| FORVET % 20 | ANİMED | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSFALİN | ALKE | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSFOCURE FORTE | PROVET | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSFOTONİK | TOPKİM | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSFOVET | VİLSAN | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSTİMOL | GALENKA | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FOSTON | İNTERVET | Beslenmeyle ilgili ilaçlar | Çözelti |
| FRONTLİNE | NOVAKİM | Ektoparaziterler | Sprey |
| FRONTLİNE 0,5 Cat | NOVAKİM | Ektoparaziterler | damlatma Çözeltisi |
| FRONTLİNE 0,67 Dog | NOVAKİM | Ektoparaziterler | damlatma Çözeltisi |
| FRONTLİNE 1,34-2.68 -4,02 spot on ml Dog | NOVAKİM | Ektoparaziterler | damlatma Çözeltisi |
| FRONTLİNE PLUS (Kedi) | NOVAKİM | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FRONTLİNE PLUS (KÖPEK) | NOVAKİM | Ektoparaziterler | Çözelti |
| FULİMAX | İ.E.VETERİNER | Antienflamatuvar | Çözelti |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Mardin/Artuklu Hemen teslim Satılık Kavak ağacı
Dün > Kayseri/Talas Hemen teslim Satılık Kabak Çekirdeği
Dün > Adana/Kozan Ocak Ortası teslim Satılık Limon
Dün > Diyarbakır/Çınar Hemen teslim Satılık Güvercin Gübresi
15.12.2025 > Muğla/Yatağan Hemen teslim Satılık Salep Fidesi
>> Bitkilerde mağnezyum eksikliği belirtileri
>> Sarmaşık kurutulmuş yaprak satan var mı?
>> Zeytin aşısı hangi ayda yapılır
>> Yer fıstığı kaç günde yetişir
Bugün -08:12 Ankara / Çankaya Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -23:31 Tekirdağ / Hayrabolu Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -22:40 Antalya / Gazipaşa Çeltik fiyatları paylaşıldı
Dün -21:04 Nevşehir / Acıgöl Kabak çekirdeği fiyatları paylaşıldı
Dün -20:13 Şanlıurfa / Haliliye Mısır fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>