İlacın Adı | : Supracide 40 EC |
Sınıfı | : İnsektisit - Böcek İlaçları |
Etken Madde | : METHIDATHION |
Etkili madde miktarı | : 426 g/l |
Üretici Firma | : Syngenta |
Ruhsat Tarih / No | : 04.02.1986 - 1864 |
Üretim Şekli | : Ithal (Imp.) |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * Meyve ağaçlarında San Jose kabuklu biti, Yassı akar (Kırmızı örümcek), Yaprak bitleri, Yaprak galeri güveleri, Amerikan beyaz kelebeği, Virgül kabuklu biti, Armut kırmızı kabuklu biti, Dut kabuklu biti, Şeftali virgül kabuklu biti, Armut yaprak piresi, Elma gövde kurdu, Zeytin kabuklu biti * Elmada Elma iç kurdu, Elma pamuklu biti, Incirde Incir kanlı balsırası, Fındıkta Fındık kozalak akarı, Virgül koşnili * Zeytinde Zeytin sineği, Kara koşnil, Zeytin kabuklu biti |
Karışabilirlik | : Ilaç yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir. Yazlık yağlarla karıştırılmamalıdır. Karışmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır |
Bekleme Süresi | : Meyve, incir, fındıkta 21 ; Zeytinde 60 gün |
Formülasyon | : Sıvı Formülasyonlar (EC Formulations) |
Yorumlar (13)
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Badem Kırma Makinesi
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Ceviz Kırma Makinesi
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Susam alımı
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Çörek otu alımı
Dün > Tokat/Turhal Hemen teslim Satılık Karabuğday tohumu
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
>> Tas toplama makinasi ihtiyacı kiralik
>> kuru fasulye
Bugün -04:48 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -20:31 Gaziantep / Araban Sarımsak fiyatları paylaşıldı
Dün -00:13 Adana / Kozan Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-22:50 Bitlis / Adilcevaz Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-22:06 Şanlıurfa / Ceylanpınar Kimyon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>