| İlacın Adı | : Siperkor |
| Sınıfı | : İnsektisit - Böcek İlaçları |
| Etken Madde | : CYPERMETHRIN |
| Etkili madde miktarı | : 250 g/l |
| Üretici Firma | : Koruma |
| Ruhsat Tarih / No | : 05.08.1983 - 1599 |
| Üretim Şekli | : Imal (Form.) |
| İptal Tarihi | : |
| Emsal | : |
| | |
| Kullanım Yeri | : * (250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi * Kirazda Kızılağaç kurdu * Antepfıstığında Yaprak psillası * Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt * Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı * Hububatta Süne * Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu * Zararlı çekirgeler |
| Karışabilirlik | : Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve fungisitlerle gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir. |
| Bekleme Süresi | : 7 gün |
| Formülasyon | : Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yorumlar (2)
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Manisa/Saruhanlı Hemen teslim Satılık Bıldırcın yumurtası
Dün > Niğde/Merkez Hemen teslim Satılık Patates
Dün > İzmir/Konak Hemen teslim Satılık Kavak ağacı
Dün > Gaziantep/Şehitkamil Hemen teslim Satılık Karabuğday
Dün > Gaziantep/Şehitkamil Hemen teslim Satılık Çörek otu
>> 1 dönümden kaç kg Arpa alınır
>> www.balborsasi.com - Toptan Bal Alımı Devam Etmektedir -
>> Salep hasadı ne zaman hangi ayda yapılır
Bugün -11:35 Tekirdağ / Süleymanpaşa Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -02:36 Adana / Yüreğir Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -22:25 Diyarbakır / Sur Saman balyası fiyatları paylaşıldı
Dün -22:25 Balıkesir / Manyas Çeltik fiyatları paylaşıldı
Dün -22:02 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>