İlacın Adı | : Korumagor 40 EC 16.07.2004 IPT |
Sınıfı | : İnsektisit - Böcek İlaçları |
Etken Madde | : DIMETHOATE |
Etkili madde miktarı | : 400 g/l |
Üretici Firma | : Koruma |
Ruhsat Tarih / No | : 18.02.1975 - 971 |
Üretim Şekli | : Imal (Form.) |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * Meyvede Yaprak bitleri, Armut kaplanı, Ağaç sarı kurdu, Elma pamuklu biti, Fidan dip kurtları, Şeftali virgül kabuklu biti * Antepfıstığında Antepfıstığı psillidi, Şıralı zenk, Antepfıstığı iç güvesi, Antepfıstığı göz kurdu, Antepfıstığı meyve iç kurdu * Zeytinde Zeytin çiçek sap sokanı ve Zeytin güvesi, Zeytin kırlangıç böceği, Zeytin kurdu, Zeytin pamuklu biti, Zeytin sineği * Süs bitkilerindeYaprak bitleri, Glayölde Çiçek soğan akarı * Gülde Yaprak biti ve Gül filiz burgusu * Susamda Susam güvesi * Kavaklarda Küçük teke böceği * Pamukta Pamuk biti, Tahta kuruları, Pamuk yaprak biti, Emici böcekler ve Pamuk yaprak piresi |
Karışabilirlik | : Endosulfan, Chlorpyrifos, Fenitrothion, Deltamethrin terkipli ilaçlarla karışabilir |
Bekleme Süresi | : Zeytinde 21, diğer ürünlerde 7 gün |
Formülasyon | : Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
Yorumlar (1)
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Samsun/Terme Haziran Başı teslim Satılık Kavak ağacı
Dün > Bursa/Gürsu Temmuz Başı teslim Satılık Armut
04.06.2025 > Bursa/Mustafakemalpaşa Haziran Ortası teslim Satılık Yonca Balyası
04.06.2025 > Kayseri/Develi Hemen teslim Satılık Biber (Sivri)
04.06.2025 > İstanbul/Bağcılar Hemen teslim Lavanta alımı
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
>> Tas toplama makinasi ihtiyacı kiralik
Bugün -19:39 Karaman / Merkez Mısır fiyatları paylaşıldı
Dün -22:51 Sakarya / Karasu Kuzu fiyatları paylaşıldı
Dün -10:24 Diyarbakır / Sur Saman balyası fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-21:41 Samsun / Çarşamba Buğday fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-13:02 Şanlıurfa / Suruç Buğday fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>