İlacın Adı | : Komodo 25 EC |
Sınıfı | : İnsektisit - Böcek İlaçları |
Etken Madde | : CYPERMETHRIN |
Etkili madde miktarı | : 250 g/l |
Üretici Firma | : Cerexagri |
Ruhsat Tarih / No | : 11.03.2004 - 4599 |
Üretim Şekli | : Ithal |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * (250 g/l aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Elma iç kurdu, Armutta Armut yaprak piresi * Kirazda Kızılağaç kurdu * Antepfıstığında Yaprak psillası * Sebzelerde Beyaz sinek, Bozkurt * Ayçiçeğinde Yeşil kurt, Çayır tırtılı * Hububatta Süne * Mısırda Mısır kurdu, Mısır koçan kurdu * Zararlı çekirgeler |
Karışabilirlik | : Bordo bulamacı gibi yüksek alkaliler dışında diğer insektisit ve fungisitlerle gerektiğinde karıştırılarak kullanılabilir. |
Bekleme Süresi | : 7 gün |
Formülasyon | : Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Manisa/Akhisar Hemen teslim Satılık Nohut
Dün > Konya/Seydişehir Temmuz Ortası teslim Satılık Böğürtlen
Dün > Manisa/Gölmarmara Hemen teslim Satılık Kuşkonmaz
25.06.2025 > İzmir/Karabağlar Hemen teslim Mısır sapı balyası alımı
25.06.2025 > Denizli/MerkezEfendi Hemen teslim Satılık Kekik
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
Dün -21:28 Niğde / Çiftlik Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Dün -19:26 Nevşehir / Ürgüp Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -19:02 Nevşehir / Ürgüp Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Dün -17:59 Denizli / Çivril Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Dün -16:04 Denizli / Çivril Çeltik fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>