İlacın Adı | : Dimegor 40 EC |
Sınıfı | : İnsektisit - Böcek İlaçları |
Etken Madde | : DIMETHOATE |
Etkili madde miktarı | : 400 g/l |
Üretici Firma | : Agro Altın |
Ruhsat Tarih / No | : 24.08.2000 - 3814 |
Üretim Şekli | : Imal (Form.) F. |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * Meyvede Yaprak bitleri, Armut kaplanı, Ağaç sarı kurdu, Elma pamuklu biti, Fidan dip kurtları, Şeftali virgül kabuklu biti * Antepfıstığında Antepfıstığı psillidi, Şıralı zenk, Antepfıstığı iç güvesi, Antepfıstığı göz kurdu, Antepfıstığı meyve iç kurdu * Zeytinde Zeytin çiçek sap sokanı ve Zeytin güvesi, Zeytin kırlangıç böceği, Zeytin kurdu, Zeytin pamuklu biti, Zeytin sineği * Süs bitkilerindeYaprak bitleri, Glayölde Çiçek soğan akarı * Gülde Yaprak biti ve Gül filiz burgusu * Susamda Susam güvesi * Kavaklarda Küçük teke böceği * Pamukta Pamuk biti, Tahta kuruları, Pamuk yaprak biti, Emici böcekler ve Pamuk yaprak piresi |
Karışabilirlik | : Endosulfan, Chlorpyrifos, Fenitrothion, Deltamethrin terkipli ilaçlarla karışabilir |
Bekleme Süresi | : Zeytinde 21, diğer ürünlerde 7 gün |
Formülasyon | : Sıvı Formülasyonlar (EC formulations) |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Kocaeli/Karamürsel Ağustos Sonu teslim Satılık Yaban Mersini
Dün > Ankara/Altındağ Hemen teslim Satılık Keklik
Dün > Bursa/Orhangazi Temmuz Ortası teslim Satılık Üzüm
Dün > Niğde/Merkez Eylül Başı teslim Satılık Adaçayı
Dün > Niğde/Merkez Eylül Başı teslim Satılık Civanperçemi
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
Bugün -04:21 Konya / Çumra Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -20:08 Hatay / Dörtyol Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -13:42 Mersin / Tarsus Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -13:40 Adana / Yumurtalık Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -12:53 Konya / Karapınar Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>