İlacın Adı | : Kortiram Forte 80 WP |
Sınıfı | : Fungisitler - Mantar İlaçları |
Etken Madde | : THIRAM |
Etkili madde miktarı | : 80% |
Üretici Firma | : Koruma |
Ruhsat Tarih / No | : 25.02.1975 - 972 |
Üretim Şekli | : Imal (Form.) |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * Şeftalide Yaprak delen ve Monilya * Elma ve Armutta Karaleke * Kayısı ve Kirazda Monilya * Erikte Cep hastalığı * Soğanda Sürme * Nohut ve Kavun, Karpuzda Antraknoz * Sebze fidelerinde Çökerten * Fındıkta Yediuyur * Fidan ve Omcalarda Tarla tavşanı * Tütün fidelerinde Çökerten * Şekrepancarında Kök boğazı yanıklığı. |
Karışabilirlik | : Benomyl, Carboxin, Triadimenol terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı ilaç uygulanmışsa hemen ardından Thiram etkili maddeli ilaç tatbikatı yapılmamalıdır. |
Bekleme Süresi | : Şekerpancarı, Tütün, Fide ve omcalar hariç tüm ürünlerde 14 gün. |
Formülasyon | : Islanabilïr Toz Formülasyonlar (WP Formulations) |
Yorumlar (1)
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Mersin/Tarsus Hemen teslim Satılık Üzüm
Dün > Elazığ/Karakoçan Temmuz Başı teslim Buğday samanı alımı
18.06.2025 > Sivas/Zara Haziran Sonu teslim Satılık Kuru Fasulye tohumu
18.06.2025 > Manisa/Turgutlu Ekim Başı teslim Hünnap alımı
18.06.2025 > Manisa/Turgutlu Temmuz Sonu teslim Dut Kurusu alımı
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
Bugün -00:10 Manisa / Turgutlu Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Dün -18:24 Adana / Kozan Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -16:18 Sivas / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -14:21 Karaman / Merkez Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -12:50 Samsun / Havza Besi yemi fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>