İlacın Adı | : Dikotan M-45 |
Sınıfı | : Fungisitler - Mantar İlaçları |
Etken Madde | : MANCOZEB |
Etkili madde miktarı | : 80% |
Üretici Firma | : Koruma |
Ruhsat Tarih / No | : 26.04.1984 - 1660 |
Üretim Şekli | : Imal (Form.) |
İptal Tarihi | : |
Emsal | : |
| |
Kullanım Yeri | : * (%80 aktif maddeli ilaçlar) : Elmada Karaleke ve Memeli pas * Soğan, Hıyar ve Domateste Mildiyö * Nohut ve Fasulyede Antraknoz * Fasulyede Pas * Domates,Patlıcan ve Patateste Erken yaprak yanıklığı * Sebze fidelerinde Çökerten * Kavun ve Karpuzda Antraknoz * Buğdayda Pas * Şerbetçiotunda Mildiyö * Yerfıstığında Yaprak lekesi, Kökboğazı çürüklüğü * Bağda Ölükol ve Mildiyö. |
Karışabilirlik | : Kükürt, bordo bulamacı hariç diğer fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. |
Bekleme Süresi | : Şerbetçiotunda 42; Nohut, Fasulye, Soğan, Buğdayda 28; Elma ve Bağda 21 ; Hıyar, Domates, Yer fıstığında 14; Kavun, Karpuzda 7 gün. |
Formülasyon | : Islanabilïr Toz Formülasyonlar (WP Formulations) |
Yorumlar (1)
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Adana/Karataş Haziran Başı teslim Satılık Karpuz
Dün > Adana/Karataş Hemen teslim Satılık Kavun
15.05.2025 > Eskişehir/Sivrihisar Hemen teslim Satılık Fiğ Balyası
15.05.2025 > Manisa/Turgutlu Hemen teslim Satılık Kiraz
14.05.2025 > Isparta/Senirkent Ekim Başı teslim Satılık Elma
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
>> Tas toplama makinasi ihtiyacı kiralik
>> kuru fasulye
Dün -19:32 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-11:11 Erzincan / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-00:40 Adana / Sarıçam Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-20:45 Aydın / Çine Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-15:00 Niğde / Merkez Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>