Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 16.08.2022 14:28 | 5.750 | ![]() 6.365 | ![]() 6.237 | ![]() 194,000 | ![]() 28 | ![]() 1,209,910.00 | ![]() ANKARA TICARET BORSASI
| 20.07.2022 17:15 | 7.020 | ![]() 7.020 | ![]() 7.020 | ![]() 12,000 | ![]() 1 | ![]() 84,240.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 09.08.2022 09:59 | 6.900 | ![]() 6.900 | ![]() 6.900 | ![]() 10,000 | ![]() 1 | ![]() 69,000.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 15.08.2022 15:47 | 4.510 | ![]() 5.645 | ![]() 5.437 | ![]() 372,000 | ![]() 79 | ![]() 2,022,564.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 19.08.2022 10:56 | 6.601 | ![]() 6.601 | ![]() 6.601 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 52,808.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 18.08.2022 14:21 | 5.390 | ![]() 5.985 | ![]() 5.498 | ![]() 96,000 | ![]() 22 | ![]() 527,827.50 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Yorum Yaz
Yorumlar (5)
Dün > Adana/Karataş Hemen teslim Satılık Limon
Dün > Bursa/Kestel Eylül Ortası teslim Satılık Biberiye
Dün > Kırşehir/Merkez Eylül Başı teslim Satılık Nohut
Dün > Eskişehir/Beylikova Hemen teslim Satılık Kuru Soğan
Dün > İzmir/Bornova Hemen teslim Domates alımı
>> 1 dönümden kaç kg Enginar alınır
>> Keçiboynuzu hasadı ne zaman hangi ayda yapılır
>> Sığır günde kaç kez sağılır
>> Kimler zirai ilaç bayi açabilir
Bugün -13:10 Sivas / Divriği Mantar fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:38 Antalya / Kaş Keçiboynuzu fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:19 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:19 Osmaniye / Merkez Yer fıstığı fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:14 Gaziantep / Nizip Üzüm fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>