Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ANKARA TICARET BORSASI
| 20.07.2022 17:15 | 7.450 | ![]() 7.450 | ![]() 7.450 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 59,600.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 22.07.2022 11:36 | 6.480 | ![]() 7.425 | ![]() 7.140 | ![]() 116,000 | ![]() 15 | ![]() 828,250.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 01.07.2022 10:33 | 6.500 | ![]() 6.500 | ![]() 6.500 | ![]() 4,500 | ![]() 1 | ![]() 29,250.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 18.08.2022 15:46 | 6.350 | ![]() 6.970 | ![]() 6.526 | ![]() 51,000 | ![]() 13 | ![]() 332,826.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 19.08.2022 10:56 | 6.746 | ![]() 6.957 | ![]() 6.888 | ![]() 24,000 | ![]() 4 | ![]() 165,312.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 26.07.2022 16:09 | 6.220 | ![]() 6.800 | ![]() 6.688 | ![]() 31,000 | ![]() 8 | ![]() 207,335.00 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Yorum Yaz
Dün > Adana/Karataş Hemen teslim Satılık Limon
Dün > Bursa/Kestel Eylül Ortası teslim Satılık Biberiye
Dün > Kırşehir/Merkez Eylül Başı teslim Satılık Nohut
Dün > Eskişehir/Beylikova Hemen teslim Satılık Kuru Soğan
Dün > İzmir/Bornova Hemen teslim Domates alımı
>> 1 dönümden kaç kg Enginar alınır
>> Keçiboynuzu hasadı ne zaman hangi ayda yapılır
>> Sığır günde kaç kez sağılır
>> Kimler zirai ilaç bayi açabilir
Bugün -13:10 Sivas / Divriği Mantar fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:38 Antalya / Kaş Keçiboynuzu fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:19 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:19 Osmaniye / Merkez Yer fıstığı fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:14 Gaziantep / Nizip Üzüm fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>