Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 04.12.2023 16:40 | 6.500 | ![]() 9.000 | ![]() 8.070 | ![]() 385,820 | ![]() 22 | ![]() 3,114,330.50 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 30.11.2023 10:12 | 8.750 | ![]() 8.750 | ![]() 8.750 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 61,250.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 13.06.2023 11:26 | 6.028 | ![]() 6.052 | ![]() 6.040 | ![]() 12,000 | ![]() 2 | ![]() 72,480.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 14.07.2023 16:43 | 6.500 | ![]() 6.500 | ![]() 6.500 | ![]() 26,000 | ![]() 1 | ![]() 169,000.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.10.2023 17:26 | 6.000 | ![]() 8.000 | ![]() 7.090 | ![]() 89,240 | ![]() 1 | ![]() 632,780.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 04.12.2023 15:52 | 8.505 | ![]() 9.095 | ![]() 8.746 | ![]() 72,000 | ![]() 14 | ![]() 629,730.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 04.12.2023 10:45 | 7.782 | ![]() 9.133 | ![]() 8.951 | ![]() 8,000 | ![]() 3 | ![]() 71,608.00 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Dün > İstanbul/Pendik Hemen Karabuğday tohumu alımı
Dün > Mersin/Yenişehir Hemen teslim Satılık Kavun
02.12.2023 > Muğla/Fethiye Hemen teslim Satılık Portakal
02.12.2023 > Manisa/Kula Hemen teslim Satılık Tarla
02.12.2023 > Mersin/Akdeniz Hemen teslim Satılık Portakal
>> Keklik kaç derece soğuğa dayanır
>> Limon
>> Ceviz ağacı kaç metre arayla dikilir
>> Verimli Zeytin çeşitleri hangileridir
>> 1 dönümden kaç kg Zeytin alınır
Bugün -08:45 Amasya / Merzifon Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -01:11 Çorum / Mecitözü Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -00:02 Erzurum / Pasinler Çerezlik Ayçiçeği fiyatları paylaşıldı
Dün -23:26 Şanlıurfa / Viranşehir Mısır fiyatları paylaşıldı
Dün -23:20 Adıyaman / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>
Tarımla Uğraşanlar Ne Yapıyor
● Mustafa Özgül Portakal için hayırlı bir müşteri arıyor