2025 Buğday (Ekmeklik) günlük hal Fiyatları | tarimziraat.com


Son 30 Günlük Buğday (Ekmeklik) Hal Fiyatları

Tarih Fiyat TL Fiyat Dolar
04 Haziran 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
03 Haziran 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
03 Haziran 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
02 Haziran 2025 Yemlik Beyaz 11.00 TL 0.00 $
02 Haziran 2025 3. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
02 Haziran 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 12.00 TL 0.00 $
02 Haziran 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
29 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 10.00 TL 0.00 $
28 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 12.00 TL 0.00 $
27 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
23 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
22 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 10.00 TL 0.00 $
22 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 10.00 TL 0.00 $
22 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
22 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
22 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 10.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 9.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 9.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
21 Mayıs 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
16 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 10.00 TL 0.00 $
16 Mayıs 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
15 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
15 Mayıs 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 Yemlik Kırmızı 0.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
14 Mayıs 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 8.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 8.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
13 Mayıs 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 8.00 TL 0.00 $
12 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 10.00 TL 0.00 $
12 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 10.00 TL 0.00 $
09 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 12.00 TL 0.00 $
09 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 12.00 TL 0.00 $
09 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 12.00 TL 0.00 $
08 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 9.00 TL 0.00 $
08 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 9.00 TL 0.00 $
08 Mayıs 2025 Yemlik Beyaz 9.00 TL 0.00 $
08 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
08 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
07 Mayıs 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 12.00 TL 0.00 $
30 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
30 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
30 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
29 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Nisan 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 12.00 TL 0.00 $
24 Nisan 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
22 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
22 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
22 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
21 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 7.00 TL 0.00 $
21 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 7.00 TL 0.00 $
21 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 7.00 TL 0.00 $
17 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
15 Nisan 2025 Yemlik Kırmızı 11.00 TL 0.00 $
15 Nisan 2025 Yemlik Kırmızı 11.00 TL 0.00 $
15 Nisan 2025 Yemlik Kırmızı 11.00 TL 0.00 $
11 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
11 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
11 Nisan 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Mart 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Mart 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Mart 2025 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
25 Mart 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 8.00 TL 0.00 $
24 Mart 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
24 Mart 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
24 Mart 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
12 Mart 2025 4. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
12 Mart 2025 4. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
12 Mart 2025 4. Derece Anadolu Kırmızı Sert 10.00 TL 0.00 $
05 Mart 2025 3. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
05 Mart 2025 3. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
05 Mart 2025 3. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
27 Şubat 2025 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
13 Şubat 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 13.00 TL 0.00 $
13 Şubat 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 13.00 TL 0.00 $
13 Şubat 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 13.00 TL 0.00 $
30 Ocak 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
30 Ocak 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
30 Ocak 2025 2. Derece Diğer Kırmızı Buğday 10.00 TL 0.00 $
28 Ocak 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Ocak 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
28 Ocak 2025 2. Derece Anadolu Kırmızı Sert 11.00 TL 0.00 $
07 Ocak 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
07 Ocak 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
07 Ocak 2025 1. Derece Diğer Kırmızı Buğday 11.00 TL 0.00 $
Diğer Fiyatlar



tarimziraaat.com © 2008