Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
21 Haziran 2025 | 198.05 TL | 5.01 $ |
21 Haziran 2025 BEYAZ | 125.02 TL | 3.16 $ |
20 Haziran 2025 | 195.74 TL | 4.95 $ |
20 Haziran 2025 BEYAZ | 77.48 TL | 1.96 $ |
19 Haziran 2025 | 209.21 TL | 5.29 $ |
19 Haziran 2025 BEYAZ | 68.45 TL | 1.73 $ |
18 Haziran 2025 | 218.26 TL | 5.54 $ |
18 Haziran 2025 BEYAZ | 87.01 TL | 2.21 $ |
17 Haziran 2025 | 212.36 TL | 5.39 $ |
17 Haziran 2025 BEYAZ | 40.24 TL | 1.02 $ |
16 Haziran 2025 | 238.97 TL | 6.07 $ |
16 Haziran 2025 BEYAZ | 94.64 TL | 2.40 $ |
15 Haziran 2025 | 228.92 TL | 5.83 $ |
15 Haziran 2025 BEYAZ | 50.17 TL | 1.28 $ |
14 Haziran 2025 | 246.04 TL | 6.26 $ |
14 Haziran 2025 BEYAZ | 96.80 TL | 2.46 $ |
13 Haziran 2025 | 222.96 TL | 5.67 $ |
13 Haziran 2025 BEYAZ | 54.43 TL | 1.39 $ |
12 Haziran 2025 | 226.96 TL | 5.78 $ |
12 Haziran 2025 BEYAZ | 66.78 TL | 1.70 $ |
11 Haziran 2025 | 224.64 TL | 5.72 $ |
11 Haziran 2025 BEYAZ | 138.62 TL | 3.53 $ |
10 Haziran 2025 | 196.04 TL | 4.99 $ |
10 Haziran 2025 BEYAZ | 78.58 TL | 2.00 $ |
09 Haziran 2025 | 211.45 TL | 5.38 $ |
09 Haziran 2025 BEYAZ | 82.24 TL | 2.09 $ |
08 Haziran 2025 | 241.83 TL | 6.20 $ |
04 Haziran 2025 | 200.58 TL | 5.14 $ |
04 Haziran 2025 BEYAZ | 62.23 TL | 1.59 $ |
03 Haziran 2025 | 182.89 TL | 4.69 $ |
03 Haziran 2025 BEYAZ | 74.23 TL | 1.90 $ |
02 Haziran 2025 | 201.26 TL | 5.16 $ |
02 Haziran 2025 BEYAZ | 64.38 TL | 1.65 $ |
01 Haziran 2025 | 198.90 TL | 5.09 $ |
01 Haziran 2025 BEYAZ | 61.09 TL | 1.56 $ |
31 Mayıs 2025 | 200.83 TL | 5.14 $ |
31 Mayıs 2025 BEYAZ | 42.27 TL | 1.08 $ |
30 Mayıs 2025 | 194.06 TL | 4.96 $ |
30 Mayıs 2025 BEYAZ | 95.36 TL | 2.44 $ |
29 Mayıs 2025 | 180.00 TL | 4.62 $ |
29 Mayıs 2025 BEYAZ | 83.70 TL | 2.15 $ |
28 Mayıs 2025 | 179.35 TL | 4.60 $ |
28 Mayıs 2025 BEYAZ | 107.71 TL | 2.76 $ |
27 Mayıs 2025 | 172.11 TL | 4.41 $ |
27 Mayıs 2025 BEYAZ | 90.14 TL | 2.31 $ |
26 Mayıs 2025 | 192.70 TL | 4.94 $ |
26 Mayıs 2025 BEYAZ | 133.98 TL | 3.44 $ |
25 Mayıs 2025 | 176.59 TL | 4.53 $ |
25 Mayıs 2025 BEYAZ | 99.35 TL | 2.55 $ |
24 Mayıs 2025 | 159.96 TL | 4.12 $ |
24 Mayıs 2025 BEYAZ | 110.97 TL | 2.86 $ |
23 Mayıs 2025 | 158.79 TL | 4.09 $ |
23 Mayıs 2025 BEYAZ | 167.50 TL | 4.32 $ |
22 Mayıs 2025 | 155.69 TL | 4.01 $ |
22 Mayıs 2025 BEYAZ | 149.46 TL | 3.85 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Mersin/Silifke Hemen teslim Satılık Karpuz
Dün > Antalya/Serik Hemen teslim Satılık Barbunya fasulye
20.06.2025 > Kahramanmaraş/Onikişubat Hemen teslim Çörek otu alımı
19.06.2025 > Mersin/Tarsus Hemen teslim Satılık Üzüm
19.06.2025 > Elazığ/Karakoçan Temmuz Başı teslim Buğday samanı alımı
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
Dün -23:27 İzmir / Selçuk Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -22:40 Çanakkale / Lapseki Şeftali fiyatları paylaşıldı
Dün -01:31 Şanlıurfa / Bozova Buğday fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-21:53 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-19:26 Diyarbakır / Sur Saman balyası fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>