Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
24 Ocak 2021 | 2.38 TL | 0.32 $ |
24 Ocak 2021 | 2.38 TL | 0.32 $ |
24 Ocak 2021 MAYER | 1.64 TL | 0.22 $ |
24 Ocak 2021 MAYER | 1.64 TL | 0.22 $ |
24 Ocak 2021 LEMAS | 3.68 TL | 0.50 $ |
24 Ocak 2021 LEMAS | 3.68 TL | 0.50 $ |
24 Ocak 2021 ENTER | 3.22 TL | 0.44 $ |
24 Ocak 2021 ENTER | 3.22 TL | 0.44 $ |
23 Ocak 2021 | 2.63 TL | 0.36 $ |
23 Ocak 2021 MAYER | 1.78 TL | 0.24 $ |
23 Ocak 2021 LEMAS | 3.52 TL | 0.48 $ |
23 Ocak 2021 ENTER | 2.56 TL | 0.35 $ |
22 Ocak 2021 | 2.63 TL | 0.36 $ |
22 Ocak 2021 MAYER | 1.90 TL | 0.26 $ |
22 Ocak 2021 LEMAS | 3.69 TL | 0.50 $ |
22 Ocak 2021 ENTER | 2.81 TL | 0.38 $ |
21 Ocak 2021 | 2.46 TL | 0.33 $ |
21 Ocak 2021 MAYER | 1.71 TL | 0.23 $ |
21 Ocak 2021 LEMAS | 3.67 TL | 0.50 $ |
21 Ocak 2021 ENTER | 3.23 TL | 0.44 $ |
20 Ocak 2021 | 2.33 TL | 0.32 $ |
20 Ocak 2021 MAYER | 1.92 TL | 0.26 $ |
20 Ocak 2021 LEMAS | 3.53 TL | 0.48 $ |
20 Ocak 2021 ENTER | 3.66 TL | 0.50 $ |
19 Ocak 2021 | 2.35 TL | 0.32 $ |
19 Ocak 2021 MAYER | 2.04 TL | 0.28 $ |
19 Ocak 2021 LEMAS | 2.61 TL | 0.35 $ |
19 Ocak 2021 ENTER | 3.37 TL | 0.46 $ |
18 Ocak 2021 | 2.48 TL | 0.34 $ |
18 Ocak 2021 MAYER | 2.03 TL | 0.27 $ |
18 Ocak 2021 LEMAS | 3.24 TL | 0.44 $ |
18 Ocak 2021 ENTER | 3.67 TL | 0.50 $ |
17 Ocak 2021 | 2.15 TL | 0.29 $ |
17 Ocak 2021 MAYER | 2.23 TL | 0.30 $ |
17 Ocak 2021 LEMAS | 3.22 TL | 0.44 $ |
17 Ocak 2021 ENTER | 3.81 TL | 0.52 $ |
16 Ocak 2021 | 2.73 TL | 0.37 $ |
16 Ocak 2021 MAYER | 2.52 TL | 0.34 $ |
16 Ocak 2021 LEMAS | 3.24 TL | 0.44 $ |
16 Ocak 2021 ENTER | 2.96 TL | 0.40 $ |
15 Ocak 2021 | 2.54 TL | 0.34 $ |
15 Ocak 2021 MAYER | 2.12 TL | 0.29 $ |
15 Ocak 2021 LEMAS | 3.46 TL | 0.47 $ |
15 Ocak 2021 ENTER | 4.03 TL | 0.55 $ |
14 Ocak 2021 | 2.60 TL | 0.35 $ |
14 Ocak 2021 MAYER | 1.99 TL | 0.27 $ |
14 Ocak 2021 LEMAS | 4.15 TL | 0.56 $ |
14 Ocak 2021 ENTER | 3.39 TL | 0.46 $ |
13 Ocak 2021 | 2.09 TL | 0.28 $ |
13 Ocak 2021 MAYER | 1.82 TL | 0.25 $ |
13 Ocak 2021 LEMAS | 3.55 TL | 0.48 $ |
13 Ocak 2021 ENTER | 3.36 TL | 0.46 $ |
12 Ocak 2021 | 2.23 TL | 0.30 $ |
12 Ocak 2021 MAYER | 1.84 TL | 0.25 $ |
12 Ocak 2021 LEMAS | 3.40 TL | 0.46 $ |
12 Ocak 2021 ENTER | 3.50 TL | 0.47 $ |
11 Ocak 2021 | 2.22 TL | 0.30 $ |
11 Ocak 2021 MAYER | 1.97 TL | 0.26 $ |
11 Ocak 2021 LEMAS | 3.19 TL | 0.43 $ |
11 Ocak 2021 ENTER | 2.99 TL | 0.40 $ |
10 Ocak 2021 | 2.03 TL | 0.28 $ |
10 Ocak 2021 MAYER | 1.88 TL | 0.26 $ |
10 Ocak 2021 LEMAS | 3.38 TL | 0.46 $ |
10 Ocak 2021 ENTER | 3.05 TL | 0.42 $ |
09 Ocak 2021 | 2.39 TL | 0.33 $ |
09 Ocak 2021 MAYER | 2.34 TL | 0.32 $ |
09 Ocak 2021 LEMAS | 3.74 TL | 0.51 $ |
09 Ocak 2021 ENTER | 3.39 TL | 0.46 $ |
08 Ocak 2021 | 2.65 TL | 0.36 $ |
08 Ocak 2021 MAYER | 2.03 TL | 0.28 $ |
08 Ocak 2021 LEMAS | 3.58 TL | 0.49 $ |
08 Ocak 2021 ENTER | 3.85 TL | 0.52 $ |
07 Ocak 2021 | 2.36 TL | 0.32 $ |
07 Ocak 2021 MAYER | 2.02 TL | 0.28 $ |
07 Ocak 2021 LEMAS | 3.35 TL | 0.46 $ |
07 Ocak 2021 ENTER | 4.12 TL | 0.57 $ |
06 Ocak 2021 | 2.26 TL | 0.31 $ |
06 Ocak 2021 MAYER | 2.17 TL | 0.30 $ |
06 Ocak 2021 LEMAS | 3.20 TL | 0.44 $ |
06 Ocak 2021 ENTER | 3.53 TL | 0.49 $ |
05 Ocak 2021 | 2.48 TL | 0.34 $ |
05 Ocak 2021 MAYER | 1.90 TL | 0.26 $ |
05 Ocak 2021 LEMAS | 3.25 TL | 0.45 $ |
05 Ocak 2021 ENTER | 3.75 TL | 0.52 $ |
04 Ocak 2021 | 2.40 TL | 0.33 $ |
04 Ocak 2021 MAYER | 2.33 TL | 0.32 $ |
04 Ocak 2021 LEMAS | 3.38 TL | 0.46 $ |
04 Ocak 2021 ENTER | 3.49 TL | 0.47 $ |
03 Ocak 2021 | 2.28 TL | 0.31 $ |
03 Ocak 2021 MAYER | 1.33 TL | 0.18 $ |
03 Ocak 2021 LEMAS | 3.53 TL | 0.48 $ |
03 Ocak 2021 ENTER | 3.54 TL | 0.48 $ |
02 Ocak 2021 | 2.59 TL | 0.35 $ |
02 Ocak 2021 MAYER | 2.11 TL | 0.28 $ |
02 Ocak 2021 LEMAS | 3.93 TL | 0.53 $ |
02 Ocak 2021 ENTER | 3.86 TL | 0.52 $ |
01 Ocak 2021 | 2.34 TL | 0.32 $ |
01 Ocak 2021 MAYER | 2.00 TL | 0.27 $ |
01 Ocak 2021 LEMAS | 3.10 TL | 0.42 $ |
01 Ocak 2021 ENTER | 4.13 TL | 0.56 $ |
31 Aralık 2020 | 2.47 TL | 0.33 $ |
31 Aralık 2020 MAYER | 1.87 TL | 0.25 $ |
31 Aralık 2020 LEMAS | 3.61 TL | 0.49 $ |
31 Aralık 2020 ENTER | 2.92 TL | 0.39 $ |
30 Aralık 2020 | 2.27 TL | 0.31 $ |
30 Aralık 2020 MAYER | 1.82 TL | 0.25 $ |
30 Aralık 2020 LEMAS | 3.13 TL | 0.42 $ |
30 Aralık 2020 ENTER | 3.75 TL | 0.51 $ |
29 Aralık 2020 | 2.15 TL | 0.29 $ |
29 Aralık 2020 MAYER | 2.20 TL | 0.30 $ |
29 Aralık 2020 LEMAS | 3.15 TL | 0.43 $ |
29 Aralık 2020 ENTER | 4.02 TL | 0.55 $ |
28 Aralık 2020 | 2.35 TL | 0.31 $ |
28 Aralık 2020 MAYER | 1.84 TL | 0.25 $ |
28 Aralık 2020 LEMAS | 3.10 TL | 0.42 $ |
28 Aralık 2020 ENTER | 3.96 TL | 0.53 $ |
27 Aralık 2020 | 2.26 TL | 0.30 $ |
27 Aralık 2020 MAYER | 2.08 TL | 0.28 $ |
27 Aralık 2020 LEMAS | 3.14 TL | 0.42 $ |
27 Aralık 2020 ENTER | 3.49 TL | 0.46 $ |
26 Aralık 2020 | 2.00 TL | 0.27 $ |
26 Aralık 2020 MAYER | 2.26 TL | 0.30 $ |
26 Aralık 2020 LEMAS | 3.14 TL | 0.42 $ |
26 Aralık 2020 ENTER | 3.86 TL | 0.51 $ |
25 Aralık 2020 | 2.50 TL | 0.33 $ |
25 Aralık 2020 MAYER | 2.35 TL | 0.31 $ |
25 Aralık 2020 LEMAS | 3.27 TL | 0.43 $ |
25 Aralık 2020 ENTER | 3.52 TL | 0.47 $ |
Diğer Fiyatlar |
Bugün > İstanbul/Ümraniye Hemen teslim Satılık Kuşburnu
Bugün > Ankara/Keçiören Hemen teslim Satılık Susam
Bugün > İzmir/Menderes Hemen teslim Satılık Kekik Posası
Bugün > İstanbul/Pendik Hemen teslim Kabak Çekirdeği alımı
Bugün > İzmir/Menderes Hemen teslim Kekik alımı
>> Adaçayı kaç günde bir sulanır
>> Limon ağacı kaç metre arayla dikilir
>> Elma hangi bölgede yetiştirilir
>> Mayer limon senede kaç kere meyve verir Kaç kez çicek acar
Bugün -19:53 Osmaniye / Merkez Yer fıstığı fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:44 Niğde / Merkez Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:39 Afyonkarahisar / Şuhut Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:38 Amasya / Gümüşhacıköy Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:29 Aydın / Didim Bıldırcın fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>