Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
01 Kasım 2024 | 85.11 TL | 2.49 $ |
01 Kasım 2024 SİYAH | 81.06 TL | 2.37 $ |
01 Kasım 2024 BEYAZ | 95.48 TL | 2.79 $ |
31 Ekim 2024 | 33.65 TL | 0.98 $ |
31 Ekim 2024 SİYAH | 43.67 TL | 1.28 $ |
31 Ekim 2024 BEYAZ | 41.35 TL | 1.21 $ |
30 Ekim 2024 | 34.67 TL | 1.01 $ |
30 Ekim 2024 SİYAH | 46.63 TL | 1.36 $ |
30 Ekim 2024 BEYAZ | 45.82 TL | 1.34 $ |
29 Ekim 2024 | 47.01 TL | 1.37 $ |
29 Ekim 2024 SİYAH | 96.35 TL | 2.82 $ |
29 Ekim 2024 BEYAZ | 19.52 TL | 0.57 $ |
28 Ekim 2024 | 82.44 TL | 2.41 $ |
28 Ekim 2024 SİYAH | 89.52 TL | 2.62 $ |
28 Ekim 2024 BEYAZ | 63.45 TL | 1.86 $ |
27 Ekim 2024 | 35.79 TL | 1.05 $ |
27 Ekim 2024 SİYAH | 163.64 TL | 4.79 $ |
27 Ekim 2024 BEYAZ | 19.11 TL | 0.56 $ |
25 Ekim 2024 | 71.40 TL | 2.09 $ |
25 Ekim 2024 SİYAH | 80.04 TL | 2.34 $ |
25 Ekim 2024 BEYAZ | 54.01 TL | 1.58 $ |
24 Ekim 2024 | 36.77 TL | 1.08 $ |
24 Ekim 2024 SİYAH | 43.34 TL | 1.27 $ |
24 Ekim 2024 BEYAZ | 46.49 TL | 1.36 $ |
23 Ekim 2024 | 44.53 TL | 1.30 $ |
23 Ekim 2024 SİYAH | 64.06 TL | 1.87 $ |
23 Ekim 2024 BEYAZ | 31.39 TL | 0.92 $ |
22 Ekim 2024 | 36.17 TL | 1.06 $ |
22 Ekim 2024 SİYAH | 23.71 TL | 0.69 $ |
22 Ekim 2024 BEYAZ | 25.53 TL | 0.75 $ |
21 Ekim 2024 | 92.73 TL | 2.71 $ |
21 Ekim 2024 SİYAH | 55.07 TL | 1.61 $ |
21 Ekim 2024 BEYAZ | 57.92 TL | 1.70 $ |
20 Ekim 2024 | 45.42 TL | 1.33 $ |
20 Ekim 2024 SİYAH | 156.18 TL | 4.57 $ |
20 Ekim 2024 BEYAZ | 34.36 TL | 1.01 $ |
19 Ekim 2024 | 25.17 TL | 0.74 $ |
19 Ekim 2024 SİYAH | 38.29 TL | 1.12 $ |
19 Ekim 2024 BEYAZ | 63.15 TL | 1.85 $ |
18 Ekim 2024 | 79.70 TL | 2.33 $ |
18 Ekim 2024 SİYAH | 47.59 TL | 1.39 $ |
18 Ekim 2024 BEYAZ | 58.63 TL | 1.72 $ |
17 Ekim 2024 | 41.26 TL | 1.21 $ |
17 Ekim 2024 SİYAH | 65.30 TL | 1.92 $ |
17 Ekim 2024 BEYAZ | 49.10 TL | 1.44 $ |
16 Ekim 2024 | 55.41 TL | 1.62 $ |
16 Ekim 2024 SİYAH | 30.81 TL | 0.90 $ |
16 Ekim 2024 BEYAZ | 113.69 TL | 3.33 $ |
15 Ekim 2024 | 58.14 TL | 1.70 $ |
15 Ekim 2024 SİYAH | 57.00 TL | 1.67 $ |
15 Ekim 2024 BEYAZ | 65.96 TL | 1.93 $ |
14 Ekim 2024 | 60.81 TL | 1.78 $ |
14 Ekim 2024 SİYAH | 72.13 TL | 2.11 $ |
14 Ekim 2024 BEYAZ | 27.58 TL | 0.81 $ |
13 Ekim 2024 | 44.77 TL | 1.31 $ |
13 Ekim 2024 SİYAH | 68.16 TL | 1.99 $ |
13 Ekim 2024 BEYAZ | 37.37 TL | 1.09 $ |
12 Ekim 2024 | 60.59 TL | 1.77 $ |
12 Ekim 2024 SİYAH | 85.61 TL | 2.50 $ |
12 Ekim 2024 BEYAZ | 117.65 TL | 3.44 $ |
11 Ekim 2024 | 84.11 TL | 2.46 $ |
11 Ekim 2024 SİYAH | 81.52 TL | 2.39 $ |
11 Ekim 2024 BEYAZ | 86.47 TL | 2.53 $ |
10 Ekim 2024 | 56.91 TL | 1.67 $ |
10 Ekim 2024 SİYAH | 75.17 TL | 2.20 $ |
10 Ekim 2024 BEYAZ | 51.80 TL | 1.52 $ |
09 Ekim 2024 | 49.27 TL | 1.44 $ |
09 Ekim 2024 SİYAH | 69.66 TL | 2.04 $ |
09 Ekim 2024 BEYAZ | 64.16 TL | 1.88 $ |
08 Ekim 2024 | 55.28 TL | 1.62 $ |
08 Ekim 2024 SİYAH | 75.96 TL | 2.22 $ |
08 Ekim 2024 BEYAZ | 81.00 TL | 2.37 $ |
07 Ekim 2024 | 60.23 TL | 1.76 $ |
07 Ekim 2024 SİYAH | 87.57 TL | 2.56 $ |
07 Ekim 2024 BEYAZ | 84.44 TL | 2.47 $ |
06 Ekim 2024 | 91.22 TL | 2.67 $ |
06 Ekim 2024 SİYAH | 113.20 TL | 3.32 $ |
06 Ekim 2024 BEYAZ | 66.73 TL | 1.96 $ |
05 Ekim 2024 | 74.89 TL | 2.20 $ |
05 Ekim 2024 SİYAH | 96.40 TL | 2.83 $ |
05 Ekim 2024 BEYAZ | 64.38 TL | 1.89 $ |
04 Ekim 2024 | 67.92 TL | 1.99 $ |
04 Ekim 2024 SİYAH | 90.61 TL | 2.66 $ |
04 Ekim 2024 BEYAZ | 62.63 TL | 1.84 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Balıkesir/Altıeylül Hemen teslim Satılık Fasulye (kuru)
Dün > Şanlıurfa/Viranşehir Hemen Satılık Mısır Silajı
Dün > Artvin/Hopa Hemen Patates alımı
Dün > Osmaniye/Sumbas Hemen teslim Satılık Limon
Dün > İstanbul/Küçükçekmece Hemen Satılık Badem İçi
>> Birinci kalite salep tohumu nasıl anlaşılır
>> Bezelye için hangi gübre kullanılılır
>> Arpa dönüme kaç kilo tohum ekilir
Bugün -00:11 Eskişehir / Odunpazarı Mısır fiyatları paylaşıldı
Dün -23:06 Amasya / Merzifon Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -21:19 Amasya / Gümüşhacıköy Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -19:17 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -17:02 Tekirdağ / Malkara Kıraç tarla kira fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>