2024 Domates günlük hal Fiyatları | tarimziraat.com




Son 30 Günlük Domates Hal Fiyatları

Tarih Fiyat TL Fiyat Dolar
23 Nisan 2024 15.62 TL 0.48 $
23 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 32.22 TL 0.99 $
23 Nisan 2024 PEMBE 32.65 TL 1.01 $
23 Nisan 2024 KOKTEYL 30.17 TL 0.93 $
23 Nisan 2024 CHERRY 32.63 TL 1.00 $
23 Nisan 2024 BEEF 26.39 TL 0.81 $
22 Nisan 2024 15.75 TL 0.48 $
22 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 34.30 TL 1.06 $
22 Nisan 2024 PEMBE 34.39 TL 1.06 $
22 Nisan 2024 KOKTEYL 29.05 TL 0.89 $
22 Nisan 2024 CHERRY 37.21 TL 1.15 $
22 Nisan 2024 BEEF 27.17 TL 0.84 $
21 Nisan 2024 15.69 TL 0.48 $
21 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 35.49 TL 1.09 $
21 Nisan 2024 PEMBE 28.58 TL 0.88 $
21 Nisan 2024 KOKTEYL 30.69 TL 0.94 $
21 Nisan 2024 CHERRY 26.01 TL 0.80 $
21 Nisan 2024 BEEF 23.86 TL 0.73 $
20 Nisan 2024 15.80 TL 0.49 $
20 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 24.45 TL 0.75 $
20 Nisan 2024 PEMBE 29.56 TL 0.91 $
20 Nisan 2024 KOKTEYL 26.49 TL 0.82 $
20 Nisan 2024 CHERRY 33.51 TL 1.03 $
20 Nisan 2024 BEEF 26.35 TL 0.81 $
19 Nisan 2024 14.68 TL 0.45 $
19 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 28.95 TL 0.89 $
19 Nisan 2024 PEMBE 26.84 TL 0.83 $
19 Nisan 2024 KOKTEYL 26.42 TL 0.81 $
19 Nisan 2024 CHERRY 27.77 TL 0.85 $
19 Nisan 2024 BEEF 27.53 TL 0.85 $
18 Nisan 2024 15.23 TL 0.47 $
18 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 27.54 TL 0.85 $
18 Nisan 2024 PEMBE 28.61 TL 0.88 $
18 Nisan 2024 KOKTEYL 27.01 TL 0.83 $
18 Nisan 2024 CHERRY 31.53 TL 0.97 $
18 Nisan 2024 BEEF 24.18 TL 0.74 $
17 Nisan 2024 14.68 TL 0.45 $
17 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 28.95 TL 0.89 $
17 Nisan 2024 PEMBE 26.84 TL 0.83 $
17 Nisan 2024 KOKTEYL 26.42 TL 0.81 $
17 Nisan 2024 CHERRY 27.77 TL 0.86 $
17 Nisan 2024 BEEF 27.53 TL 0.85 $
16 Nisan 2024 15.20 TL 0.47 $
16 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 28.63 TL 0.88 $
16 Nisan 2024 PEMBE 28.13 TL 0.87 $
16 Nisan 2024 KOKTEYL 27.57 TL 0.85 $
16 Nisan 2024 CHERRY 47.05 TL 1.45 $
16 Nisan 2024 BEEF 29.45 TL 0.91 $
15 Nisan 2024 17.26 TL 0.53 $
15 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 36.21 TL 1.12 $
15 Nisan 2024 PEMBE 31.37 TL 0.97 $
15 Nisan 2024 KOKTEYL 33.46 TL 1.03 $
15 Nisan 2024 CHERRY 41.24 TL 1.27 $
15 Nisan 2024 BEEF 39.61 TL 1.22 $
14 Nisan 2024 16.46 TL 0.51 $
14 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 31.05 TL 0.97 $
14 Nisan 2024 PEMBE 30.51 TL 0.95 $
14 Nisan 2024 KOKTEYL 37.15 TL 1.16 $
14 Nisan 2024 CHERRY 41.58 TL 1.30 $
14 Nisan 2024 BEEF 27.76 TL 0.87 $
07 Nisan 2024 16.83 TL 0.53 $
07 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 33.93 TL 1.06 $
07 Nisan 2024 PEMBE 33.52 TL 1.05 $
07 Nisan 2024 KOKTEYL 44.17 TL 1.38 $
07 Nisan 2024 CHERRY 44.27 TL 1.38 $
07 Nisan 2024 BEEF 25.28 TL 0.79 $
06 Nisan 2024 18.58 TL 0.58 $
06 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 36.03 TL 1.13 $
06 Nisan 2024 PEMBE 33.64 TL 1.05 $
06 Nisan 2024 KOKTEYL 47.47 TL 1.48 $
06 Nisan 2024 CHERRY 43.79 TL 1.37 $
06 Nisan 2024 BEEF 30.07 TL 0.94 $
05 Nisan 2024 20.88 TL 0.65 $
05 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 21.94 TL 0.69 $
05 Nisan 2024 PEMBE 35.82 TL 1.12 $
05 Nisan 2024 KOKTEYL 50.57 TL 1.59 $
05 Nisan 2024 CHERRY 41.07 TL 1.29 $
05 Nisan 2024 BEEF 37.34 TL 1.17 $
04 Nisan 2024 19.06 TL 0.60 $
04 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 29.81 TL 0.93 $
04 Nisan 2024 PEMBE 32.84 TL 1.03 $
04 Nisan 2024 KOKTEYL 50.21 TL 1.57 $
04 Nisan 2024 CHERRY 44.79 TL 1.40 $
04 Nisan 2024 BEEF 31.07 TL 0.97 $
03 Nisan 2024 18.46 TL 0.58 $
03 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 25.71 TL 0.81 $
03 Nisan 2024 PEMBE 32.82 TL 1.03 $
03 Nisan 2024 KOKTEYL 48.40 TL 1.52 $
03 Nisan 2024 CHERRY 42.17 TL 1.33 $
03 Nisan 2024 BEEF 40.61 TL 1.28 $
02 Nisan 2024 18.73 TL 0.59 $
02 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 30.22 TL 0.95 $
02 Nisan 2024 PEMBE 33.45 TL 1.05 $
02 Nisan 2024 KOKTEYL 51.18 TL 1.60 $
02 Nisan 2024 CHERRY 50.17 TL 1.57 $
02 Nisan 2024 BEEF 33.79 TL 1.06 $
01 Nisan 2024 18.99 TL 0.59 $
01 Nisan 2024 PETEMEK(ERİK) 29.40 TL 0.92 $
01 Nisan 2024 PEMBE 34.46 TL 1.07 $
01 Nisan 2024 KOKTEYL 50.59 TL 1.58 $
01 Nisan 2024 CHERRY 51.99 TL 1.62 $
01 Nisan 2024 BEEF 38.84 TL 1.21 $
31 Mart 2024 16.21 TL 0.50 $
31 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 29.68 TL 0.92 $
31 Mart 2024 PEMBE 33.75 TL 1.05 $
31 Mart 2024 KOKTEYL 49.50 TL 1.53 $
31 Mart 2024 CHERRY 47.79 TL 1.48 $
31 Mart 2024 BEEF 25.23 TL 0.78 $
30 Mart 2024 17.31 TL 0.54 $
30 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 33.67 TL 1.04 $
30 Mart 2024 PEMBE 35.15 TL 1.09 $
30 Mart 2024 KOKTEYL 48.16 TL 1.49 $
30 Mart 2024 CHERRY 45.45 TL 1.41 $
30 Mart 2024 BEEF 34.52 TL 1.07 $
29 Mart 2024 19.38 TL 0.60 $
29 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 39.69 TL 1.23 $
29 Mart 2024 PEMBE 34.03 TL 1.05 $
29 Mart 2024 KOKTEYL 52.23 TL 1.62 $
29 Mart 2024 CHERRY 43.14 TL 1.34 $
29 Mart 2024 BEEF 37.10 TL 1.15 $
28 Mart 2024 18.81 TL 0.58 $
28 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 32.76 TL 1.02 $
28 Mart 2024 PEMBE 36.28 TL 1.13 $
28 Mart 2024 KOKTEYL 49.27 TL 1.53 $
28 Mart 2024 CHERRY 36.42 TL 1.13 $
28 Mart 2024 BEEF 31.19 TL 0.97 $
27 Mart 2024 18.79 TL 0.58 $
27 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 33.25 TL 1.03 $
27 Mart 2024 PEMBE 37.32 TL 1.16 $
27 Mart 2024 KOKTEYL 48.75 TL 1.51 $
27 Mart 2024 CHERRY 30.74 TL 0.95 $
27 Mart 2024 BEEF 38.79 TL 1.20 $
26 Mart 2024 18.71 TL 0.58 $
26 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 26.36 TL 0.82 $
26 Mart 2024 PEMBE 37.70 TL 1.17 $
26 Mart 2024 KOKTEYL 46.95 TL 1.46 $
26 Mart 2024 CHERRY 51.34 TL 1.59 $
26 Mart 2024 BEEF 27.88 TL 0.86 $
25 Mart 2024 19.56 TL 0.61 $
25 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 36.54 TL 1.13 $
25 Mart 2024 PEMBE 40.72 TL 1.26 $
25 Mart 2024 KOKTEYL 45.81 TL 1.42 $
25 Mart 2024 CHERRY 43.05 TL 1.34 $
25 Mart 2024 BEEF 35.72 TL 1.11 $
24 Mart 2024 17.80 TL 0.55 $
24 Mart 2024 PETEMEK(ERİK) 26.94 TL 0.84 $
24 Mart 2024 PEMBE 32.08 TL 1.00 $
24 Mart 2024 KOKTEYL 43.62 TL 1.35 $
24 Mart 2024 CHERRY 39.43 TL 1.22 $
24 Mart 2024 BEEF 42.82 TL 1.33 $
Diğer Fiyatlar


Sponsorlu Bağlantılar



tarimziraaat.com © 2008