Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
30 Nisan 2025 | 12.52 TL | 0.33 $ |
30 Nisan 2025 SİYAH | 5.70 TL | 0.15 $ |
30 Nisan 2025 KIRMIZI | 3.73 TL | 0.10 $ |
28 Nisan 2025 | 12.56 TL | 0.33 $ |
28 Nisan 2025 SİYAH | 6.00 TL | 0.16 $ |
28 Nisan 2025 KIRMIZI | 5.43 TL | 0.14 $ |
26 Nisan 2025 | 9.23 TL | 0.24 $ |
26 Nisan 2025 SİYAH | 4.31 TL | 0.11 $ |
26 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.35 TL | 0.17 $ |
25 Nisan 2025 | 12.23 TL | 0.32 $ |
25 Nisan 2025 SİYAH | 4.11 TL | 0.11 $ |
25 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.86 TL | 0.18 $ |
23 Nisan 2025 | 11.60 TL | 0.30 $ |
23 Nisan 2025 SİYAH | 3.68 TL | 0.10 $ |
23 Nisan 2025 KIRMIZI | 5.12 TL | 0.13 $ |
22 Nisan 2025 | 10.98 TL | 0.29 $ |
22 Nisan 2025 SİYAH | 3.12 TL | 0.08 $ |
22 Nisan 2025 KIRMIZI | 4.92 TL | 0.13 $ |
20 Nisan 2025 | 7.98 TL | 0.21 $ |
20 Nisan 2025 SİYAH | 3.67 TL | 0.10 $ |
20 Nisan 2025 KIRMIZI | 3.51 TL | 0.09 $ |
19 Nisan 2025 | 9.37 TL | 0.25 $ |
19 Nisan 2025 SİYAH | 3.27 TL | 0.09 $ |
19 Nisan 2025 KIRMIZI | 4.92 TL | 0.13 $ |
18 Nisan 2025 | 11.10 TL | 0.29 $ |
18 Nisan 2025 SİYAH | 3.02 TL | 0.08 $ |
18 Nisan 2025 KIRMIZI | 9.22 TL | 0.24 $ |
17 Nisan 2025 | 9.27 TL | 0.24 $ |
17 Nisan 2025 SİYAH | 3.31 TL | 0.09 $ |
17 Nisan 2025 KIRMIZI | 5.29 TL | 0.14 $ |
16 Nisan 2025 | 11.38 TL | 0.30 $ |
16 Nisan 2025 SİYAH | 4.11 TL | 0.11 $ |
16 Nisan 2025 KIRMIZI | 5.98 TL | 0.16 $ |
15 Nisan 2025 | 11.36 TL | 0.30 $ |
15 Nisan 2025 SİYAH | 3.85 TL | 0.10 $ |
15 Nisan 2025 KIRMIZI | 5.62 TL | 0.15 $ |
12 Nisan 2025 | 10.83 TL | 0.29 $ |
12 Nisan 2025 SİYAH | 3.33 TL | 0.09 $ |
12 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.69 TL | 0.18 $ |
10 Nisan 2025 | 10.75 TL | 0.28 $ |
10 Nisan 2025 SİYAH | 4.13 TL | 0.11 $ |
10 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.17 TL | 0.16 $ |
09 Nisan 2025 | 9.83 TL | 0.26 $ |
09 Nisan 2025 SİYAH | 4.23 TL | 0.11 $ |
09 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.31 TL | 0.17 $ |
07 Nisan 2025 | 12.36 TL | 0.33 $ |
07 Nisan 2025 SİYAH | 4.31 TL | 0.11 $ |
07 Nisan 2025 KIRMIZI | 7.12 TL | 0.19 $ |
03 Nisan 2025 | 11.58 TL | 0.31 $ |
03 Nisan 2025 SİYAH | 5.18 TL | 0.14 $ |
03 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.01 TL | 0.16 $ |
02 Nisan 2025 | 13.69 TL | 0.36 $ |
02 Nisan 2025 SİYAH | 3.95 TL | 0.10 $ |
02 Nisan 2025 KIRMIZI | 6.76 TL | 0.18 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Antalya/Muratpaşa Hemen teslim Satılık Çörekotu yağı
Dün > Balıkesir/Bandırma Hemen teslim Satılık Defne yaprağı
29.04.2025 > İstanbul/Çatalca Hemen teslim Satılık Kavak ağacı
28.04.2025 > İstanbul/Şişli Hemen teslim Patates alımı
27.04.2025 > Isparta/Senirkent Hemen teslim Satılık Barbunya fasulye tohumu
Bugün -14:15 Bolu / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:01 Şanlıurfa / Bozova Buğday fiyatları paylaşıldı
Bugün -12:20 Karaman / Merkez Mısır fiyatları paylaşıldı
Bugün -10:20 Balıkesir / Gönen Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -21:11 Çorum / Merkez Patates fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>