Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
10 Şubat 2025 | 15.88 TL | 0.44 $ |
10 Şubat 2025 GALA | 13.62 TL | 0.38 $ |
10 Şubat 2025 FUJİ | 27.30 TL | 0.76 $ |
08 Şubat 2025 | 13.65 TL | 0.38 $ |
08 Şubat 2025 GALA | 14.35 TL | 0.40 $ |
08 Şubat 2025 FUJİ | 24.69 TL | 0.69 $ |
07 Şubat 2025 | 11.69 TL | 0.33 $ |
07 Şubat 2025 GALA | 9.00 TL | 0.25 $ |
07 Şubat 2025 FUJİ | 26.54 TL | 0.74 $ |
05 Şubat 2025 | 13.60 TL | 0.38 $ |
05 Şubat 2025 GALA | 13.58 TL | 0.38 $ |
05 Şubat 2025 FUJİ | 28.12 TL | 0.79 $ |
03 Şubat 2025 | 17.51 TL | 0.49 $ |
03 Şubat 2025 GALA | 33.51 TL | 0.93 $ |
03 Şubat 2025 FUJİ | 31.81 TL | 0.89 $ |
01 Şubat 2025 | 12.75 TL | 0.36 $ |
01 Şubat 2025 GALA | 11.82 TL | 0.33 $ |
01 Şubat 2025 FUJİ | 24.17 TL | 0.68 $ |
31 Ocak 2025 | 14.49 TL | 0.41 $ |
31 Ocak 2025 GALA | 10.71 TL | 0.30 $ |
31 Ocak 2025 FUJİ | 18.58 TL | 0.52 $ |
29 Ocak 2025 | 14.55 TL | 0.41 $ |
29 Ocak 2025 GALA | 11.60 TL | 0.32 $ |
29 Ocak 2025 FUJİ | 25.08 TL | 0.70 $ |
28 Ocak 2025 | 13.61 TL | 0.38 $ |
28 Ocak 2025 GALA | 19.18 TL | 0.54 $ |
28 Ocak 2025 FUJİ | 23.45 TL | 0.66 $ |
27 Ocak 2025 | 13.41 TL | 0.38 $ |
27 Ocak 2025 GALA | 23.14 TL | 0.65 $ |
27 Ocak 2025 FUJİ | 29.54 TL | 0.83 $ |
26 Ocak 2025 | 13.07 TL | 0.37 $ |
26 Ocak 2025 GALA | 26.87 TL | 0.75 $ |
26 Ocak 2025 FUJİ | 34.68 TL | 0.97 $ |
24 Ocak 2025 | 15.56 TL | 0.44 $ |
24 Ocak 2025 GALA | 19.56 TL | 0.55 $ |
24 Ocak 2025 FUJİ | 29.78 TL | 0.84 $ |
23 Ocak 2025 | 12.85 TL | 0.36 $ |
23 Ocak 2025 GALA | 8.94 TL | 0.25 $ |
23 Ocak 2025 FUJİ | 24.13 TL | 0.68 $ |
22 Ocak 2025 | 13.26 TL | 0.37 $ |
22 Ocak 2025 GALA | 16.67 TL | 0.47 $ |
22 Ocak 2025 FUJİ | 23.61 TL | 0.66 $ |
21 Ocak 2025 | 13.94 TL | 0.39 $ |
21 Ocak 2025 GALA | 16.15 TL | 0.45 $ |
21 Ocak 2025 FUJİ | 21.32 TL | 0.60 $ |
20 Ocak 2025 | 13.91 TL | 0.39 $ |
20 Ocak 2025 GALA | 13.78 TL | 0.39 $ |
20 Ocak 2025 FUJİ | 25.73 TL | 0.72 $ |
19 Ocak 2025 | 10.44 TL | 0.30 $ |
19 Ocak 2025 GALA | 15.30 TL | 0.43 $ |
19 Ocak 2025 FUJİ | 15.98 TL | 0.45 $ |
18 Ocak 2025 | 13.80 TL | 0.39 $ |
18 Ocak 2025 GALA | 19.89 TL | 0.56 $ |
18 Ocak 2025 FUJİ | 34.54 TL | 0.98 $ |
17 Ocak 2025 | 16.73 TL | 0.47 $ |
17 Ocak 2025 GALA | 24.69 TL | 0.70 $ |
17 Ocak 2025 FUJİ | 24.55 TL | 0.69 $ |
15 Ocak 2025 | 13.88 TL | 0.39 $ |
15 Ocak 2025 GALA | 17.50 TL | 0.49 $ |
15 Ocak 2025 FUJİ | 13.81 TL | 0.39 $ |
13 Ocak 2025 | 15.85 TL | 0.45 $ |
13 Ocak 2025 GALA | 12.50 TL | 0.35 $ |
13 Ocak 2025 FUJİ | 28.63 TL | 0.81 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > İstanbul/Gaziosmanpaşa Hemen teslim Satılık Safran
Dün > Mersin/Yenişehir Hemen teslim Satılık Susam
Dün > İstanbul/Sancaktepe Şubat Sonu teslim Satılık Kuru Fasulye tohumu
Dün > Nevşehir/Merkez Hemen teslim Satılık Patates
Dün > Tunceli/Merkez Hemen teslim Sarımsak tohumu alımı
>> lavanta yağı ihtiyacı olan için yeni distilasyon yapılmış 12 kg yağımız mevcut. 05343965484
>> Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur?
>> Defne ağacı ile ilgili bilgisi olan?
>> Defne yaprağı ne zaman ekilir
>> 1 dönümden kaç kg Limon alınır
Bugün -03:05 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -00:40 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -23:57 Amasya / Gümüşhacıköy Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -23:44 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -21:47 Kırşehir / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>