Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
15 Mart 2025 | 16.71 TL | 0.46 $ |
15 Mart 2025 MARGARİT | 20.93 TL | 0.57 $ |
15 Mart 2025 DEVECİ | 28.71 TL | 0.79 $ |
15 Mart 2025 ANKARA | 20.92 TL | 0.57 $ |
15 Mart 2025 AKÇA | 28.92 TL | 0.79 $ |
14 Mart 2025 | 19.65 TL | 0.54 $ |
14 Mart 2025 MARGARİT | 12.72 TL | 0.35 $ |
14 Mart 2025 DEVECİ | 29.07 TL | 0.80 $ |
14 Mart 2025 ANKARA | 24.16 TL | 0.66 $ |
14 Mart 2025 AKÇA | 17.97 TL | 0.49 $ |
12 Mart 2025 | 16.38 TL | 0.45 $ |
12 Mart 2025 MARGARİT | 18.93 TL | 0.52 $ |
12 Mart 2025 DEVECİ | 28.40 TL | 0.78 $ |
12 Mart 2025 ANKARA | 25.69 TL | 0.70 $ |
12 Mart 2025 AKÇA | 37.24 TL | 1.02 $ |
11 Mart 2025 | 15.23 TL | 0.42 $ |
11 Mart 2025 MARGARİT | 19.50 TL | 0.53 $ |
11 Mart 2025 DEVECİ | 26.97 TL | 0.74 $ |
11 Mart 2025 ANKARA | 23.07 TL | 0.63 $ |
11 Mart 2025 AKÇA | 25.99 TL | 0.71 $ |
09 Mart 2025 | 13.55 TL | 0.37 $ |
09 Mart 2025 MARGARİT | 18.62 TL | 0.51 $ |
09 Mart 2025 DEVECİ | 19.46 TL | 0.54 $ |
09 Mart 2025 ANKARA | 27.25 TL | 0.75 $ |
09 Mart 2025 AKÇA | 42.31 TL | 1.17 $ |
08 Mart 2025 | 14.16 TL | 0.39 $ |
08 Mart 2025 MARGARİT | 18.44 TL | 0.51 $ |
08 Mart 2025 DEVECİ | 26.77 TL | 0.74 $ |
08 Mart 2025 ANKARA | 21.52 TL | 0.59 $ |
08 Mart 2025 AKÇA | 30.08 TL | 0.83 $ |
07 Mart 2025 | 19.77 TL | 0.54 $ |
07 Mart 2025 MARGARİT | 25.31 TL | 0.70 $ |
07 Mart 2025 DEVECİ | 31.74 TL | 0.87 $ |
07 Mart 2025 ANKARA | 29.91 TL | 0.82 $ |
07 Mart 2025 AKÇA | 18.06 TL | 0.50 $ |
03 Mart 2025 | 16.80 TL | 0.46 $ |
03 Mart 2025 MARGARİT | 21.50 TL | 0.59 $ |
03 Mart 2025 DEVECİ | 29.00 TL | 0.80 $ |
03 Mart 2025 ANKARA | 26.77 TL | 0.74 $ |
03 Mart 2025 AKÇA | 13.64 TL | 0.37 $ |
01 Mart 2025 | 17.14 TL | 0.47 $ |
01 Mart 2025 MARGARİT | 24.42 TL | 0.67 $ |
01 Mart 2025 DEVECİ | 29.08 TL | 0.80 $ |
01 Mart 2025 ANKARA | 22.93 TL | 0.63 $ |
01 Mart 2025 AKÇA | 31.14 TL | 0.86 $ |
28 Şubat 2025 | 17.67 TL | 0.49 $ |
28 Şubat 2025 MARGARİT | 25.00 TL | 0.69 $ |
28 Şubat 2025 DEVECİ | 26.89 TL | 0.74 $ |
28 Şubat 2025 ANKARA | 18.05 TL | 0.50 $ |
28 Şubat 2025 AKÇA | 35.98 TL | 0.99 $ |
27 Şubat 2025 | 15.84 TL | 0.44 $ |
27 Şubat 2025 MARGARİT | 21.88 TL | 0.60 $ |
27 Şubat 2025 DEVECİ | 26.70 TL | 0.73 $ |
27 Şubat 2025 ANKARA | 27.09 TL | 0.75 $ |
27 Şubat 2025 AKÇA | 36.41 TL | 1.00 $ |
25 Şubat 2025 | 14.25 TL | 0.39 $ |
25 Şubat 2025 MARGARİT | 20.43 TL | 0.56 $ |
25 Şubat 2025 DEVECİ | 24.80 TL | 0.68 $ |
25 Şubat 2025 ANKARA | 24.05 TL | 0.66 $ |
25 Şubat 2025 AKÇA | 12.41 TL | 0.34 $ |
23 Şubat 2025 | 15.43 TL | 0.42 $ |
23 Şubat 2025 MARGARİT | 21.71 TL | 0.60 $ |
23 Şubat 2025 DEVECİ | 21.52 TL | 0.59 $ |
23 Şubat 2025 ANKARA | 38.05 TL | 1.05 $ |
23 Şubat 2025 AKÇA | 11.98 TL | 0.33 $ |
22 Şubat 2025 | 13.59 TL | 0.37 $ |
22 Şubat 2025 MARGARİT | 24.93 TL | 0.69 $ |
22 Şubat 2025 DEVECİ | 22.59 TL | 0.62 $ |
22 Şubat 2025 ANKARA | 24.66 TL | 0.68 $ |
22 Şubat 2025 AKÇA | 13.77 TL | 0.38 $ |
21 Şubat 2025 | 16.08 TL | 0.44 $ |
21 Şubat 2025 MARGARİT | 23.40 TL | 0.64 $ |
21 Şubat 2025 DEVECİ | 29.12 TL | 0.80 $ |
21 Şubat 2025 ANKARA | 27.86 TL | 0.77 $ |
21 Şubat 2025 AKÇA | 36.39 TL | 1.00 $ |
20 Şubat 2025 | 15.73 TL | 0.43 $ |
20 Şubat 2025 MARGARİT | 21.21 TL | 0.59 $ |
20 Şubat 2025 DEVECİ | 27.97 TL | 0.77 $ |
20 Şubat 2025 ANKARA | 20.14 TL | 0.56 $ |
20 Şubat 2025 AKÇA | 35.42 TL | 0.98 $ |
19 Şubat 2025 | 14.31 TL | 0.40 $ |
19 Şubat 2025 MARGARİT | 19.97 TL | 0.55 $ |
19 Şubat 2025 DEVECİ | 26.21 TL | 0.72 $ |
19 Şubat 2025 ANKARA | 29.25 TL | 0.81 $ |
19 Şubat 2025 AKÇA | 22.27 TL | 0.62 $ |
18 Şubat 2025 | 15.44 TL | 0.43 $ |
18 Şubat 2025 MARGARİT | 19.98 TL | 0.55 $ |
18 Şubat 2025 DEVECİ | 25.28 TL | 0.70 $ |
18 Şubat 2025 ANKARA | 23.39 TL | 0.65 $ |
18 Şubat 2025 AKÇA | 20.62 TL | 0.57 $ |
17 Şubat 2025 | 18.30 TL | 0.51 $ |
17 Şubat 2025 MARGARİT | 24.01 TL | 0.66 $ |
17 Şubat 2025 DEVECİ | 30.00 TL | 0.83 $ |
17 Şubat 2025 ANKARA | 28.06 TL | 0.78 $ |
17 Şubat 2025 AKÇA | 29.41 TL | 0.81 $ |
16 Şubat 2025 | 12.66 TL | 0.35 $ |
16 Şubat 2025 MARGARİT | 16.60 TL | 0.46 $ |
16 Şubat 2025 DEVECİ | 21.48 TL | 0.59 $ |
16 Şubat 2025 ANKARA | 18.92 TL | 0.52 $ |
16 Şubat 2025 AKÇA | 10.76 TL | 0.30 $ |
14 Şubat 2025 | 15.89 TL | 0.44 $ |
14 Şubat 2025 MARGARİT | 19.56 TL | 0.54 $ |
14 Şubat 2025 DEVECİ | 26.19 TL | 0.73 $ |
14 Şubat 2025 ANKARA | 26.55 TL | 0.74 $ |
14 Şubat 2025 AKÇA | 40.87 TL | 1.13 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Ankara/Etimesgut Mart Ortası teslim Salyangoz alımı
Dün > Adana/Feke Hemen teslim Satılık Yer fıstığı
Dün > Ankara/Şereflikoçhisar Hemen teslim Satılık Soğan (Kuru)
13.03.2025 > Ankara/Sincan Mart Ortası teslim Salyangoz alımı
13.03.2025 > İstanbul/Zeytinburnu Hemen teslim Satılık Ceviz
>> Ağaç dalı budama makinesi ve testeresi alırken gözünüz arkada kalmasın
>> Yeni tarımsal destekleme modeli
>> lavanta yağı ihtiyacı olan için yeni distilasyon yapılmış 12 kg yağımız mevcut. 05343965484
>> Yeraltı Suyu Nasıl Bulunur?
Bugün -17:25 Niğde / Merkez Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Bugün -17:24 Tokat / Turhal Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -14:13 Kırşehir / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -07:58 Nevşehir / Merkez Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -01:48 Ankara / Polatlı Kimyon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>