Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
07 Mayıs 2025 | 18.67 TL | 0.48 $ |
07 Mayıs 2025 MARGARİT | 15.38 TL | 0.40 $ |
07 Mayıs 2025 DEVECİ | 33.18 TL | 0.86 $ |
07 Mayıs 2025 ANKARA | 24.66 TL | 0.64 $ |
07 Mayıs 2025 AKÇA | 54.50 TL | 1.41 $ |
06 Mayıs 2025 | 17.73 TL | 0.46 $ |
06 Mayıs 2025 MARGARİT | 14.89 TL | 0.39 $ |
06 Mayıs 2025 DEVECİ | 33.25 TL | 0.86 $ |
06 Mayıs 2025 ANKARA | 25.19 TL | 0.65 $ |
06 Mayıs 2025 AKÇA | 51.77 TL | 1.34 $ |
05 Mayıs 2025 | 18.94 TL | 0.49 $ |
05 Mayıs 2025 MARGARİT | 28.78 TL | 0.75 $ |
05 Mayıs 2025 DEVECİ | 36.03 TL | 0.94 $ |
05 Mayıs 2025 ANKARA | 31.60 TL | 0.82 $ |
05 Mayıs 2025 AKÇA | 46.05 TL | 1.20 $ |
04 Mayıs 2025 | 15.28 TL | 0.40 $ |
04 Mayıs 2025 MARGARİT | 30.72 TL | 0.80 $ |
04 Mayıs 2025 DEVECİ | 26.64 TL | 0.69 $ |
04 Mayıs 2025 ANKARA | 30.00 TL | 0.78 $ |
04 Mayıs 2025 AKÇA | 39.80 TL | 1.03 $ |
03 Mayıs 2025 | 22.42 TL | 0.58 $ |
03 Mayıs 2025 MARGARİT | 21.03 TL | 0.55 $ |
03 Mayıs 2025 DEVECİ | 32.38 TL | 0.84 $ |
03 Mayıs 2025 ANKARA | 35.90 TL | 0.94 $ |
03 Mayıs 2025 AKÇA | 44.63 TL | 1.16 $ |
02 Mayıs 2025 | 18.89 TL | 0.49 $ |
02 Mayıs 2025 MARGARİT | 20.57 TL | 0.54 $ |
02 Mayıs 2025 DEVECİ | 36.92 TL | 0.96 $ |
02 Mayıs 2025 ANKARA | 28.14 TL | 0.73 $ |
02 Mayıs 2025 AKÇA | 38.77 TL | 1.01 $ |
30 Nisan 2025 | 15.13 TL | 0.39 $ |
30 Nisan 2025 MARGARİT | 19.43 TL | 0.51 $ |
30 Nisan 2025 DEVECİ | 33.94 TL | 0.89 $ |
30 Nisan 2025 ANKARA | 29.80 TL | 0.78 $ |
30 Nisan 2025 AKÇA | 90.34 TL | 2.36 $ |
28 Nisan 2025 | 22.65 TL | 0.59 $ |
28 Nisan 2025 MARGARİT | 19.90 TL | 0.52 $ |
28 Nisan 2025 DEVECİ | 34.39 TL | 0.90 $ |
28 Nisan 2025 ANKARA | 26.22 TL | 0.68 $ |
28 Nisan 2025 AKÇA | 42.26 TL | 1.10 $ |
26 Nisan 2025 | 24.40 TL | 0.64 $ |
26 Nisan 2025 MARGARİT | 17.17 TL | 0.45 $ |
26 Nisan 2025 DEVECİ | 30.33 TL | 0.79 $ |
26 Nisan 2025 ANKARA | 19.23 TL | 0.50 $ |
26 Nisan 2025 AKÇA | 39.17 TL | 1.02 $ |
25 Nisan 2025 | 20.53 TL | 0.54 $ |
25 Nisan 2025 MARGARİT | 27.55 TL | 0.72 $ |
25 Nisan 2025 DEVECİ | 28.84 TL | 0.75 $ |
25 Nisan 2025 ANKARA | 28.61 TL | 0.75 $ |
25 Nisan 2025 AKÇA | 35.97 TL | 0.94 $ |
23 Nisan 2025 | 18.43 TL | 0.48 $ |
23 Nisan 2025 MARGARİT | 18.68 TL | 0.49 $ |
23 Nisan 2025 DEVECİ | 31.46 TL | 0.83 $ |
23 Nisan 2025 ANKARA | 26.82 TL | 0.70 $ |
23 Nisan 2025 AKÇA | 25.00 TL | 0.66 $ |
22 Nisan 2025 | 14.81 TL | 0.39 $ |
22 Nisan 2025 MARGARİT | 19.68 TL | 0.52 $ |
22 Nisan 2025 DEVECİ | 29.61 TL | 0.78 $ |
22 Nisan 2025 ANKARA | 24.71 TL | 0.65 $ |
22 Nisan 2025 AKÇA | 37.00 TL | 0.97 $ |
20 Nisan 2025 | 13.09 TL | 0.34 $ |
20 Nisan 2025 MARGARİT | 15.72 TL | 0.41 $ |
20 Nisan 2025 DEVECİ | 27.51 TL | 0.72 $ |
20 Nisan 2025 ANKARA | 25.05 TL | 0.66 $ |
20 Nisan 2025 AKÇA | 35.00 TL | 0.92 $ |
19 Nisan 2025 | 18.51 TL | 0.49 $ |
19 Nisan 2025 MARGARİT | 18.62 TL | 0.49 $ |
19 Nisan 2025 DEVECİ | 33.80 TL | 0.89 $ |
19 Nisan 2025 ANKARA | 19.83 TL | 0.52 $ |
19 Nisan 2025 AKÇA | 53.59 TL | 1.41 $ |
18 Nisan 2025 | 10.13 TL | 0.27 $ |
18 Nisan 2025 MARGARİT | 25.45 TL | 0.67 $ |
18 Nisan 2025 DEVECİ | 35.04 TL | 0.92 $ |
18 Nisan 2025 ANKARA | 26.63 TL | 0.70 $ |
18 Nisan 2025 AKÇA | 14.31 TL | 0.38 $ |
17 Nisan 2025 | 15.81 TL | 0.42 $ |
17 Nisan 2025 MARGARİT | 21.52 TL | 0.57 $ |
17 Nisan 2025 DEVECİ | 28.34 TL | 0.75 $ |
17 Nisan 2025 ANKARA | 23.04 TL | 0.61 $ |
17 Nisan 2025 AKÇA | 39.64 TL | 1.04 $ |
16 Nisan 2025 | 16.49 TL | 0.43 $ |
16 Nisan 2025 MARGARİT | 19.57 TL | 0.51 $ |
16 Nisan 2025 DEVECİ | 35.29 TL | 0.93 $ |
16 Nisan 2025 ANKARA | 30.32 TL | 0.80 $ |
16 Nisan 2025 AKÇA | 40.34 TL | 1.06 $ |
15 Nisan 2025 | 16.32 TL | 0.43 $ |
15 Nisan 2025 MARGARİT | 18.21 TL | 0.48 $ |
15 Nisan 2025 DEVECİ | 29.19 TL | 0.77 $ |
15 Nisan 2025 ANKARA | 25.24 TL | 0.66 $ |
15 Nisan 2025 AKÇA | 25.43 TL | 0.67 $ |
12 Nisan 2025 | 19.85 TL | 0.52 $ |
12 Nisan 2025 MARGARİT | 22.42 TL | 0.59 $ |
12 Nisan 2025 DEVECİ | 31.37 TL | 0.83 $ |
12 Nisan 2025 ANKARA | 21.73 TL | 0.57 $ |
12 Nisan 2025 AKÇA | 58.33 TL | 1.54 $ |
10 Nisan 2025 | 17.74 TL | 0.47 $ |
10 Nisan 2025 MARGARİT | 20.45 TL | 0.54 $ |
10 Nisan 2025 DEVECİ | 28.49 TL | 0.75 $ |
10 Nisan 2025 ANKARA | 25.86 TL | 0.68 $ |
10 Nisan 2025 AKÇA | 25.25 TL | 0.67 $ |
09 Nisan 2025 | 16.46 TL | 0.43 $ |
09 Nisan 2025 MARGARİT | 22.38 TL | 0.59 $ |
09 Nisan 2025 DEVECİ | 30.62 TL | 0.81 $ |
09 Nisan 2025 ANKARA | 27.50 TL | 0.73 $ |
09 Nisan 2025 AKÇA | 40.68 TL | 1.07 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Badem Kırma Makinesi
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Ceviz Kırma Makinesi
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Susam alımı
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Çörek otu alımı
Dün > Tokat/Turhal Hemen teslim Satılık Karabuğday tohumu
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
>> Tas toplama makinasi ihtiyacı kiralik
>> kuru fasulye
Bugün -10:18 Adana / Çukurova Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -04:48 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -20:31 Gaziantep / Araban Sarımsak fiyatları paylaşıldı
Dün -00:13 Adana / Kozan Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-22:50 Bitlis / Adilcevaz Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>