Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
28 Ocak 2023 | 6.77 TL | 0.36 $ |
28 Ocak 2023 MARGARİT | 10.72 TL | 0.57 $ |
28 Ocak 2023 DEVECİ | 9.62 TL | 0.51 $ |
28 Ocak 2023 ANKARA | 9.56 TL | 0.51 $ |
28 Ocak 2023 AKÇA | 16.27 TL | 0.87 $ |
27 Ocak 2023 | 7.72 TL | 0.41 $ |
27 Ocak 2023 MARGARİT | 9.03 TL | 0.48 $ |
27 Ocak 2023 DEVECİ | 11.66 TL | 0.62 $ |
27 Ocak 2023 ANKARA | 10.83 TL | 0.58 $ |
27 Ocak 2023 AKÇA | 12.20 TL | 0.65 $ |
26 Ocak 2023 | 7.38 TL | 0.39 $ |
26 Ocak 2023 MARGARİT | 9.86 TL | 0.53 $ |
26 Ocak 2023 DEVECİ | 10.64 TL | 0.57 $ |
26 Ocak 2023 ANKARA | 9.70 TL | 0.52 $ |
26 Ocak 2023 AKÇA | 8.96 TL | 0.48 $ |
25 Ocak 2023 | 7.01 TL | 0.37 $ |
25 Ocak 2023 MARGARİT | 8.30 TL | 0.44 $ |
25 Ocak 2023 DEVECİ | 10.45 TL | 0.56 $ |
25 Ocak 2023 ANKARA | 10.13 TL | 0.54 $ |
25 Ocak 2023 AKÇA | 16.40 TL | 0.87 $ |
24 Ocak 2023 | 7.01 TL | 0.37 $ |
24 Ocak 2023 MARGARİT | 10.39 TL | 0.55 $ |
24 Ocak 2023 DEVECİ | 10.23 TL | 0.54 $ |
24 Ocak 2023 ANKARA | 10.89 TL | 0.58 $ |
24 Ocak 2023 AKÇA | 8.48 TL | 0.45 $ |
23 Ocak 2023 | 8.35 TL | 0.44 $ |
23 Ocak 2023 MARGARİT | 9.68 TL | 0.52 $ |
23 Ocak 2023 DEVECİ | 12.35 TL | 0.66 $ |
23 Ocak 2023 ANKARA | 11.55 TL | 0.62 $ |
23 Ocak 2023 AKÇA | 17.78 TL | 0.95 $ |
22 Ocak 2023 | 5.90 TL | 0.31 $ |
22 Ocak 2023 MARGARİT | 6.30 TL | 0.34 $ |
22 Ocak 2023 DEVECİ | 9.49 TL | 0.51 $ |
22 Ocak 2023 ANKARA | 11.38 TL | 0.61 $ |
22 Ocak 2023 AKÇA | 18.32 TL | 0.98 $ |
21 Ocak 2023 | 6.95 TL | 0.37 $ |
21 Ocak 2023 MARGARİT | 9.85 TL | 0.52 $ |
21 Ocak 2023 DEVECİ | 10.73 TL | 0.57 $ |
21 Ocak 2023 ANKARA | 8.37 TL | 0.45 $ |
21 Ocak 2023 AKÇA | 14.58 TL | 0.78 $ |
20 Ocak 2023 | 7.26 TL | 0.39 $ |
20 Ocak 2023 MARGARİT | 9.71 TL | 0.52 $ |
20 Ocak 2023 DEVECİ | 11.10 TL | 0.59 $ |
20 Ocak 2023 ANKARA | 11.13 TL | 0.59 $ |
20 Ocak 2023 AKÇA | 14.62 TL | 0.78 $ |
19 Ocak 2023 | 7.14 TL | 0.38 $ |
19 Ocak 2023 MARGARİT | 7.80 TL | 0.42 $ |
19 Ocak 2023 DEVECİ | 9.89 TL | 0.53 $ |
19 Ocak 2023 ANKARA | 10.37 TL | 0.55 $ |
19 Ocak 2023 AKÇA | 13.31 TL | 0.71 $ |
18 Ocak 2023 | 10.18 TL | 0.54 $ |
18 Ocak 2023 MARGARİT | 8.23 TL | 0.44 $ |
18 Ocak 2023 DEVECİ | 9.82 TL | 0.52 $ |
18 Ocak 2023 ANKARA | 9.07 TL | 0.48 $ |
18 Ocak 2023 AKÇA | 7.89 TL | 0.42 $ |
17 Ocak 2023 | 6.51 TL | 0.35 $ |
17 Ocak 2023 MARGARİT | 9.17 TL | 0.49 $ |
17 Ocak 2023 DEVECİ | 10.18 TL | 0.54 $ |
17 Ocak 2023 ANKARA | 10.46 TL | 0.56 $ |
17 Ocak 2023 AKÇA | 16.36 TL | 0.87 $ |
16 Ocak 2023 | 6.17 TL | 0.33 $ |
16 Ocak 2023 MARGARİT | 8.44 TL | 0.45 $ |
16 Ocak 2023 DEVECİ | 10.76 TL | 0.57 $ |
16 Ocak 2023 ANKARA | 11.20 TL | 0.60 $ |
16 Ocak 2023 AKÇA | 17.83 TL | 0.95 $ |
15 Ocak 2023 | 7.20 TL | 0.38 $ |
15 Ocak 2023 MARGARİT | 6.86 TL | 0.37 $ |
15 Ocak 2023 DEVECİ | 9.13 TL | 0.49 $ |
15 Ocak 2023 ANKARA | 8.58 TL | 0.46 $ |
15 Ocak 2023 AKÇA | 13.83 TL | 0.74 $ |
14 Ocak 2023 | 7.31 TL | 0.39 $ |
14 Ocak 2023 MARGARİT | 8.93 TL | 0.48 $ |
14 Ocak 2023 DEVECİ | 9.76 TL | 0.52 $ |
14 Ocak 2023 ANKARA | 9.55 TL | 0.51 $ |
14 Ocak 2023 AKÇA | 14.71 TL | 0.78 $ |
13 Ocak 2023 | 6.95 TL | 0.37 $ |
13 Ocak 2023 MARGARİT | 7.91 TL | 0.42 $ |
13 Ocak 2023 DEVECİ | 10.36 TL | 0.55 $ |
13 Ocak 2023 ANKARA | 10.55 TL | 0.56 $ |
13 Ocak 2023 AKÇA | 13.26 TL | 0.71 $ |
12 Ocak 2023 | 6.29 TL | 0.34 $ |
12 Ocak 2023 MARGARİT | 8.18 TL | 0.44 $ |
12 Ocak 2023 DEVECİ | 10.89 TL | 0.58 $ |
12 Ocak 2023 ANKARA | 10.66 TL | 0.57 $ |
12 Ocak 2023 AKÇA | 17.05 TL | 0.91 $ |
11 Ocak 2023 | 7.23 TL | 0.39 $ |
11 Ocak 2023 MARGARİT | 7.96 TL | 0.42 $ |
11 Ocak 2023 DEVECİ | 11.12 TL | 0.59 $ |
11 Ocak 2023 ANKARA | 9.31 TL | 0.50 $ |
11 Ocak 2023 AKÇA | 17.38 TL | 0.93 $ |
10 Ocak 2023 | 6.99 TL | 0.37 $ |
10 Ocak 2023 MARGARİT | 9.14 TL | 0.49 $ |
10 Ocak 2023 DEVECİ | 10.65 TL | 0.57 $ |
10 Ocak 2023 ANKARA | 10.87 TL | 0.58 $ |
10 Ocak 2023 AKÇA | 13.48 TL | 0.72 $ |
09 Ocak 2023 | 4.49 TL | 0.24 $ |
09 Ocak 2023 MARGARİT | 6.94 TL | 0.37 $ |
09 Ocak 2023 DEVECİ | 9.94 TL | 0.53 $ |
09 Ocak 2023 ANKARA | 10.57 TL | 0.56 $ |
09 Ocak 2023 AKÇA | 5.60 TL | 0.30 $ |
08 Ocak 2023 | 4.78 TL | 0.26 $ |
08 Ocak 2023 MARGARİT | 5.98 TL | 0.32 $ |
08 Ocak 2023 DEVECİ | 8.15 TL | 0.43 $ |
08 Ocak 2023 ANKARA | 9.08 TL | 0.48 $ |
08 Ocak 2023 AKÇA | 2.86 TL | 0.15 $ |
07 Ocak 2023 | 9.23 TL | 0.49 $ |
07 Ocak 2023 MARGARİT | 9.48 TL | 0.51 $ |
07 Ocak 2023 DEVECİ | 10.70 TL | 0.57 $ |
07 Ocak 2023 ANKARA | 9.45 TL | 0.50 $ |
07 Ocak 2023 AKÇA | 4.38 TL | 0.23 $ |
06 Ocak 2023 | 6.79 TL | 0.36 $ |
06 Ocak 2023 MARGARİT | 8.50 TL | 0.45 $ |
06 Ocak 2023 DEVECİ | 10.45 TL | 0.56 $ |
06 Ocak 2023 ANKARA | 10.08 TL | 0.54 $ |
06 Ocak 2023 AKÇA | 9.15 TL | 0.49 $ |
05 Ocak 2023 | 6.33 TL | 0.34 $ |
05 Ocak 2023 MARGARİT | 6.95 TL | 0.37 $ |
05 Ocak 2023 DEVECİ | 11.16 TL | 0.60 $ |
05 Ocak 2023 ANKARA | 10.84 TL | 0.58 $ |
05 Ocak 2023 AKÇA | 7.13 TL | 0.38 $ |
04 Ocak 2023 | 8.77 TL | 0.47 $ |
04 Ocak 2023 MARGARİT | 11.10 TL | 0.59 $ |
04 Ocak 2023 DEVECİ | 10.04 TL | 0.54 $ |
04 Ocak 2023 ANKARA | 9.36 TL | 0.50 $ |
04 Ocak 2023 AKÇA | 12.98 TL | 0.69 $ |
03 Ocak 2023 | 6.67 TL | 0.36 $ |
03 Ocak 2023 MARGARİT | 10.79 TL | 0.58 $ |
03 Ocak 2023 DEVECİ | 11.41 TL | 0.61 $ |
03 Ocak 2023 ANKARA | 11.00 TL | 0.59 $ |
03 Ocak 2023 AKÇA | 14.81 TL | 0.79 $ |
02 Ocak 2023 | 6.67 TL | 0.36 $ |
02 Ocak 2023 MARGARİT | 10.79 TL | 0.58 $ |
02 Ocak 2023 DEVECİ | 11.41 TL | 0.61 $ |
02 Ocak 2023 ANKARA | 11.00 TL | 0.59 $ |
02 Ocak 2023 AKÇA | 14.81 TL | 0.79 $ |
01 Ocak 2023 | 4.89 TL | 0.26 $ |
01 Ocak 2023 MARGARİT | 4.78 TL | 0.26 $ |
01 Ocak 2023 DEVECİ | 8.40 TL | 0.45 $ |
01 Ocak 2023 ANKARA | 10.11 TL | 0.54 $ |
01 Ocak 2023 AKÇA | 14.74 TL | 0.79 $ |
31 Aralık 2022 | 5.57 TL | 0.30 $ |
31 Aralık 2022 MARGARİT | 8.27 TL | 0.44 $ |
31 Aralık 2022 DEVECİ | 10.05 TL | 0.54 $ |
31 Aralık 2022 ANKARA | 9.14 TL | 0.49 $ |
31 Aralık 2022 AKÇA | 12.96 TL | 0.69 $ |
30 Aralık 2022 | 5.86 TL | 0.31 $ |
30 Aralık 2022 MARGARİT | 7.83 TL | 0.42 $ |
30 Aralık 2022 DEVECİ | 10.85 TL | 0.58 $ |
30 Aralık 2022 ANKARA | 9.85 TL | 0.53 $ |
30 Aralık 2022 AKÇA | 9.55 TL | 0.51 $ |
29 Aralık 2022 | 6.90 TL | 0.37 $ |
29 Aralık 2022 MARGARİT | 7.39 TL | 0.40 $ |
29 Aralık 2022 DEVECİ | 10.30 TL | 0.55 $ |
29 Aralık 2022 ANKARA | 10.83 TL | 0.58 $ |
29 Aralık 2022 AKÇA | 13.39 TL | 0.72 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Eskişehir/Odunpazarı Hemen teslim Satılık Kuru Soğan
Bugün > Bursa/Yenişehir Hemen teslim Satılık Çerezlik Ayçiçeği
Bugün > Bartın/Merkez Hemen teslim Satılık Defne yaprağı
Dün > Kayseri/Melikgazi Hemen teslim Satılık Kuşburnu
27.01.2023 > Kütahya/Çavdarhisar Hemen teslim Satılık Ay çekirdeği
>> Kayısı kaç yılda meyve verir
>> Fındık kaç yılda meyve verir
>> Verimli Zeytin çeşitleri hangileridir
>> Zeytin için hangi gübre kullanılılır
>> Yaş Defne yaprağı satın alınır
Bugün -21:12 Balıkesir / Gönen Çeltik fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:50 Şanlıurfa / Bozova Pamuk fiyatları paylaşıldı
Bugün -19:20 Nevşehir / Derinkuyu Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Bugün -18:57 Amasya / Suluova Mısır fiyatları paylaşıldı
Bugün -17:03 Çorum / Merkez Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>