Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
07 Mayıs 2025 | 28.32 TL | 0.74 $ |
07 Mayıs 2025 | 18.82 TL | 0.49 $ |
06 Mayıs 2025 | 41.08 TL | 1.07 $ |
06 Mayıs 2025 | 17.83 TL | 0.46 $ |
05 Mayıs 2025 | 45.51 TL | 1.18 $ |
05 Mayıs 2025 | 18.02 TL | 0.47 $ |
04 Mayıs 2025 | 30.49 TL | 0.79 $ |
04 Mayıs 2025 | 12.03 TL | 0.31 $ |
03 Mayıs 2025 | 40.75 TL | 1.06 $ |
03 Mayıs 2025 | 20.91 TL | 0.55 $ |
02 Mayıs 2025 | 49.94 TL | 1.30 $ |
02 Mayıs 2025 | 16.46 TL | 0.43 $ |
30 Nisan 2025 | 77.94 TL | 2.03 $ |
30 Nisan 2025 | 17.72 TL | 0.46 $ |
28 Nisan 2025 | 63.69 TL | 1.66 $ |
28 Nisan 2025 | 18.01 TL | 0.47 $ |
26 Nisan 2025 | 58.48 TL | 1.53 $ |
26 Nisan 2025 | 16.95 TL | 0.44 $ |
25 Nisan 2025 | 66.73 TL | 1.75 $ |
25 Nisan 2025 | 18.48 TL | 0.48 $ |
23 Nisan 2025 | 61.70 TL | 1.62 $ |
23 Nisan 2025 | 37.50 TL | 0.98 $ |
22 Nisan 2025 | 60.41 TL | 1.59 $ |
22 Nisan 2025 | 20.88 TL | 0.55 $ |
20 Nisan 2025 | 57.32 TL | 1.50 $ |
20 Nisan 2025 | 17.84 TL | 0.47 $ |
19 Nisan 2025 | 75.46 TL | 1.99 $ |
19 Nisan 2025 | 19.28 TL | 0.51 $ |
18 Nisan 2025 | 80.16 TL | 2.11 $ |
18 Nisan 2025 | 18.67 TL | 0.49 $ |
17 Nisan 2025 | 89.38 TL | 2.35 $ |
17 Nisan 2025 | 18.91 TL | 0.50 $ |
16 Nisan 2025 | 82.55 TL | 2.17 $ |
16 Nisan 2025 | 23.26 TL | 0.61 $ |
15 Nisan 2025 | 70.92 TL | 1.87 $ |
15 Nisan 2025 | 17.49 TL | 0.46 $ |
12 Nisan 2025 | 57.60 TL | 1.52 $ |
12 Nisan 2025 | 27.31 TL | 0.72 $ |
10 Nisan 2025 | 62.61 TL | 1.65 $ |
10 Nisan 2025 | 23.08 TL | 0.61 $ |
09 Nisan 2025 | 78.47 TL | 2.07 $ |
09 Nisan 2025 | 21.37 TL | 0.56 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Badem Kırma Makinesi
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen Satılık Ceviz Kırma Makinesi
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Susam alımı
Dün > İstanbul/Beylikdüzü Hemen teslim Çörek otu alımı
Dün > Tokat/Turhal Hemen teslim Satılık Karabuğday tohumu
>> Büyük tonajlı kamyonlar ortalama kaç ton patates yükü taşıyabilirler
>> Tas toplama makinasi ihtiyacı kiralik
>> kuru fasulye
Bugün -04:48 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -20:31 Gaziantep / Araban Sarımsak fiyatları paylaşıldı
Dün -00:13 Adana / Kozan Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-22:50 Bitlis / Adilcevaz Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-22:06 Şanlıurfa / Ceylanpınar Kimyon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>