2023 Kuru Soğan günlük hal Fiyatları | tarimziraat.com




Son 30 Günlük Kuru Soğan Hal Fiyatları

Tarih Fiyat TL Fiyat Dolar
01 Ekim 2023 4.70 TL 0.17 $
01 Ekim 2023 4.70 TL 0.17 $
01 Ekim 2023 MOR 23.90 TL 0.87 $
01 Ekim 2023 MOR 23.90 TL 0.87 $
01 Ekim 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.52 TL 0.17 $
01 Ekim 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.52 TL 0.17 $
01 Ekim 2023 KIRMIZI 8.95 TL 0.33 $
01 Ekim 2023 KIRMIZI 8.95 TL 0.33 $
30 Eylül 2023 4.25 TL 0.16 $
30 Eylül 2023 MOR 11.49 TL 0.42 $
30 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 8.68 TL 0.32 $
30 Eylül 2023 KIRMIZI 6.92 TL 0.25 $
29 Eylül 2023 4.72 TL 0.17 $
29 Eylül 2023 MOR 9.61 TL 0.35 $
29 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.49 TL 0.16 $
29 Eylül 2023 KIRMIZI 8.55 TL 0.31 $
28 Eylül 2023 5.00 TL 0.18 $
28 Eylül 2023 MOR 12.67 TL 0.46 $
28 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 9.90 TL 0.36 $
28 Eylül 2023 KIRMIZI 12.44 TL 0.45 $
27 Eylül 2023 4.66 TL 0.17 $
27 Eylül 2023 MOR 9.67 TL 0.35 $
27 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 12.88 TL 0.47 $
27 Eylül 2023 KIRMIZI 5.85 TL 0.21 $
26 Eylül 2023 4.72 TL 0.17 $
26 Eylül 2023 MOR 13.07 TL 0.48 $
26 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.88 TL 0.22 $
26 Eylül 2023 KIRMIZI 6.97 TL 0.26 $
25 Eylül 2023 4.84 TL 0.18 $
25 Eylül 2023 MOR 11.99 TL 0.44 $
25 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 8.01 TL 0.29 $
25 Eylül 2023 KIRMIZI 13.90 TL 0.51 $
24 Eylül 2023 4.52 TL 0.17 $
24 Eylül 2023 MOR 6.61 TL 0.24 $
24 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.11 TL 0.19 $
24 Eylül 2023 KIRMIZI 5.28 TL 0.19 $
23 Eylül 2023 4.18 TL 0.15 $
23 Eylül 2023 MOR 13.30 TL 0.49 $
23 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.17 TL 0.19 $
23 Eylül 2023 KIRMIZI 8.55 TL 0.32 $
22 Eylül 2023 4.52 TL 0.17 $
22 Eylül 2023 MOR 9.15 TL 0.34 $
22 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 9.80 TL 0.36 $
22 Eylül 2023 KIRMIZI 9.70 TL 0.36 $
21 Eylül 2023 4.66 TL 0.17 $
21 Eylül 2023 MOR 9.75 TL 0.36 $
21 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.26 TL 0.16 $
21 Eylül 2023 KIRMIZI 7.98 TL 0.29 $
20 Eylül 2023 4.44 TL 0.16 $
20 Eylül 2023 MOR 10.31 TL 0.38 $
20 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.01 TL 0.15 $
20 Eylül 2023 KIRMIZI 6.90 TL 0.26 $
19 Eylül 2023 4.20 TL 0.16 $
19 Eylül 2023 MOR 11.40 TL 0.42 $
19 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.44 TL 0.16 $
19 Eylül 2023 KIRMIZI 6.32 TL 0.23 $
18 Eylül 2023 4.34 TL 0.16 $
18 Eylül 2023 MOR 12.11 TL 0.45 $
18 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.14 TL 0.15 $
18 Eylül 2023 KIRMIZI 6.89 TL 0.26 $
17 Eylül 2023 4.32 TL 0.16 $
17 Eylül 2023 MOR 9.30 TL 0.34 $
17 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 3.37 TL 0.12 $
17 Eylül 2023 KIRMIZI 3.83 TL 0.14 $
16 Eylül 2023 3.88 TL 0.14 $
16 Eylül 2023 MOR 9.13 TL 0.34 $
16 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.35 TL 0.20 $
16 Eylül 2023 KIRMIZI 5.68 TL 0.21 $
15 Eylül 2023 4.10 TL 0.15 $
15 Eylül 2023 MOR 17.21 TL 0.64 $
15 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.88 TL 0.18 $
15 Eylül 2023 KIRMIZI 7.50 TL 0.28 $
14 Eylül 2023 4.21 TL 0.16 $
14 Eylül 2023 MOR 11.45 TL 0.43 $
14 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.13 TL 0.19 $
14 Eylül 2023 KIRMIZI 6.12 TL 0.23 $
13 Eylül 2023 4.04 TL 0.15 $
13 Eylül 2023 MOR 8.39 TL 0.31 $
13 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.17 TL 0.19 $
13 Eylül 2023 KIRMIZI 6.34 TL 0.24 $
12 Eylül 2023 4.20 TL 0.16 $
12 Eylül 2023 MOR 11.07 TL 0.41 $
12 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.24 TL 0.19 $
12 Eylül 2023 KIRMIZI 5.81 TL 0.22 $
11 Eylül 2023 4.04 TL 0.15 $
11 Eylül 2023 MOR 16.64 TL 0.62 $
11 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 5.72 TL 0.21 $
11 Eylül 2023 KIRMIZI 6.32 TL 0.24 $
10 Eylül 2023 3.79 TL 0.14 $
10 Eylül 2023 MOR 16.82 TL 0.63 $
10 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 3.79 TL 0.14 $
10 Eylül 2023 KIRMIZI 9.14 TL 0.34 $
09 Eylül 2023 4.21 TL 0.16 $
09 Eylül 2023 MOR 9.33 TL 0.35 $
09 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 7.60 TL 0.28 $
09 Eylül 2023 KIRMIZI 7.63 TL 0.28 $
08 Eylül 2023 4.57 TL 0.17 $
08 Eylül 2023 MOR 15.79 TL 0.59 $
08 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 6.24 TL 0.23 $
08 Eylül 2023 KIRMIZI 5.77 TL 0.22 $
07 Eylül 2023 4.53 TL 0.17 $
07 Eylül 2023 MOR 17.26 TL 0.64 $
07 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 7.63 TL 0.28 $
07 Eylül 2023 KIRMIZI 7.08 TL 0.26 $
06 Eylül 2023 4.31 TL 0.16 $
06 Eylül 2023 MOR 20.73 TL 0.77 $
06 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 6.18 TL 0.23 $
06 Eylül 2023 KIRMIZI 6.34 TL 0.24 $
05 Eylül 2023 4.69 TL 0.18 $
05 Eylül 2023 MOR 9.47 TL 0.35 $
05 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 9.21 TL 0.34 $
05 Eylül 2023 KIRMIZI 5.60 TL 0.21 $
04 Eylül 2023 4.78 TL 0.18 $
04 Eylül 2023 MOR 20.29 TL 0.76 $
04 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 6.97 TL 0.26 $
04 Eylül 2023 KIRMIZI 11.53 TL 0.43 $
03 Eylül 2023 4.16 TL 0.16 $
03 Eylül 2023 MOR 8.70 TL 0.33 $
03 Eylül 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) 4.87 TL 0.18 $
03 Eylül 2023 KIRMIZI 3.74 TL 0.14 $
Diğer Fiyatlar


Sponsorlu Bağlantılar



tarimziraaat.com © 2008