Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
26 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.12 $ |
26 Şubat 2021 MOR | 2.59 TL | 0.35 $ |
26 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.00 TL | 0.14 $ |
26 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.34 TL | 0.18 $ |
25 Şubat 2021 | 0.92 TL | 0.13 $ |
25 Şubat 2021 MOR | 3.33 TL | 0.46 $ |
25 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.98 TL | 0.14 $ |
25 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.89 TL | 0.12 $ |
24 Şubat 2021 | 0.82 TL | 0.11 $ |
24 Şubat 2021 MOR | 1.82 TL | 0.25 $ |
24 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.89 TL | 0.12 $ |
24 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.12 TL | 0.16 $ |
23 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.13 $ |
23 Şubat 2021 MOR | 2.38 TL | 0.34 $ |
23 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.23 TL | 0.18 $ |
23 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.90 TL | 0.13 $ |
22 Şubat 2021 | 0.86 TL | 0.12 $ |
22 Şubat 2021 MOR | 2.69 TL | 0.38 $ |
22 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.33 TL | 0.19 $ |
22 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.34 TL | 0.19 $ |
21 Şubat 2021 | 0.69 TL | 0.10 $ |
21 Şubat 2021 MOR | 2.47 TL | 0.35 $ |
21 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.97 TL | 0.14 $ |
21 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.41 TL | 0.06 $ |
20 Şubat 2021 | 0.81 TL | 0.12 $ |
20 Şubat 2021 MOR | 3.34 TL | 0.48 $ |
20 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.82 TL | 0.12 $ |
20 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.88 TL | 0.13 $ |
19 Şubat 2021 | 0.89 TL | 0.13 $ |
19 Şubat 2021 MOR | 2.21 TL | 0.32 $ |
19 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.32 TL | 0.19 $ |
19 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.30 TL | 0.19 $ |
18 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.13 $ |
18 Şubat 2021 MOR | 2.45 TL | 0.35 $ |
18 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.66 TL | 0.24 $ |
18 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.12 TL | 0.16 $ |
17 Şubat 2021 | 0.86 TL | 0.12 $ |
17 Şubat 2021 MOR | 3.30 TL | 0.47 $ |
17 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.84 TL | 0.12 $ |
17 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.23 TL | 0.18 $ |
16 Şubat 2021 | 0.89 TL | 0.13 $ |
16 Şubat 2021 MOR | 2.57 TL | 0.37 $ |
16 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.52 TL | 0.22 $ |
16 Şubat 2021 KIRMIZI | 2.30 TL | 0.33 $ |
15 Şubat 2021 | 0.91 TL | 0.13 $ |
15 Şubat 2021 MOR | 3.24 TL | 0.47 $ |
15 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 2.76 TL | 0.40 $ |
15 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.19 TL | 0.17 $ |
14 Şubat 2021 | 0.78 TL | 0.11 $ |
14 Şubat 2021 MOR | 2.82 TL | 0.41 $ |
14 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.29 TL | 0.19 $ |
14 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.50 TL | 0.07 $ |
13 Şubat 2021 | 0.82 TL | 0.12 $ |
13 Şubat 2021 MOR | 3.64 TL | 0.52 $ |
13 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.38 TL | 0.20 $ |
13 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.23 TL | 0.18 $ |
12 Şubat 2021 | 0.90 TL | 0.13 $ |
12 Şubat 2021 MOR | 3.52 TL | 0.50 $ |
12 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 3.71 TL | 0.53 $ |
12 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.60 TL | 0.23 $ |
11 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.13 $ |
11 Şubat 2021 MOR | 2.62 TL | 0.37 $ |
11 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 2.46 TL | 0.35 $ |
11 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.17 TL | 0.17 $ |
10 Şubat 2021 | 0.81 TL | 0.11 $ |
10 Şubat 2021 MOR | 2.15 TL | 0.31 $ |
10 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 2.09 TL | 0.30 $ |
10 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.13 TL | 0.16 $ |
09 Şubat 2021 | 0.82 TL | 0.12 $ |
09 Şubat 2021 MOR | 4.01 TL | 0.57 $ |
09 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 2.22 TL | 0.31 $ |
09 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.15 TL | 0.16 $ |
08 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.12 $ |
08 Şubat 2021 MOR | 2.71 TL | 0.38 $ |
08 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.75 TL | 0.25 $ |
08 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.30 TL | 0.18 $ |
07 Şubat 2021 | 0.84 TL | 0.12 $ |
07 Şubat 2021 MOR | 2.41 TL | 0.34 $ |
07 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.30 TL | 0.18 $ |
07 Şubat 2021 KIRMIZI | 0.97 TL | 0.14 $ |
06 Şubat 2021 | 0.90 TL | 0.13 $ |
06 Şubat 2021 MOR | 1.45 TL | 0.20 $ |
06 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 0.72 TL | 0.10 $ |
06 Şubat 2021 KIRMIZI | 2.18 TL | 0.31 $ |
05 Şubat 2021 | 0.88 TL | 0.12 $ |
05 Şubat 2021 MOR | 3.07 TL | 0.43 $ |
05 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.51 TL | 0.21 $ |
05 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.20 TL | 0.17 $ |
04 Şubat 2021 | 0.96 TL | 0.13 $ |
04 Şubat 2021 MOR | 2.98 TL | 0.42 $ |
04 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.04 TL | 0.15 $ |
04 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.16 TL | 0.16 $ |
03 Şubat 2021 | 0.94 TL | 0.13 $ |
03 Şubat 2021 MOR | 2.76 TL | 0.39 $ |
03 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.92 TL | 0.27 $ |
03 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.13 TL | 0.16 $ |
02 Şubat 2021 | 0.87 TL | 0.12 $ |
02 Şubat 2021 MOR | 2.14 TL | 0.30 $ |
02 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 3.04 TL | 0.43 $ |
02 Şubat 2021 KIRMIZI | 1.26 TL | 0.18 $ |
01 Şubat 2021 | 0.91 TL | 0.13 $ |
01 Şubat 2021 MOR | 2.37 TL | 0.33 $ |
01 Şubat 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.88 TL | 0.26 $ |
01 Şubat 2021 KIRMIZI | 2.07 TL | 0.29 $ |
31 Ocak 2021 | 0.80 TL | 0.11 $ |
31 Ocak 2021 MOR | 1.80 TL | 0.25 $ |
31 Ocak 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.14 TL | 0.16 $ |
31 Ocak 2021 KIRMIZI | 1.29 TL | 0.18 $ |
30 Ocak 2021 | 0.86 TL | 0.12 $ |
30 Ocak 2021 MOR | 3.52 TL | 0.48 $ |
30 Ocak 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 1.38 TL | 0.19 $ |
30 Ocak 2021 KIRMIZI | 2.50 TL | 0.34 $ |
29 Ocak 2021 | 0.92 TL | 0.13 $ |
29 Ocak 2021 MOR | 3.03 TL | 0.41 $ |
29 Ocak 2021 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 2.13 TL | 0.29 $ |
29 Ocak 2021 KIRMIZI | 1.41 TL | 0.19 $ |
Diğer Fiyatlar |
Dün > Sivas/Merkez Hemen teslim Satılık Korunga tohumu
Dün > Tokat/Zile Hemen teslim Satılık Nohut
Dün > Konya/Akşehir Hemen teslim Satılık Kuru Soğan
Dün > Çanakkale/Bayramiç Hemen teslim Satılık Elma
Dün > Yozgat/Yerköy Hemen teslim Satılık Çerezlik Ayçiçeği
>> Arpacık Soğan kaç günde bir sulanır
>> 1 dönümden kaç kg Sarımsak alınır
>> 1 dönümden kaç Arpa sapı balyası çıkar
>> Memur çiftçi belgesi alabilir mi
>> Mazot gubre desteği ne zaman odenecek
Bugün -08:42 Osmaniye / Kadirli Yer fıstığı fiyatları paylaşıldı
Bugün -08:28 Ağrı / Eleşkirt Buğday tohumu fiyatları paylaşıldı
Bugün -08:27 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Bugün -07:30 Ankara / Polatlı Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Bugün -04:16 Edirne / Merkez Bıldırcın yumurtası fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>