Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
28 Mart 2023 | 9.71 TL | 0.51 $ |
28 Mart 2023 MOR | 13.27 TL | 0.70 $ |
28 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.48 TL | 0.39 $ |
28 Mart 2023 KIRMIZI | 11.19 TL | 0.59 $ |
27 Mart 2023 | 9.45 TL | 0.50 $ |
27 Mart 2023 MOR | 11.56 TL | 0.61 $ |
27 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 15.61 TL | 0.82 $ |
27 Mart 2023 KIRMIZI | 13.90 TL | 0.73 $ |
26 Mart 2023 | 8.09 TL | 0.42 $ |
26 Mart 2023 MOR | 11.29 TL | 0.59 $ |
26 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 3.85 TL | 0.20 $ |
26 Mart 2023 KIRMIZI | 11.66 TL | 0.61 $ |
25 Mart 2023 | 8.23 TL | 0.43 $ |
25 Mart 2023 MOR | 8.23 TL | 0.43 $ |
25 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 11.76 TL | 0.62 $ |
25 Mart 2023 KIRMIZI | 12.79 TL | 0.67 $ |
24 Mart 2023 | 8.59 TL | 0.45 $ |
24 Mart 2023 MOR | 7.07 TL | 0.37 $ |
24 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 12.96 TL | 0.68 $ |
24 Mart 2023 KIRMIZI | 13.57 TL | 0.71 $ |
23 Mart 2023 | 7.87 TL | 0.41 $ |
23 Mart 2023 MOR | 8.93 TL | 0.47 $ |
23 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 4.11 TL | 0.22 $ |
23 Mart 2023 KIRMIZI | 12.60 TL | 0.66 $ |
22 Mart 2023 | 7.82 TL | 0.41 $ |
22 Mart 2023 MOR | 19.71 TL | 1.04 $ |
22 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 11.49 TL | 0.60 $ |
22 Mart 2023 KIRMIZI | 10.87 TL | 0.57 $ |
21 Mart 2023 | 7.53 TL | 0.40 $ |
21 Mart 2023 MOR | 9.44 TL | 0.50 $ |
21 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 12.25 TL | 0.64 $ |
21 Mart 2023 KIRMIZI | 10.49 TL | 0.55 $ |
20 Mart 2023 | 7.93 TL | 0.42 $ |
20 Mart 2023 MOR | 17.89 TL | 0.94 $ |
20 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.75 TL | 0.72 $ |
20 Mart 2023 KIRMIZI | 12.00 TL | 0.63 $ |
19 Mart 2023 | 7.06 TL | 0.37 $ |
19 Mart 2023 MOR | 7.76 TL | 0.41 $ |
19 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 4.88 TL | 0.26 $ |
19 Mart 2023 KIRMIZI | 11.01 TL | 0.58 $ |
15 Mart 2023 | 7.28 TL | 0.38 $ |
15 Mart 2023 MOR | 7.51 TL | 0.40 $ |
15 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.41 TL | 0.29 $ |
15 Mart 2023 KIRMIZI | 9.47 TL | 0.50 $ |
14 Mart 2023 | 7.64 TL | 0.40 $ |
14 Mart 2023 MOR | 16.90 TL | 0.89 $ |
14 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.48 TL | 0.45 $ |
14 Mart 2023 KIRMIZI | 8.24 TL | 0.43 $ |
13 Mart 2023 | 8.44 TL | 0.45 $ |
13 Mart 2023 MOR | 8.25 TL | 0.44 $ |
13 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.37 TL | 0.44 $ |
13 Mart 2023 KIRMIZI | 7.72 TL | 0.41 $ |
12 Mart 2023 | 8.82 TL | 0.47 $ |
12 Mart 2023 MOR | 11.72 TL | 0.62 $ |
12 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.92 TL | 0.31 $ |
12 Mart 2023 KIRMIZI | 9.24 TL | 0.49 $ |
11 Mart 2023 | 7.76 TL | 0.41 $ |
11 Mart 2023 MOR | 17.06 TL | 0.90 $ |
11 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 9.19 TL | 0.49 $ |
11 Mart 2023 KIRMIZI | 11.44 TL | 0.60 $ |
10 Mart 2023 | 8.42 TL | 0.44 $ |
10 Mart 2023 MOR | 11.29 TL | 0.60 $ |
10 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.15 TL | 0.32 $ |
10 Mart 2023 KIRMIZI | 14.91 TL | 0.79 $ |
09 Mart 2023 | 8.33 TL | 0.44 $ |
09 Mart 2023 MOR | 8.69 TL | 0.46 $ |
09 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.21 TL | 0.43 $ |
09 Mart 2023 KIRMIZI | 10.30 TL | 0.54 $ |
08 Mart 2023 | 9.13 TL | 0.48 $ |
08 Mart 2023 MOR | 5.25 TL | 0.28 $ |
08 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.90 TL | 0.73 $ |
08 Mart 2023 KIRMIZI | 12.55 TL | 0.66 $ |
07 Mart 2023 | 7.00 TL | 0.37 $ |
07 Mart 2023 MOR | 8.32 TL | 0.44 $ |
07 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.32 TL | 0.70 $ |
07 Mart 2023 KIRMIZI | 11.27 TL | 0.60 $ |
06 Mart 2023 | 9.06 TL | 0.48 $ |
06 Mart 2023 MOR | 13.51 TL | 0.72 $ |
06 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.55 TL | 0.29 $ |
06 Mart 2023 KIRMIZI | 13.26 TL | 0.70 $ |
05 Mart 2023 | 8.54 TL | 0.45 $ |
05 Mart 2023 MOR | 14.33 TL | 0.76 $ |
05 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.03 TL | 0.32 $ |
05 Mart 2023 KIRMIZI | 3.86 TL | 0.20 $ |
04 Mart 2023 | 6.95 TL | 0.37 $ |
04 Mart 2023 MOR | 13.53 TL | 0.72 $ |
04 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.78 TL | 0.36 $ |
04 Mart 2023 KIRMIZI | 11.30 TL | 0.60 $ |
03 Mart 2023 | 8.75 TL | 0.46 $ |
03 Mart 2023 MOR | 12.01 TL | 0.64 $ |
03 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.92 TL | 0.47 $ |
03 Mart 2023 KIRMIZI | 6.54 TL | 0.35 $ |
02 Mart 2023 | 6.27 TL | 0.33 $ |
02 Mart 2023 MOR | 4.66 TL | 0.25 $ |
02 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 15.23 TL | 0.81 $ |
02 Mart 2023 KIRMIZI | 12.31 TL | 0.65 $ |
01 Mart 2023 | 8.90 TL | 0.47 $ |
01 Mart 2023 MOR | 7.52 TL | 0.40 $ |
01 Mart 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.82 TL | 0.36 $ |
01 Mart 2023 KIRMIZI | 11.86 TL | 0.63 $ |
28 Şubat 2023 | 8.56 TL | 0.45 $ |
28 Şubat 2023 MOR | 14.01 TL | 0.74 $ |
28 Şubat 2023 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.23 TL | 0.28 $ |
28 Şubat 2023 KIRMIZI | 7.31 TL | 0.39 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Erzurum/Palandöken Hemen teslim Satılık Kavak ağacı
Bugün > Erzurum/Palandöken Hemen teslim Kavak ağacı alımı
Dün > Çorum/Merkez Hemen Satılık Kuru Soğan
Dün > Düzce/Merkez Hemen teslim Satılık Kavak ağacı
Dün > Kahramanmaraş/Pazarcık Hemen teslim Satılık Ceviz
>> İki yıl ekilmemiş boş bırakılmış tarlaları devlet kiraya verecek
>> KEÇİBOYNUZU DİKMEYİ DÜŞÜNÜYORUM ÖNERİLERİNİZ NELERDİR ?
>> 1 dönümden kaç kg Portakal alınır
>> 1 dönümden kaç kg Pamuk alınır
>> 1 domates fidesi kaç kilo verir
Bugün -07:51 İzmir / Ödemiş Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -03:49 Çankırı / Atkaracalar Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -03:46 Çankırı / Atkaracalar Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -23:43 Aydın / Efeler Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -23:13 Nevşehir / Ürgüp Patates fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>
Tarımla Uğraşanlar Ne Yapıyor
● Ahmet Aytekin Sarımsak ekmeyi düşünüyor