Tarih | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
11 Eylül 2024 | 5.70 TL | 0.17 $ |
11 Eylül 2024 MOR | 12.46 TL | 0.37 $ |
11 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.08 TL | 0.15 $ |
11 Eylül 2024 KIRMIZI | 13.29 TL | 0.39 $ |
10 Eylül 2024 | 5.70 TL | 0.17 $ |
10 Eylül 2024 MOR | 17.35 TL | 0.51 $ |
10 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.31 TL | 0.24 $ |
10 Eylül 2024 KIRMIZI | 13.09 TL | 0.39 $ |
09 Eylül 2024 | 5.84 TL | 0.17 $ |
09 Eylül 2024 MOR | 12.06 TL | 0.36 $ |
09 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.82 TL | 0.32 $ |
09 Eylül 2024 KIRMIZI | 9.71 TL | 0.29 $ |
08 Eylül 2024 | 5.36 TL | 0.16 $ |
08 Eylül 2024 MOR | 19.42 TL | 0.57 $ |
08 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.81 TL | 0.41 $ |
08 Eylül 2024 KIRMIZI | 4.95 TL | 0.15 $ |
07 Eylül 2024 | 5.57 TL | 0.16 $ |
07 Eylül 2024 MOR | 14.95 TL | 0.44 $ |
07 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.90 TL | 0.17 $ |
07 Eylül 2024 KIRMIZI | 16.02 TL | 0.47 $ |
06 Eylül 2024 | 5.70 TL | 0.17 $ |
06 Eylül 2024 MOR | 14.09 TL | 0.42 $ |
06 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 9.18 TL | 0.27 $ |
06 Eylül 2024 KIRMIZI | 9.15 TL | 0.27 $ |
05 Eylül 2024 | 5.73 TL | 0.17 $ |
05 Eylül 2024 MOR | 10.45 TL | 0.31 $ |
05 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.92 TL | 0.41 $ |
05 Eylül 2024 KIRMIZI | 18.07 TL | 0.53 $ |
04 Eylül 2024 | 5.85 TL | 0.17 $ |
04 Eylül 2024 MOR | 13.84 TL | 0.41 $ |
04 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 12.14 TL | 0.36 $ |
04 Eylül 2024 KIRMIZI | 12.83 TL | 0.38 $ |
03 Eylül 2024 | 5.91 TL | 0.17 $ |
03 Eylül 2024 MOR | 14.03 TL | 0.41 $ |
03 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.32 TL | 0.22 $ |
03 Eylül 2024 KIRMIZI | 13.58 TL | 0.40 $ |
02 Eylül 2024 | 5.87 TL | 0.17 $ |
02 Eylül 2024 MOR | 13.74 TL | 0.41 $ |
02 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 11.78 TL | 0.35 $ |
02 Eylül 2024 KIRMIZI | 14.98 TL | 0.44 $ |
01 Eylül 2024 | 4.89 TL | 0.14 $ |
01 Eylül 2024 MOR | 12.64 TL | 0.37 $ |
01 Eylül 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 20.87 TL | 0.62 $ |
01 Eylül 2024 KIRMIZI | 20.98 TL | 0.62 $ |
31 Ağustos 2024 | 5.41 TL | 0.16 $ |
31 Ağustos 2024 MOR | 17.76 TL | 0.52 $ |
31 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.59 TL | 0.16 $ |
31 Ağustos 2024 KIRMIZI | 10.50 TL | 0.31 $ |
30 Ağustos 2024 | 5.68 TL | 0.17 $ |
30 Ağustos 2024 MOR | 23.32 TL | 0.69 $ |
30 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.08 TL | 0.21 $ |
30 Ağustos 2024 KIRMIZI | 11.19 TL | 0.33 $ |
29 Ağustos 2024 | 5.26 TL | 0.16 $ |
29 Ağustos 2024 MOR | 20.18 TL | 0.60 $ |
29 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 17.47 TL | 0.52 $ |
29 Ağustos 2024 KIRMIZI | 11.43 TL | 0.34 $ |
28 Ağustos 2024 | 6.23 TL | 0.18 $ |
28 Ağustos 2024 MOR | 16.92 TL | 0.50 $ |
28 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 7.21 TL | 0.21 $ |
28 Ağustos 2024 KIRMIZI | 17.48 TL | 0.52 $ |
27 Ağustos 2024 | 5.80 TL | 0.17 $ |
27 Ağustos 2024 MOR | 23.87 TL | 0.70 $ |
27 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.87 TL | 0.17 $ |
27 Ağustos 2024 KIRMIZI | 7.97 TL | 0.24 $ |
25 Ağustos 2024 | 4.95 TL | 0.15 $ |
25 Ağustos 2024 MOR | 15.08 TL | 0.45 $ |
25 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 20.09 TL | 0.59 $ |
25 Ağustos 2024 KIRMIZI | 8.21 TL | 0.24 $ |
24 Ağustos 2024 | 5.68 TL | 0.17 $ |
24 Ağustos 2024 MOR | 23.22 TL | 0.69 $ |
24 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 18.58 TL | 0.55 $ |
24 Ağustos 2024 KIRMIZI | 19.79 TL | 0.58 $ |
23 Ağustos 2024 | 5.57 TL | 0.16 $ |
23 Ağustos 2024 MOR | 30.92 TL | 0.91 $ |
23 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.97 TL | 0.21 $ |
23 Ağustos 2024 KIRMIZI | 20.80 TL | 0.61 $ |
22 Ağustos 2024 | 5.23 TL | 0.15 $ |
22 Ağustos 2024 MOR | 17.43 TL | 0.52 $ |
22 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 17.31 TL | 0.51 $ |
22 Ağustos 2024 KIRMIZI | 11.36 TL | 0.34 $ |
21 Ağustos 2024 | 5.19 TL | 0.15 $ |
21 Ağustos 2024 MOR | 12.66 TL | 0.37 $ |
21 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 11.01 TL | 0.33 $ |
21 Ağustos 2024 KIRMIZI | 15.75 TL | 0.47 $ |
20 Ağustos 2024 | 5.24 TL | 0.15 $ |
20 Ağustos 2024 MOR | 19.66 TL | 0.58 $ |
20 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 10.57 TL | 0.31 $ |
20 Ağustos 2024 KIRMIZI | 21.20 TL | 0.63 $ |
19 Ağustos 2024 | 5.61 TL | 0.17 $ |
19 Ağustos 2024 MOR | 26.22 TL | 0.78 $ |
19 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 13.07 TL | 0.39 $ |
19 Ağustos 2024 KIRMIZI | 20.17 TL | 0.60 $ |
18 Ağustos 2024 | 4.84 TL | 0.14 $ |
18 Ağustos 2024 MOR | 9.18 TL | 0.27 $ |
18 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.60 TL | 0.26 $ |
18 Ağustos 2024 KIRMIZI | 6.73 TL | 0.20 $ |
17 Ağustos 2024 | 4.97 TL | 0.15 $ |
17 Ağustos 2024 MOR | 15.54 TL | 0.46 $ |
17 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 5.68 TL | 0.17 $ |
17 Ağustos 2024 KIRMIZI | 11.52 TL | 0.34 $ |
16 Ağustos 2024 | 5.62 TL | 0.17 $ |
16 Ağustos 2024 MOR | 26.65 TL | 0.79 $ |
16 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 15.71 TL | 0.47 $ |
16 Ağustos 2024 KIRMIZI | 25.78 TL | 0.77 $ |
15 Ağustos 2024 | 5.75 TL | 0.17 $ |
15 Ağustos 2024 MOR | 22.09 TL | 0.66 $ |
15 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 8.18 TL | 0.24 $ |
15 Ağustos 2024 KIRMIZI | 11.68 TL | 0.35 $ |
14 Ağustos 2024 | 5.53 TL | 0.16 $ |
14 Ağustos 2024 MOR | 30.24 TL | 0.90 $ |
14 Ağustos 2024 BEYAZ(GÜMÜŞ) | 6.30 TL | 0.19 $ |
14 Ağustos 2024 KIRMIZI | 19.17 TL | 0.57 $ |
Diğer Fiyatlar |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Niğde/Merkez Ekim Başı teslim Satılık Elma
Dün > Muğla/Marmaris Hemen Satılık Defne yaprağı
Dün > Adana/Çukurova Hemen teslim Satılık Limon
Dün > Antalya/Aksu Hemen teslim Satılık Bal Kabağı
Dün > Manisa/Salihli Eylül Sonu teslim Satılık Aronia
>> 1 dönümden kaç kg Kimyon alınır
>> Kimler zirai ilaç bayi açabilir
>> Çerezlik ayçiçeğinde hekto nedemek
>> 1 dönümden kaç kg Yulaf alınır
>> 1 dönümden kaç kg Yer fıstığı alınır
Bugün -02:09 Niğde / Merkez Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -01:16 Niğde / Merkez Buğday fiyatları paylaşıldı
Dün -22:22 Çorum / Merkez Kuru soğan fiyatları paylaşıldı
Dün -19:27 Ankara / Çankaya Buğday fiyatları paylaşıldı
Dün -18:45 Isparta / Eğirdir Elma fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>
Tarımla Uğraşanlar Ne Yapıyor
● Kemal Özçimenoğlu Nar budaması yapıyorum