Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Ekmeklik) fiyatları
2019 yılı Nisan ayında en yüksek 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 29.04.2019 tarihinde 1.40 TL olmuştur , en düşük fiyat 05.04.2019 tarihinde 1.21 TL olmuştur , 2019 yılı Nisan ayında ortalama 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 1.28 TL olmuştur.
Tarih1 | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
---|---|---|
30.04.2019 | 1.30 | 0.23 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.21 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.34 | 0.23 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.21 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.21 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.22 |
30.04.2019 | 1.30 | 0.21 |
29.04.2019 | 1.40 | 0.24 |
26.04.2019 | 1.31 | 0.22 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.21 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.21 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.22 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.21 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.21 |
25.04.2019 | 1.29 | 0.22 |
24.04.2019 | 1.31 | 0.22 |
24.04.2019 | 1.33 | 0.23 |
22.04.2019 | 1.34 | 0.23 |
22.04.2019 | 1.34 | 0.23 |
19.04.2019 | 1.31 | 0.23 |
19.04.2019 | 1.31 | 0.23 |
19.04.2019 | 1.31 | 0.23 |
16.04.2019 | 1.23 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.22 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.23 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.27 | 0.22 |
16.04.2019 | 1.22 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.23 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.22 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.27 | 0.22 |
16.04.2019 | 1.22 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.23 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.27 | 0.22 |
16.04.2019 | 1.22 | 0.21 |
16.04.2019 | 1.23 | 0.21 |
15.04.2019 | 1.29 | 0.22 |
15.04.2019 | 1.29 | 0.22 |
12.04.2019 | 1.31 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.30 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
12.04.2019 | 1.31 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.30 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
12.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
12.04.2019 | 1.31 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.30 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
12.04.2019 | 1.30 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.31 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.30 | 0.26 |
12.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
12.04.2019 | 1.31 | 0.26 |
08.04.2019 | 1.34 | 0.27 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
08.04.2019 | 1.24 | 0.25 |
05.04.2019 | 1.21 | 0.24 |
05.04.2019 | 1.23 | 0.25 |
05.04.2019 | 1.27 | 0.25 |
03.04.2019 | 1.27 | 0.25 |
03.04.2019 | 1.27 | 0.25 |
01.04.2019 | 1.28 | 0.26 |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Kastamonu/Taşköprü Hemen teslim Satılık Sarımsak
Dün > Mersin/Silifke Hemen teslim Satılık Limon
Dün > İstanbul/Sarıyer Hemen teslim Satılık Yer fıstığı
Dün > İstanbul/Sarıyer Hemen teslim Satılık Susam
03.07.2025 > Aydın/Didim Hemen teslim Kekik alımı
>> 1 dönümden kaç kg Çerezlik Ayçiçeği alınır
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
Dün -23:00 Afyonkarahisar / Merkez Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Dün -17:02 Tokat / Erbaa Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Dün -16:00 Adana / Yüreğir Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -15:30 Nevşehir / Ürgüp Kuru Fasulye fiyatları paylaşıldı
Dün -09:24 Çorum / Osmancık Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>