Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Ekmeklik) fiyatları
2020 yılı Mart ayında en yüksek 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 30.03.2020 tarihinde 1.61 TL olmuştur , en düşük fiyat 11.03.2020 tarihinde 1.52 TL olmuştur , 2020 yılı Mart ayında ortalama 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 1.55 TL olmuştur.
Tarih1 | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
---|---|---|
30.03.2020 | 1.61 | 0.24 |
25.03.2020 | 1.60 | 0.25 |
25.03.2020 | 1.57 | 0.24 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.24 |
18.03.2020 | 1.53 | 0.23 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.24 |
18.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
13.03.2020 | 1.54 | 0.24 |
13.03.2020 | 1.53 | 0.24 |
11.03.2020 | 1.52 | 0.24 |
11.03.2020 | 1.52 | 0.23 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.25 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.24 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.22 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.24 |
06.03.2020 | 1.54 | 0.23 |
05.03.2020 | 1.54 | 0.25 |
04.03.2020 | 1.57 | 0.26 |
02.03.2020 | 1.60 | 0.26 |
02.03.2020 | 1.55 | 0.25 |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Aydın/Didim Hemen teslim Kekik alımı
Dün > Çanakkale/Merkez Temmuz Başı teslim Satılık Buğday (Ekmeklik)
Dün > Aydın/Çine Temmuz Başı teslim Satılık Adaçayı
Dün > Konya/Ereğli Ağustos Başı teslim Satılık Domates Kurusu
02.07.2025 > Mersin/Silifke Hemen teslim Satılık Zeytinyağı
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
Bugün -00:44 Uşak / Eşme Kekik fiyatları paylaşıldı
Dün -20:48 Burdur / Tefenni Vişne fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-23:47 Samsun / Tekkeköy Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-23:14 Mersin / Silifke Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-23:13 Mersin / Silifke Nar fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>