2019 Mart ayı 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) hal ve borsa fiyatı




Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Ekmeklik) fiyatları

3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) 2019 yılı Mart ayı hal ve borsa fiyatları analizi

2019 yılı Mart ayında en yüksek 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 01.03.2019 tarihinde 1.27 TL olmuştur , en düşük fiyat 29.03.2019 tarihinde 1.15 TL olmuştur , 2019 yılı Mart ayında ortalama 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 1.19 TL olmuştur.

3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) 2019 yılı Mart ayı fiyat grafiği

Tarayıcı HTML Canvas özelliğini desteklemiyor.

2019 yılı Mart ayı günlük 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatları

Tarih1 Fiyat TL Fiyat Dolar
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.20 0.24
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.21
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.15 0.19
29.03.2019 1.19 0.24
29.03.2019 1.26 0.25
29.03.2019 1.20 0.24
29.03.2019 1.15 0.23
29.03.2019 1.19 0.24
29.03.2019 1.15 0.20
29.03.2019 1.15 0.23
28.03.2019 1.25 0.25
28.03.2019 1.25 0.25
22.03.2019 1.18 0.24
22.03.2019 1.25 0.25
22.03.2019 1.20 0.24
22.03.2019 1.25 0.25
20.03.2019 1.26 0.25
20.03.2019 1.23 0.25
20.03.2019 1.22 0.24
20.03.2019 1.19 0.24
18.03.2019 1.25 0.25
18.03.2019 1.24 0.25
18.03.2019 1.20 0.24
15.03.2019 1.20 0.24
12.03.2019 1.21 0.24
12.03.2019 1.20 0.24
11.03.2019 1.25 0.25
11.03.2019 1.25 0.25
08.03.2019 1.18 0.24
08.03.2019 1.23 0.25
08.03.2019 1.23 0.25
08.03.2019 1.26 0.25
05.03.2019 1.26 0.25
05.03.2019 1.23 0.25
05.03.2019 1.22 0.24
01.03.2019 1.23 0.25
01.03.2019 1.26 0.25
01.03.2019 1.27 0.25
01.03.2019 1.23 0.25


Sponsorlu Bağlantılar



Yorum Yaz



tarimziraaat.com © 2008