Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Ekmeklik) fiyatları
2019 yılı Mart ayında en yüksek 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 01.03.2019 tarihinde 1.27 TL olmuştur , en düşük fiyat 29.03.2019 tarihinde 1.15 TL olmuştur , 2019 yılı Mart ayında ortalama 3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 1.19 TL olmuştur.
Tarih1 | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
---|---|---|
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.21 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.19 |
29.03.2019 | 1.19 | 0.24 |
29.03.2019 | 1.26 | 0.25 |
29.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
29.03.2019 | 1.19 | 0.24 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.20 |
29.03.2019 | 1.15 | 0.23 |
28.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
28.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
22.03.2019 | 1.18 | 0.24 |
22.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
22.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
22.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
20.03.2019 | 1.26 | 0.25 |
20.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
20.03.2019 | 1.22 | 0.24 |
20.03.2019 | 1.19 | 0.24 |
18.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
18.03.2019 | 1.24 | 0.25 |
18.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
15.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
12.03.2019 | 1.21 | 0.24 |
12.03.2019 | 1.20 | 0.24 |
11.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
11.03.2019 | 1.25 | 0.25 |
08.03.2019 | 1.18 | 0.24 |
08.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
08.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
08.03.2019 | 1.26 | 0.25 |
05.03.2019 | 1.26 | 0.25 |
05.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
05.03.2019 | 1.22 | 0.24 |
01.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
01.03.2019 | 1.26 | 0.25 |
01.03.2019 | 1.27 | 0.25 |
01.03.2019 | 1.23 | 0.25 |
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Manisa/Salihli Hemen teslim Satılık Beyaz Lahana
Dün > Konya/Ereğli Ağustos Ortası teslim Satılık Biber (Kapya)
Dün > İzmir/Ödemiş Hemen teslim Kekik alımı
Dün > Isparta/Şarkikaraağaç Hemen teslim Satılık Sarımsak
Dün > Amasya/Suluova Hemen teslim Satılık Buğday sapı balyası
>> 1 dönümden kaç kg Çerezlik Ayçiçeği alınır
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
Dün -14:35 Bilecik / Pazaryeri Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -10:17 Nevşehir / Ürgüp Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -08:06 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-23:00 Afyonkarahisar / Merkez Haşhaş fiyatları paylaşıldı
01.01.1970-17:02 Tokat / Erbaa Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>