Tarım ürünleri Fiyatları >> Domates fiyatları
2019 yılı Eylül ayında en yüksek DİĞER Domates fiyatı 30.09.2019 tarihinde 1.06 TL olmuştur , en düşük fiyat 08.09.2019 tarihinde 0.75 TL olmuştur , 2019 yılı Eylül ayında ortalama DİĞER Domates fiyatı 0.85 TL olmuştur.
Tarih1 | Fiyat TL | Fiyat Dolar |
---|---|---|
30.09.2019 | 1.06 | 0.19 |
29.09.2019 | 0.76 | 0.13 |
28.09.2019 | 1.00 | 0.18 |
27.09.2019 | 0.93 | 0.16 |
26.09.2019 | 0.86 | 0.15 |
25.09.2019 | 0.85 | 0.15 |
24.09.2019 | 0.79 | 0.14 |
23.09.2019 | 0.84 | 0.15 |
22.09.2019 | 0.77 | 0.13 |
21.09.2019 | 0.82 | 0.14 |
20.09.2019 | 0.84 | 0.15 |
19.09.2019 | 0.84 | 0.15 |
18.09.2019 | 0.80 | 0.14 |
17.09.2019 | 0.82 | 0.14 |
16.09.2019 | 0.85 | 0.15 |
15.09.2019 | 0.77 | 0.14 |
14.09.2019 | 0.91 | 0.16 |
13.09.2019 | 0.85 | 0.15 |
12.09.2019 | 0.85 | 0.15 |
11.09.2019 | 0.85 | 0.15 |
10.09.2019 | 0.78 | 0.14 |
09.09.2019 | 0.92 | 0.16 |
08.09.2019 | 0.75 | 0.13 |
07.09.2019 | 0.98 | 0.17 |
06.09.2019 | 0.88 | 0.15 |
05.09.2019 | 0.87 | 0.15 |
04.09.2019 | 0.88 | 0.16 |
03.09.2019 | 0.84 | 0.15 |
02.09.2019 | 0.89 | 0.16 |
01.09.2019 | 0.78 | 0.14 |
Yorumlar (3)
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Bursa/İnegöl Hemen teslim Satılık Ahududu
Bugün > Kırıkkale/Bahşili Temmuz Sonu teslim Satılık Lavanta çiçeği
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen teslim Satılık Kahve
11.07.2025 > Isparta/Gelendost Temmuz Ortası teslim Satılık Elma
11.07.2025 > Kocaeli/Gölcük Hemen teslim Satılık Ihlamur
>> Sulu patates tarlası icar fiyatları
>> 1 dönümden kaç kg Çerezlik Ayçiçeği alınır
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
Bugün -06:24 Nevşehir / Ürgüp Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -01:13 Adana / Seyhan Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -21:41 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -16:50 Mersin / Tarsus Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -15:00 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>