1. Grup Beyaz arpa
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 26.05.2025 10:47 | 8.000 | ![]() 8.000 | ![]() 8.000 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 16,000.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 01.09.2025 11:42 | 11.740 | ![]() 11.740 | ![]() 11.740 | ![]() 6,000 | ![]() 1 | ![]() 70,440.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 10.06.2025 10:42 | 14.100 | ![]() 14.100 | ![]() 14.100 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 21,150.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 22.08.2025 11:11 | 11.070 | ![]() 11.070 | ![]() 11.070 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 88,560.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 15.09.2025 08:08 | 11.661 | ![]() 11.661 | ![]() 11.661 | ![]() 6,000 | ![]() 1 | ![]() 69,966.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 04.08.2025 15:18 | 10.300 | ![]() 10.300 | ![]() 10.300 | ![]() 12,000 | ![]() 1 | ![]() 123,600.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.09.2025 17:04 | 11.800 | ![]() 11.900 | ![]() 11.860 | ![]() 137,260 | ![]() 1 | ![]() 1,627,692.00 | ![]() |
---|
2. Grup Beyaz arpa
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) EDIRNE TICARET BORSASI
| 10.09.2025 13:05 | 12.330 | ![]() 12.330 | ![]() 12.330 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 36,990.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 05.09.2025 16:08 | 11,701.000 | ![]() 11,850.000 | ![]() 11,751.000 | ![]() 17,840 | ![]() 10 | ![]() 209,637.84 | ![]() |
---|
3. Grup Beyaz arpa
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 15.09.2025 12:36 | 11.850 | ![]() 12.740 | ![]() 11.989 | ![]() 38,500 | ![]() 8 | ![]() 461,576.00 | ![]() |
---|
Biralık Arpa