2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 12:52 | 12.240 | ![]() 13.890 | ![]() 12.986 | ![]() 252,000 | ![]() 15 | ![]() 3,272,390.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 01.07.2025 07:20 | 12.091 | ![]() 12.806 | ![]() 12.641 | ![]() 33,000 | ![]() 5 | ![]() 417,153.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 28.04.2025 17:42 | 9.500 | ![]() 9.800 | ![]() 9.710 | ![]() 44,880 | ![]() 2 | ![]() 435,834.00 | ![]() |
---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 10.01.2025 12:50 | 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 22,780.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 16:45 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 84,000.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 26,160 | ![]() 1 | ![]() 300,840.00 | ![]() |
---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:27 | 12.300 | ![]() 12.500 | ![]() 12.440 | ![]() 9,840 | ![]() 2 | ![]() 122,432.00 | ![]() ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 69.06 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 12:52 | 11.680 | ![]() 13.510 | ![]() 12.425 | ![]() 1,148,500 | ![]() 92 | ![]() 14,270,100.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 16:45 | 11.780 | ![]() 15.240 | ![]() 13.867 | ![]() 1,059,500 | ![]() 47 | ![]() 14,692,400.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.06.2025 17:02 | 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 162,240 | ![]() 1 | ![]() 2,109,120.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 13.135 | ![]() 13.495 | ![]() 13.374 | ![]() 52,000 | ![]() 8 | ![]() 695,422.50 | ![]() |
---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 11,210.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 28.06.2025 10:17 | 12.000 | ![]() 12.010 | ![]() 12.010 | ![]() 12,000 | ![]() 2 | ![]() 144,075.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.06.2025 17:02 | 11.900 | ![]() 11.900 | ![]() 11.900 | ![]() 243,640 | ![]() 1 | ![]() 2,899,316.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 12.780 | ![]() 12.975 | ![]() 12.906 | ![]() 11,500 | ![]() 4 | ![]() 148,420.00 | ![]() |
---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 13.06.2025 09:41 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 60,000.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:26 | 11.300 | ![]() 11.350 | ![]() 11.322 | ![]() 14,500 | ![]() 4 | ![]() 198,134.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 27.06.2025 12:27 | 12.200 | ![]() 13.820 | ![]() 13.069 | ![]() 151,000 | ![]() 17 | ![]() 1,973,419.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 26,720 | ![]() 1 | ![]() 342,016.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 11.920 | ![]() 11.920 | ![]() 11.920 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 17,880.00 | ![]() |
---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:26 | 11.200 | ![]() 12.500 | ![]() 12.160 | ![]() 23,620 | ![]() 4 | ![]() 287,326.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.03.2025 17:28 | 9.750 | ![]() 12.000 | ![]() 10.250 | ![]() 143,160 | ![]() 3 | ![]() 1,564,524.00 | ![]() |
---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:27 | 11.200 | ![]() 12.500 | ![]() 12.160 | ![]() 23,620 | ![]() 4 | ![]() 287,326.40 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 07.01.2025 10:22 | 11.060 | ![]() 12.210 | ![]() 11.356 | ![]() 46,500 | ![]() 4 | ![]() 528,050.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 14.05.2025 17:31 | 11.500 | ![]() 12.000 | ![]() 11.510 | ![]() 51,370 | ![]() 1 | ![]() 591,255.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 13.000 | ![]() 13.990 | ![]() 13.342 | ![]() 827,000 | ![]() 90 | ![]() 11,033,475.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 12:46 | 10.360 | ![]() 13.750 | ![]() 12.957 | ![]() 1,550,000 | ![]() 178 | ![]() 20,083,350.00 | ![]() |
---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 27.06.2025 12:33 | 11.501 | ![]() 12.800 | ![]() 12.150 | ![]() 57,560 | ![]() 3 | ![]() 699,354.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 12.025 | ![]() 12.990 | ![]() 12.690 | ![]() 456,000 | ![]() 58 | ![]() 5,786,477.51 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | ![]() 14.795 | ![]() 13.920 | ![]() 36,000 | ![]() 5 | ![]() 501,120.00 | ![]() |
---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 05.03.2025 12:08 | 10.730 | ![]() 12.390 | ![]() 11.442 | ![]() 64,500 | ![]() 6 | ![]() 738,009.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.06.2025 17:03 | 11.640 | ![]() 12.515 | ![]() 11.992 | ![]() 162,000 | ![]() 23 | ![]() 1,942,687.50 | ![]() |
---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BIGA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:26 | 11.280 | ![]() 11.760 | ![]() 11.623 | ![]() 7,000 | ![]() 2 | ![]() 81,361.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 16.06.2025 10:23 | 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 6,000 | ![]() 1 | ![]() 71,040.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.06.2025 17:07 | 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 390,680 | ![]() 2 | ![]() 3,984,936.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.03.2025 16:35 | 10.000 | ![]() 11.750 | ![]() 11.700 | ![]() 93,270 | ![]() 5 | ![]() 1,090,952.50 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 12.002 | ![]() 12.002 | ![]() 12.002 | ![]() 6,500 | ![]() 1 | ![]() 78,013.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 01.07.2025 07:20 | 12.063 | ![]() 12.801 | ![]() 12.694 | ![]() 56,000 | ![]() 5 | ![]() 710,864.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 25.06.2025 12:27 | 11.820 | ![]() 13.510 | ![]() 12.532 | ![]() 924,500 | ![]() 80 | ![]() 11,585,800.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 01.07.2025 07:20 | 11.007 | ![]() 14.401 | ![]() 13.310 | ![]() 203,000 | ![]() 19 | ![]() 2,701,930.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.01.2025 17:47 | 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 28,000 | ![]() 1 | ![]() 299,600.00 | ![]() |
---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 25.06.2025 10:50 | 12.301 | ![]() 12.301 | ![]() 12.301 | ![]() 30,520 | ![]() 1 | ![]() 375,426.52 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 28.03.2025 17:29 | 10.800 | ![]() 12.000 | ![]() 11.480 | ![]() 123,600 | ![]() 3 | ![]() 1,418,992.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 14.05.2025 11:11 | 12.140 | ![]() 12.620 | ![]() 12.590 | ![]() 16,000 | ![]() 2 | ![]() 201,440.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 11.751 | ![]() 13.900 | ![]() 12.820 | ![]() 86,520 | ![]() 8 | ![]() 1,109,186.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 27.06.2025 17:43 | 12.700 | ![]() 12.700 | ![]() 12.700 | ![]() 25,880 | ![]() 1 | ![]() 328,676.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 29.04.2025 11:02 | 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 63,300.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.05.2025 17:23 | 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 54,540 | ![]() 1 | ![]() 698,112.00 | ![]() |
---|
Yemlik Beyaz Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.06.2025 12:40 | 12.010 | ![]() 12.010 | ![]() 12.010 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 84,070.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 11.200 | ![]() 11.300 | ![]() 11.270 | ![]() 137,570 | ![]() 1 | ![]() 1,551,005.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 08.05.2025 10:29 | 9.000 | ![]() 9.000 | ![]() 9.000 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 13,500.00 | ![]() |
---|
Yemlik Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 12:52 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 6,500 | ![]() 1 | ![]() 78,000.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 26.06.2025 11:42 | 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 11.000 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 55,000.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 72,008.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 11.190 | ![]() 11.415 | ![]() 11.351 | ![]() 18,500 | ![]() 3 | ![]() 209,990.00 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Gaziantep/Nurdağı Temmuz Başı teslim Satılık Çörek otu
Dün > İstanbul/Sultanbeyli Hemen teslim Satılık Susam
Dün > Adana/Seyhan Hemen teslim Satılık Limon
Dün > Konya/Ereğli Hemen teslim Satılık Güvercin Gübresi
Dün > Samsun/Atakum Temmuz Ortası teslim Satılık Kayısı Kurusu
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
>> 1 dönümden kaç kg Susam alınır
>> Çörek otu fiyatları şu an nedir?
Bugün -06:55 Konya / Akşehir Haşhaş fiyatları paylaşıldı
Bugün -06:19 Diyarbakır / Bismil Saman balyası fiyatları paylaşıldı
Bugün -00:26 Adana / Seyhan Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -15:21 Niğde / Merkez Patates fiyatları paylaşıldı
Dün -13:05 Antalya / Kumluca Nar fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>