2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 24.10.2025 10:30 | 14.400 | 14.500 | 14.433 | 24,000 | 2 | 346,400.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 15.08.2025 15:51 | 12,201.000 | 12,201.000 | 12,201.000 | 32,840 | 1 | 400,680.84 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 24.10.2025 08:08 | 12.894 | 13.632 | 13.449 | 14,000 | 4 | 188,286.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 24.10.2025 17:27 | 10.500 | 13.200 | 12.400 | 93,060 | 1 | 1,153,597.50 | |
|---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 15.10.2025 17:35 | 12.980 | 12.980 | 12.980 | 4,500 | 1 | 58,410.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 24.09.2025 08:02 | 12.800 | 13.619 | 13.401 | 19,000 | 4 | 254,619.00 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 16,000 | 1 | 196,000.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.10.2025 17:31 | 16.090 | 16.120 | 16.110 | 117,100 | 1 | 1,886,318.84 | |
|---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.10.2025 16:51 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 5,660 | 1 | 75,278.00 | ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | 11.510 | 11.510 | 6 | 1 | 69.06 | BANDIRMA TICARET BORSASI
| 24.10.2025 10:30 | 14.170 | 14.600 | 14.452 | 49,500 | 6 | 715,370.00 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 29,000 | 1 | 385,700.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.10.2025 17:31 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 56,000 | 1 | 616,000.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.10.2025 09:41 | 13.050 | 13.700 | 13.395 | 25,500 | 9 | 341,570.00 | |
|---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | 11.210 | 11.210 | 1,000 | 1 | 11,210.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 03.07.2025 12:22 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 7,000 | 1 | 79,380.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 31.07.2025 15:47 | 11.351 | 13.311 | 12.228 | 448 | 36 | 440.21 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.10.2025 17:36 | 12.700 | 13.000 | 12.860 | 64,340 | 1 | 824,264.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 20.10.2025 09:57 | 12.995 | 13.095 | 13.037 | 12,000 | 2 | 156,440.00 | |
|---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 17.10.2025 14:35 | 14.000 | 14.900 | 14.416 | 131 | 22 | 1,888,560.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 14.07.2025 10:23 | 11.810 | 11.830 | 11.815 | 15,500 | 3 | 183,135.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 24.10.2025 11:07 | 13.470 | 14.300 | 13.831 | 77,500 | 12 | 1,071,902.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 26,720 | 1 | 342,016.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 01.10.2025 15:52 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 1 | 1 | 6,342.50 | |
|---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:26 | 11.200 | 12.500 | 12.160 | 23,620 | 4 | 287,326.40 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.09.2025 17:36 | 13.000 | 13.500 | 13.340 | 96,931 | 1 | 1,292,603.00 | |
|---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.10.2025 16:51 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 33,200 | 2 | 408,906.00 | BANDIRMA TICARET BORSASI
| 01.10.2025 10:21 | 12.820 | 14.290 | 13.996 | 11,600 | 4 | 162,352.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 19.09.2025 17:24 | 12.000 | 13.000 | 12.720 | 177,630 | 1 | 2,259,877.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.10.2025 09:41 | 13.805 | 14.320 | 14.152 | 51,500 | 12 | 728,850.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 24.10.2025 10:59 | 13.480 | 14.774 | 14.301 | 52,000 | 7 | 743,652.00 | |
|---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.000 | 12.665 | 12.532 | 71,020 | 7 | 890,022.64 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 20.10.2025 09:57 | 13.740 | 13.740 | 13.740 | 1,000 | 1 | 13,740.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | 14.795 | 13.920 | 36,000 | 5 | 501,120.00 | |
|---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 23.10.2025 11:56 | 12.970 | 12.970 | 12.970 | 3,000 | 1 | 38,910.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.10.2025 09:41 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 1 | 1 | 6,300.00 | |
|---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 06.08.2025 15:34 | 10.910 | 11.850 | 11.437 | 44,500 | 7 | 508,946.00 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (3. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BIGA TICARET BORSASI
| 05.09.2025 15:21 | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 5,000 | 1 | 58,300.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 16.06.2025 10:23 | 11.840 | 11.840 | 11.840 | 6,000 | 1 | 71,040.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 20.08.2025 15:25 | 11,700.000 | 12,456.000 | 12,353.000 | 51,660 | 3 | 638,155.98 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.06.2025 17:07 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 390,680 | 2 | 3,984,936.00 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.09.2025 16:57 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4,380 | 2 | 54,750.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 23,000 | 1 | 281,750.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 21.10.2025 08:25 | 12.628 | 13.000 | 12.876 | 6,000 | 2 | 77,256.00 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 25.06.2025 12:27 | 11.820 | 13.510 | 12.532 | 924,500 | 80 | 11,585,800.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 24.10.2025 08:08 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 4,000 | 1 | 56,356.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.07.2025 17:49 | 13.000 | 14.000 | 13.740 | 7,035 | 1 | 96,685.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 15.09.2025 11:24 | 12.681 | 14.159 | 13.428 | 34,000 | 7 | 456,552.00 | |
|---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 05.09.2025 16:08 | 12,484.000 | 13,400.000 | 12,895.000 | 127,900 | 10 | 1,649,270.50 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 17.09.2025 17:26 | 12.000 | 12.500 | 12.190 | 601,640 | 4 | 7,333,910.00 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 24.10.2025 10:42 | 13.360 | 14.620 | 14.170 | 122,000 | 26 | 1,728,740.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 11.751 | 13.900 | 12.820 | 86,520 | 8 | 1,109,186.40 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 04.09.2025 17:46 | 12.250 | 13.500 | 2,202,860.000 | 13 | 2 | 27,915,270.70 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 29.04.2025 11:02 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 5,000 | 1 | 63,300.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.10.2025 17:31 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 56,200 | 1 | 786,800.00 | |
|---|
Yemlik Beyaz Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 09:55 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 3,000 | 1 | 35,550.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 22.07.2025 10:18 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 4,000 | 1 | 46,000.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 25.07.2025 11:55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5,000 | 1 | 50,000.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 24.10.2025 17:27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 256,500 | 1 | 2,565,000.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.10.2025 09:50 | 12.620 | 12.620 | 12.620 | 9,500 | 1 | 119,890.00 | |
|---|
Yemlik Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.09.2025 10:24 | 11.710 | 11.710 | 11.710 | 1,500 | 1 | 17,565.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 10:23 | 11.540 | 11.540 | 11.540 | 2,000 | 1 | 23,080.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 24.10.2025 11:07 | 12.600 | 12.900 | 12.750 | 7,500 | 2 | 95,625.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 8,000 | 1 | 72,008.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 24.10.2025 09:41 | 12.425 | 12.455 | 12.437 | 5,000 | 2 | 62,185.00 | |
|---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Mardin/Artuklu Hemen Satılık Traktör
23.10.2025 > Denizli/Çal Ekim Sonu teslim Satılık Ceviz
23.10.2025 > Diyarbakır/Bismil Hemen teslim Satılık Mısır Silajı
23.10.2025 > Bursa/İnegöl Hemen teslim Satılık Bal Kabağı
23.10.2025 > Denizli/Pamukkale Şubat Başı teslim Satılık Kekik
>> topraksız tarım çilek üretimi
>> Hangi çeltik çeşidini ekmeyi düşünüyorsunuz
>> ANTALYA KARA LİMON FİYATI NE DURUMDA?
>> Mandalina kaç yılda meyve verir
>> Susam kaç günde bir sulanır
Bugün -00:08 Mersin / Silifke Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -23:40 Balıkesir / Altıeylül Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -20:30 Manisa / Turgutlu Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -11:47 Hatay / Erzin Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -07:53 Aydın / Söke Mandalina fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>