2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 20.11.2025 10:23 | 14.710 | 14.710 | 14.710 | 3,000 | 1 | 44,130.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 12.11.2025 16:51 | 12,901.000 | 12,901.000 | 12,901.000 | 6,000 | 1 | 77,406.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 24.11.2025 08:15 | 13.600 | 13.656 | 13.640 | 18,000 | 2 | 245,520.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 24.10.2025 17:27 | 10.500 | 13.200 | 12.400 | 93,060 | 1 | 1,153,597.50 | |
|---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 06.11.2025 11:55 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 1,500 | 1 | 21,780.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 24.09.2025 08:02 | 12.800 | 13.619 | 13.401 | 19,000 | 4 | 254,619.00 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 16,000 | 1 | 196,000.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.11.2025 17:35 | 13.250 | 13.600 | 13.500 | 1,138,110 | 2 | 15,116,629.50 | |
|---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 03.11.2025 16:46 | 11.200 | 11.560 | 11.430 | 104,340 | 2 | 1,192,131.50 | ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | 11.510 | 11.510 | 6 | 1 | 69.06 | BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:17 | 14.110 | 14.670 | 14.650 | 25,650 | 4 | 375,782.00 | KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 29,000 | 1 | 385,700.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 07.11.2025 17:36 | 13.300 | 14.000 | 13.500 | 133,540 | 3 | 1,820,881.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:36 | 13.500 | 14.065 | 13.719 | 31,000 | 6 | 425,300.00 | |
|---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | 11.210 | 11.210 | 1,000 | 1 | 11,210.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 03.07.2025 12:22 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 7,000 | 1 | 79,380.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 12.11.2025 16:51 | 13,001.000 | 13,673.000 | 13,350.000 | 42,420 | 4 | 566,307.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 21.10.2025 17:36 | 12.700 | 13.000 | 12.860 | 64,340 | 1 | 824,264.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 06.11.2025 10:55 | 13.325 | 13.495 | 13.428 | 6,000 | 3 | 80,570.00 | |
|---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 19.11.2025 11:14 | 13.600 | 14.280 | 13.995 | 82 | 12 | 1,147,560.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 14.07.2025 10:23 | 11.810 | 11.830 | 11.815 | 15,500 | 3 | 183,135.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:26 | 13.030 | 14.360 | 13.743 | 116,000 | 18 | 1,594,188.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 26,720 | 1 | 342,016.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 01.10.2025 15:52 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 1 | 1 | 6,342.50 | |
|---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:26 | 11.200 | 12.500 | 12.160 | 23,620 | 4 | 287,326.40 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 07.11.2025 17:36 | 14.000 | 14.400 | 14.140 | 270,800 | 3 | 3,829,540.00 | |
|---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 22.11.2025 11:56 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 51,000 | 2 | 739,500.00 | BANDIRMA TICARET BORSASI
| 01.10.2025 10:21 | 12.820 | 14.290 | 13.996 | 11,600 | 4 | 162,352.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 19.09.2025 17:24 | 12.000 | 13.000 | 12.720 | 177,630 | 1 | 2,259,877.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:36 | 14.455 | 14.545 | 14.500 | 8,000 | 2 | 116,000.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:44 | 13.453 | 14.763 | 14.281 | 51,000 | 10 | 728,331.00 | |
|---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.000 | 12.665 | 12.532 | 71,020 | 7 | 890,022.64 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:36 | 13.640 | 13.885 | 13.800 | 15,000 | 3 | 207,007.50 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | 14.795 | 13.920 | 36,000 | 5 | 501,120.00 | |
|---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 10.11.2025 11:02 | 12.200 | 12.500 | 12.350 | 8,000 | 2 | 98,800.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 03.11.2025 10:43 | 13.010 | 13.010 | 13.010 | 1 | 1 | 10,408.00 | |
|---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 06.08.2025 15:34 | 10.910 | 11.850 | 11.437 | 44,500 | 7 | 508,946.00 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (3. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BIGA TICARET BORSASI
| 05.09.2025 15:21 | 11.660 | 11.660 | 11.660 | 5,000 | 1 | 58,300.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 16.06.2025 10:23 | 11.840 | 11.840 | 11.840 | 6,000 | 1 | 71,040.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 20.08.2025 15:25 | 11,700.000 | 12,456.000 | 12,353.000 | 51,660 | 3 | 638,155.98 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.06.2025 17:07 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 390,680 | 2 | 3,984,936.00 | |
|---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.09.2025 16:57 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 4,380 | 2 | 54,750.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 23,000 | 1 | 281,750.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 18.11.2025 09:10 | 13.667 | 13.667 | 13.667 | 10,000 | 1 | 136,670.00 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 25.06.2025 12:27 | 11.820 | 13.510 | 12.532 | 924,500 | 80 | 11,585,800.00 | ILGIN TİCARET BORSASI
| 20.11.2025 08:32 | 14.219 | 14.219 | 14.219 | 7,000 | 1 | 99,533.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.07.2025 17:49 | 13.000 | 14.000 | 13.740 | 7,035 | 1 | 96,685.00 | UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 15.09.2025 11:24 | 12.681 | 14.159 | 13.428 | 34,000 | 7 | 456,552.00 | |
|---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 14.11.2025 16:20 | 12,000.000 | 13,804.000 | 13,475.000 | 15,180 | 4 | 204,550.50 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 17.09.2025 17:26 | 12.000 | 12.500 | 12.190 | 601,640 | 4 | 7,333,910.00 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:42 | 13.760 | 14.450 | 14.019 | 70,000 | 10 | 981,330.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 11.751 | 13.900 | 12.820 | 86,520 | 8 | 1,109,186.40 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 31.10.2025 17:35 | 13.500 | 14.000 | 13.550 | 234,853 | 1 | 3,181,942.00 | |
|---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 29.04.2025 11:02 | 12.660 | 12.660 | 12.660 | 5,000 | 1 | 63,300.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 20.11.2025 17:30 | 12.000 | 14.000 | 13.000 | 577,505 | 5 | 7,682,295.00 | |
|---|
Yemlik Beyaz Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 09:55 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 3,000 | 1 | 35,550.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 22.07.2025 10:18 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 4,000 | 1 | 46,000.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 25.07.2025 11:55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5,000 | 1 | 50,000.00 | KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 20.11.2025 17:30 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 207,660 | 2 | 2,803,410.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 14.11.2025 10:37 | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 1,000 | 1 | 12,050.00 | |
|---|
Yemlik Kırmızı Buğday
| Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.09.2025 10:24 | 11.710 | 11.710 | 11.710 | 1,500 | 1 | 17,565.00 | BIGA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 10:23 | 11.540 | 11.540 | 11.540 | 2,000 | 1 | 23,080.00 | CORUM TICARET BORSASI
| 21.11.2025 10:26 | 12.690 | 12.840 | 12.777 | 19,000 | 3 | 242,763.00 | ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 8,000 | 1 | 72,008.00 | SUNGURLU TICARET BORSASI
| 17.11.2025 10:36 | 12.635 | 12.635 | 12.635 | 11,000 | 1 | 138,985.00 | |
|---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Düzce/Yığılca Hemen teslim Satılık Salep Fidesi
22.11.2025 > Tekirdağ/Çerkezköy Hemen teslim Satılık Elma Kasası
21.11.2025 > Adıyaman/Kahta Hemen teslim Satılık Susam
21.11.2025 > Adana/Yüreğir Mart Sonu teslim Satılık Bezelye
20.11.2025 > Adana/Yüreğir Hemen teslim Satılık Altıntop Greyfurt
>> Zeytin aşısı hangi ayda yapılır
>> Sarmaşık kurutulmuş yaprak satan var mı?
>> Yer fıstığı kaç günde yetişir
>> topraksız tarım çilek üretimi
Dün -22:54 Tokat / Turhal Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -21:05 Kırşehir / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -15:48 Aydın / İncirliova Sulu tarla kira fiyatları paylaşıldı
Dün -13:34 Afyonkarahisar / Şuhut Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -13:10 Aydın / Nazilli Portakal fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>