2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 13.09.2025 10:58 | 13.850 | ![]() 13.850 | ![]() 13.850 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 110,800.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 15.08.2025 15:51 | 12,201.000 | ![]() 12,201.000 | ![]() 12,201.000 | ![]() 32,840 | ![]() 1 | ![]() 400,680.84 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 12.09.2025 08:03 | 12.802 | ![]() 13.306 | ![]() 13.117 | ![]() 21,000 | ![]() 3 | ![]() 275,457.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.08.2025 17:39 | 11.700 | ![]() 12.300 | ![]() 12.090 | ![]() 180,640 | ![]() 2 | ![]() 2,184,244.00 | ![]() |
---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 10.09.2025 15:35 | 13.520 | ![]() 13.930 | ![]() 13.725 | ![]() 5,000 | ![]() 2 | ![]() 68,625.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 12.250 | ![]() 12.250 | ![]() 12.250 | ![]() 16,000 | ![]() 1 | ![]() 196,000.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 04.09.2025 17:46 | 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 34,840 | ![]() 1 | ![]() 452,920.00 | ![]() |
---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 10.09.2025 16:36 | 13.200 | ![]() 13.200 | ![]() 13.200 | ![]() 15,000 | ![]() 1 | ![]() 198,000.00 | ![]() ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 69.06 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 12.09.2025 10:54 | 13.410 | ![]() 13.450 | ![]() 13.426 | ![]() 12,500 | ![]() 2 | ![]() 167,825.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 05.08.2025 15:08 | 13.300 | ![]() 13.300 | ![]() 13.300 | ![]() 29,000 | ![]() 1 | ![]() 385,700.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.09.2025 18:00 | 13.100 | ![]() 13.100 | ![]() 13.100 | ![]() 28,040 | ![]() 1 | ![]() 367,324.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 12.09.2025 15:10 | 12.750 | ![]() 13.530 | ![]() 13.273 | ![]() 34,000 | ![]() 10 | ![]() 451,267.50 | ![]() |
---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 11,210.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 03.07.2025 12:22 | 11.340 | ![]() 11.340 | ![]() 11.340 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 79,380.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 31.07.2025 15:47 | 11.351 | ![]() 13.311 | ![]() 12.228 | ![]() 448 | ![]() 36 | ![]() 440.21 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 08.08.2025 17:39 | 11.900 | ![]() 12.300 | ![]() 12.100 | ![]() 59,780 | ![]() 2 | ![]() 723,998.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.09.2025 15:40 | 11.000 | ![]() 12.500 | ![]() 12.071 | ![]() 3,500 | ![]() 2 | ![]() 42,250.00 | ![]() |
---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 13.06.2025 09:41 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 60,000.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 14.07.2025 10:23 | 11.810 | ![]() 11.830 | ![]() 11.815 | ![]() 15,500 | ![]() 3 | ![]() 183,135.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 12.09.2025 12:38 | 13.010 | ![]() 13.920 | ![]() 13.162 | ![]() 112,000 | ![]() 18 | ![]() 1,474,144.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 26,720 | ![]() 1 | ![]() 342,016.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 10.09.2025 09:52 | 12.500 | ![]() 12.500 | ![]() 12.500 | ![]() 4,500 | ![]() 1 | ![]() 56,250.00 | ![]() |
---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:26 | 11.200 | ![]() 12.500 | ![]() 12.160 | ![]() 23,620 | ![]() 4 | ![]() 287,326.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.03.2025 17:28 | 9.750 | ![]() 12.000 | ![]() 10.250 | ![]() 143,160 | ![]() 3 | ![]() 1,564,524.00 | ![]() |
---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 12.09.2025 16:43 | 12.500 | ![]() 13.000 | ![]() 12.560 | ![]() 26,480 | ![]() 2 | ![]() 332,600.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 05.09.2025 11:50 | 13.610 | ![]() 13.610 | ![]() 13.610 | ![]() 9,000 | ![]() 1 | ![]() 122,490.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 14.05.2025 17:31 | 11.500 | ![]() 12.000 | ![]() 11.510 | ![]() 51,370 | ![]() 1 | ![]() 591,255.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 12.09.2025 15:10 | 13.100 | ![]() 13.720 | ![]() 13.549 | ![]() 33,000 | ![]() 7 | ![]() 447,122.50 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 12.09.2025 11:26 | 12.892 | ![]() 14.065 | ![]() 13.552 | ![]() 76,000 | ![]() 14 | ![]() 1,029,952.00 | ![]() |
---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.000 | ![]() 12.665 | ![]() 12.532 | ![]() 71,020 | ![]() 7 | ![]() 890,022.64 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.09.2025 15:40 | 11.900 | ![]() 11.900 | ![]() 11.900 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 35,700.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | ![]() 14.795 | ![]() 13.920 | ![]() 36,000 | ![]() 5 | ![]() 501,120.00 | ![]() |
---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 25.08.2025 12:25 | 11.520 | ![]() 11.520 | ![]() 11.520 | ![]() 4,000 | ![]() 1 | ![]() 46,080.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 10.09.2025 09:52 | 12.165 | ![]() 12.165 | ![]() 12.165 | ![]() 3,500 | ![]() 1 | ![]() 42,577.50 | ![]() |
---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 06.08.2025 15:34 | 10.910 | ![]() 11.850 | ![]() 11.437 | ![]() 44,500 | ![]() 7 | ![]() 508,946.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BIGA TICARET BORSASI
| 05.09.2025 15:21 | 11.660 | ![]() 11.660 | ![]() 11.660 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 58,300.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 16.06.2025 10:23 | 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 6,000 | ![]() 1 | ![]() 71,040.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 20.08.2025 15:25 | 11,700.000 | ![]() 12,456.000 | ![]() 12,353.000 | ![]() 51,660 | ![]() 3 | ![]() 638,155.98 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.06.2025 17:07 | 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 390,680 | ![]() 2 | ![]() 3,984,936.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.03.2025 16:35 | 10.000 | ![]() 11.750 | ![]() 11.700 | ![]() 93,270 | ![]() 5 | ![]() 1,090,952.50 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 28.08.2025 14:02 | 12.250 | ![]() 12.250 | ![]() 12.250 | ![]() 23,000 | ![]() 1 | ![]() 281,750.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 08.09.2025 08:06 | 12.557 | ![]() 13.051 | ![]() 12.747 | ![]() 13,000 | ![]() 2 | ![]() 165,711.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 25.06.2025 12:27 | 11.820 | ![]() 13.510 | ![]() 12.532 | ![]() 924,500 | ![]() 80 | ![]() 11,585,800.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 12.09.2025 08:03 | 13.331 | ![]() 13.331 | ![]() 13.331 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 39,993.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 22.07.2025 17:49 | 13.000 | ![]() 14.000 | ![]() 13.740 | ![]() 7,035 | ![]() 1 | ![]() 96,685.00 | ![]() |
---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 05.09.2025 16:08 | 12,484.000 | ![]() 13,400.000 | ![]() 12,895.000 | ![]() 127,900 | ![]() 10 | ![]() 1,649,270.50 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 08.08.2025 17:39 | 12.300 | ![]() 12.300 | ![]() 12.300 | ![]() 25,460 | ![]() 1 | ![]() 313,158.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 12.09.2025 11:08 | 13.120 | ![]() 14.150 | ![]() 13.625 | ![]() 122,000 | ![]() 24 | ![]() 1,662,210.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 11.751 | ![]() 13.900 | ![]() 12.820 | ![]() 86,520 | ![]() 8 | ![]() 1,109,186.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 04.09.2025 17:46 | 12.250 | ![]() 13.500 | ![]() 2,202,860.000 | ![]() 13 | ![]() 2 | ![]() 27,915,270.70 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 29.04.2025 11:02 | 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 63,300.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.09.2025 17:33 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 32,150 | ![]() 1 | ![]() 385,800.00 | ![]() |
---|
Yemlik Beyaz Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 09:55 | 11.850 | ![]() 11.850 | ![]() 11.850 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 35,550.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 22.07.2025 10:18 | 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 11.500 | ![]() 4,000 | ![]() 1 | ![]() 46,000.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 25.07.2025 11:55 | 10.000 | ![]() 10.000 | ![]() 10.000 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 50,000.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.09.2025 17:33 | 10.500 | ![]() 12.800 | ![]() 11.650 | ![]() 100,096 | ![]() 4 | ![]() 1,206,147.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 05.09.2025 10:08 | 11.685 | ![]() 11.685 | ![]() 11.685 | ![]() 9,000 | ![]() 1 | ![]() 105,165.00 | ![]() |
---|
Yemlik Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 08.09.2025 10:24 | 11.710 | ![]() 11.710 | ![]() 11.710 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 17,565.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 08.08.2025 10:23 | 11.540 | ![]() 11.540 | ![]() 11.540 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 23,080.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 12.09.2025 12:38 | 11.580 | ![]() 11.600 | ![]() 11.590 | ![]() 14,500 | ![]() 2 | ![]() 2,436,797.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 72,008.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 12.09.2025 15:10 | 11.755 | ![]() 11.755 | ![]() 11.755 | ![]() 4,000 | ![]() 1 | ![]() 47,020.00 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Dün > Aydın/Didim Hemen teslim Defne yaprağı alımı
12.09.2025 > Antalya/Kepez Hemen teslim Satılık Ay çekirdeği
12.09.2025 > Antalya/Serik Kasım Başı teslim Satılık Altıntop Greyfurt
11.09.2025 > Konya/Karapınar Hemen teslim Satılık Tarla
11.09.2025 > Sivas/Gölova Eylül Sonu teslim Satılık Kuru Fasulye tohumu
>> Aspir dönüme kaç kilo tohum ekilir
>> Çiftçi mallarını koruma parası ödemek zorundamıyız
>> Susam kaç günde bir sulanır
>> 1 dönümden kaç kg Turp alınır
Bugün -16:13 Hatay / Erzin Mandalina fiyatları paylaşıldı
Bugün -16:00 Kuzey Kıbrıs / Guzelyurt Portakal fiyatları paylaşıldı
Bugün -14:20 Kırklareli / Lüleburgaz Kıraç tarla kira fiyatları paylaşıldı
Bugün -09:52 Samsun / Bafra Çeltik fiyatları paylaşıldı
Bugün -08:36 Adana / Karataş Limon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>