2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 10:30 | 12.490 | ![]() 12.490 | ![]() 12.490 | ![]() 13,000 | ![]() 1 | ![]() 162,370.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 13.07.2025 07:26 | 11.751 | ![]() 13.051 | ![]() 12.673 | ![]() 343,000 | ![]() 57 | ![]() 4,346,839.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 01.07.2025 17:47 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 27,660 | ![]() 1 | ![]() 331,920.00 | ![]() |
---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 10.01.2025 12:50 | 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 11.390 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 22,780.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 17:01 | 12.900 | ![]() 13.225 | ![]() 13.025 | ![]() 99,000 | ![]() 4 | ![]() 1,289,480.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.07.2025 17:33 | 11.700 | ![]() 12.250 | ![]() 12.030 | ![]() 154,480 | ![]() 1 | ![]() 1,859,160.00 | ![]() |
---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 11.07.2025 17:47 | 12.500 | ![]() 13.190 | ![]() 12.680 | ![]() 44,540 | ![]() 3 | ![]() 564,546.00 | ![]() ALACA TICARET BORSASI
| 11.04.2025 14:12 | 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 11.510 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 69.06 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 10:30 | 12.030 | ![]() 13.480 | ![]() 12.765 | ![]() 210,500 | ![]() 24 | ![]() 2,687,130.00 | ![]() KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 17:01 | 11.100 | ![]() 14.825 | ![]() 13.777 | ![]() 4,011,000 | ![]() 146 | ![]() 55,258,900.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 11.06.2025 17:02 | 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 13.000 | ![]() 162,240 | ![]() 1 | ![]() 2,109,120.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 16:56 | 12.595 | ![]() 13.290 | ![]() 12.889 | ![]() 203,500 | ![]() 51 | ![]() 2,622,830.00 | ![]() |
---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.01.2025 10:05 | 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 11.210 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 11,210.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 03.07.2025 12:22 | 11.340 | ![]() 11.340 | ![]() 11.340 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 79,380.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.07.2025 17:33 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 65,500 | ![]() 1 | ![]() 786,000.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 16:56 | 11.025 | ![]() 12.460 | ![]() 11.981 | ![]() 50,000 | ![]() 16 | ![]() 599,074.99 | ![]() |
---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 13.06.2025 09:41 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 60,000.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 02.07.2025 11:58 | 11.300 | ![]() 11.300 | ![]() 11.300 | ![]() 34,000 | ![]() 5 | ![]() 384,200.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 12.07.2025 10:01 | 12.300 | ![]() 12.920 | ![]() 12.517 | ![]() 283,000 | ![]() 34 | ![]() 3,542,311.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.06.2025 17:56 | 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 26,720 | ![]() 1 | ![]() 342,016.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:18 | 11.920 | ![]() 11.920 | ![]() 11.920 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 17,880.00 | ![]() |
---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 17:26 | 11.200 | ![]() 12.500 | ![]() 12.160 | ![]() 23,620 | ![]() 4 | ![]() 287,326.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 12.03.2025 17:28 | 9.750 | ![]() 12.000 | ![]() 10.250 | ![]() 143,160 | ![]() 3 | ![]() 1,564,524.00 | ![]() |
---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 12.07.2025 16:53 | 12.500 | ![]() 13.500 | ![]() 12.870 | ![]() 74,380 | ![]() 9 | ![]() 957,101.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 07.01.2025 10:22 | 11.060 | ![]() 12.210 | ![]() 11.356 | ![]() 46,500 | ![]() 4 | ![]() 528,050.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 14.05.2025 17:31 | 11.500 | ![]() 12.000 | ![]() 11.510 | ![]() 51,370 | ![]() 1 | ![]() 591,255.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 16:56 | 12.505 | ![]() 13.600 | ![]() 12.726 | ![]() 306,000 | ![]() 58 | ![]() 3,894,282.51 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 11:44 | 11.526 | ![]() 13.709 | ![]() 13.013 | ![]() 772,000 | ![]() 104 | ![]() 10,046,036.00 | ![]() |
---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 11.07.2025 15:07 | 11.000 | ![]() 13.207 | ![]() 12.328 | ![]() 1,226,600 | ![]() 74 | ![]() 15,121,524.80 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 16:56 | 12.060 | ![]() 12.500 | ![]() 12.392 | ![]() 105,500 | ![]() 20 | ![]() 1,307,370.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 13.02.2025 10:17 | 11.940 | ![]() 14.795 | ![]() 13.920 | ![]() 36,000 | ![]() 5 | ![]() 501,120.00 | ![]() |
---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 05.03.2025 12:08 | 10.730 | ![]() 12.390 | ![]() 11.442 | ![]() 64,500 | ![]() 6 | ![]() 738,009.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 07.07.2025 17:50 | 11.560 | ![]() 12.500 | ![]() 12.215 | ![]() 247,000 | ![]() 39 | ![]() 3,017,017.50 | ![]() |
---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BIGA TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:26 | 11.280 | ![]() 11.760 | ![]() 11.623 | ![]() 7,000 | ![]() 2 | ![]() 81,361.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 16.06.2025 10:23 | 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 11.840 | ![]() 6,000 | ![]() 1 | ![]() 71,040.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 10.06.2025 17:07 | 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 10.200 | ![]() 390,680 | ![]() 2 | ![]() 3,984,936.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yumuşak Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 24.03.2025 16:35 | 10.000 | ![]() 11.750 | ![]() 11.700 | ![]() 93,270 | ![]() 5 | ![]() 1,090,952.50 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 11.07.2025 15:07 | 12.401 | ![]() 12.556 | ![]() 12.453 | ![]() 30,000 | ![]() 2 | ![]() 373,590.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 13.07.2025 07:26 | 12.001 | ![]() 13.080 | ![]() 12.658 | ![]() 23,000 | ![]() 4 | ![]() 291,134.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 25.06.2025 12:27 | 11.820 | ![]() 13.510 | ![]() 12.532 | ![]() 924,500 | ![]() 80 | ![]() 11,585,800.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 13.07.2025 07:26 | 11.501 | ![]() 13.605 | ![]() 12.585 | ![]() 438,000 | ![]() 40 | ![]() 5,512,230.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 30.01.2025 17:47 | 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 10.700 | ![]() 28,000 | ![]() 1 | ![]() 299,600.00 | ![]() |
---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 03.07.2025 13:33 | 11.634 | ![]() 12.800 | ![]() 12.190 | ![]() 228,980 | ![]() 15 | ![]() 2,791,266.20 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 28.03.2025 17:29 | 10.800 | ![]() 12.000 | ![]() 11.480 | ![]() 123,600 | ![]() 3 | ![]() 1,418,992.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 12.07.2025 11:55 | 10.720 | ![]() 13.740 | ![]() 12.965 | ![]() 470,000 | ![]() 68 | ![]() 6,093,370.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 11.751 | ![]() 13.900 | ![]() 12.820 | ![]() 86,520 | ![]() 8 | ![]() 1,109,186.40 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 27.06.2025 17:43 | 12.700 | ![]() 12.700 | ![]() 12.700 | ![]() 25,880 | ![]() 1 | ![]() 328,676.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 29.04.2025 11:02 | 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 12.660 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 63,300.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 09.05.2025 17:23 | 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 12.800 | ![]() 54,540 | ![]() 1 | ![]() 698,112.00 | ![]() |
---|
Yemlik Beyaz Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 28.06.2025 12:40 | 12.010 | ![]() 12.010 | ![]() 12.010 | ![]() 7,000 | ![]() 1 | ![]() 84,070.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 04.07.2025 11:01 | 11.400 | ![]() 11.400 | ![]() 11.400 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 91,200.00 | ![]() KÜTAHYA TİCARET BORSASI
| 02.07.2025 17:37 | 11.250 | ![]() 12.500 | ![]() 11.830 | ![]() 21,480 | ![]() 2 | ![]() 254,150.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 08.05.2025 10:29 | 9.000 | ![]() 9.000 | ![]() 9.000 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 13,500.00 | ![]() |
---|
Yemlik Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 11.07.2025 10:44 | 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 12.000 | ![]() 3,500 | ![]() 1 | ![]() 42,000.00 | ![]() BIGA TICARET BORSASI
| 11.07.2025 10:17 | 11.770 | ![]() 11.770 | ![]() 11.770 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 58,850.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 12.07.2025 10:01 | 10.960 | ![]() 11.790 | ![]() 11.361 | ![]() 33,500 | ![]() 9 | ![]() 380,593.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 30.06.2025 14:36 | 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 9.001 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 72,008.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 11.07.2025 16:56 | 10.005 | ![]() 11.585 | ![]() 11.200 | ![]() 20,500 | ![]() 9 | ![]() 229,592.50 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > Bursa/İnegöl Hemen Satılık Ahududu
Bugün > Kırıkkale/Bahşili Temmuz Sonu teslim Satılık Lavanta çiçeği
Dün > Bursa/Nilüfer Hemen teslim Satılık Kahve
11.07.2025 > Isparta/Gelendost Temmuz Ortası teslim Satılık Elma
11.07.2025 > Kocaeli/Gölcük Hemen teslim Satılık Ihlamur
>> Sulu patates tarlası icar fiyatları
>> 1 dönümden kaç kg Çerezlik Ayçiçeği alınır
>> Yonca yeri hazırlığı ve ekimi
Bugün -06:24 Nevşehir / Ürgüp Patates fiyatları paylaşıldı
Bugün -01:13 Adana / Seyhan Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Dün -21:41 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Dün -16:50 Mersin / Tarsus Mandalina fiyatları paylaşıldı
Dün -15:00 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>