2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.03.2023 10:46 | 6.990 | ![]() 7.210 | ![]() 7.088 | ![]() 13,500 | ![]() 2 | ![]() 95,685.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 21.03.2023 08:01 | 7.319 | ![]() 7.319 | ![]() 7.319 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 7,319.00 | ![]() |
---|
Anadolu Durum Ekstra Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ILGIN TİCARET BORSASI
| 02.03.2023 08:09 | 7.500 | ![]() 8.185 | ![]() 7.968 | ![]() 62,000 | ![]() 8 | ![]() 494,016.00 | ![]() |
---|
1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 13.02.2023 09:58 | 6.330 | ![]() 6.360 | ![]() 6.347 | ![]() 18 | ![]() 2 | ![]() 114,240.00 | ![]() BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.03.2023 10:46 | 6.420 | ![]() 6.420 | ![]() 6.420 | ![]() 2,500 | ![]() 1 | ![]() 16,050.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 6.291 | ![]() 6.291 | ![]() 6.291 | ![]() 10,000 | ![]() 1 | ![]() 62,910.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 7.855 | ![]() 8.130 | ![]() 7.979 | ![]() 25,000 | ![]() 8 | ![]() 199,475.00 | ![]() |
---|
2. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 08.02.2023 11:10 | 6.110 | ![]() 6.220 | ![]() 6.151 | ![]() 16,000 | ![]() 2 | ![]() 98,416.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 5.755 | ![]() 6.305 | ![]() 6.092 | ![]() 10,500 | ![]() 3 | ![]() 63,966.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 20.03.2023 10:56 | 6.556 | ![]() 6.556 | ![]() 6.556 | ![]() 17,000 | ![]() 0 | ![]() 111,452.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 7.400 | ![]() 7.805 | ![]() 7.718 | ![]() 24,500 | ![]() 7 | ![]() 189,085.00 | ![]() |
---|
3. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 13.02.2023 11:13 | 6.330 | ![]() 6.360 | ![]() 6.347 | ![]() 18,000 | ![]() 2 | ![]() 114,240.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:25 | 6.000 | ![]() 6.375 | ![]() 6.180 | ![]() 59,500 | ![]() 10 | ![]() 367,710.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 5.583 | ![]() 6.301 | ![]() 5.993 | ![]() 21,500 | ![]() 4 | ![]() 128,850.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:29 | 5.701 | ![]() 6.333 | ![]() 6.058 | ![]() 34,000 | ![]() 3 | ![]() 205,972.00 | ![]() |
---|
4. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) CORUM TICARET BORSASI
| 06.03.2023 13:04 | 6.100 | ![]() 6.330 | ![]() 6.199 | ![]() 95,500 | ![]() 18 | ![]() 592,004.50 | ![]() |
---|
1. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.03.2023 10:46 | 5.510 | ![]() 6.910 | ![]() 6.235 | ![]() 91,000 | ![]() 11 | ![]() 567,415.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 6.176 | ![]() 6.176 | ![]() 6.176 | ![]() 9,000 | ![]() 1 | ![]() 55,584.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 6.145 | ![]() 6.300 | ![]() 6.245 | ![]() 38,500 | ![]() 9 | ![]() 240,435.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:37 | 5.400 | ![]() 6.689 | ![]() 5.716 | ![]() 82,000 | ![]() 12 | ![]() 468,712.00 | ![]() |
---|
2. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 5.509 | ![]() 5.509 | ![]() 5.509 | ![]() 27,000 | ![]() 1 | ![]() 148,743.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 14.03.2023 11:18 | 5.801 | ![]() 6.392 | ![]() 6.264 | ![]() 35,480 | ![]() 4 | ![]() 222,246.72 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 5.850 | ![]() 5.850 | ![]() 5.850 | ![]() 50,000 | ![]() 1 | ![]() 292,500.00 | ![]() UZUNKOPRU TICARET BORSASI
| 10.02.2023 10:32 | 6.078 | ![]() 6.976 | ![]() 6.721 | ![]() 28,000 | ![]() 5 | ![]() 188,188.00 | ![]() |
---|
3. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) EDIRNE TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:28 | 5.292 | ![]() 6.205 | ![]() 5.423 | ![]() 88,000 | ![]() 5 | ![]() 477,224.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:29 | 5.900 | ![]() 6.299 | ![]() 6.071 | ![]() 295,000 | ![]() 19 | ![]() 1,790,945.00 | ![]() |
---|
4. Derece Diğer Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ILGIN TİCARET BORSASI
| 07.03.2023 08:14 | 6.533 | ![]() 6.533 | ![]() 6.533 | ![]() 2,000 | ![]() 1 | ![]() 13,066.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Beyaz Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.03.2023 10:46 | 6.490 | ![]() 6.490 | ![]() 6.490 | ![]() 5,000 | ![]() 1 | ![]() 32,450.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:29 | 6.000 | ![]() 6.082 | ![]() 6.041 | ![]() 8,000 | ![]() 2 | ![]() 48,328.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 06.03.2023 08:05 | 6.317 | ![]() 6.391 | ![]() 6.354 | ![]() 4,000 | ![]() 2 | ![]() 25,416.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (1. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 17.03.2023 10:14 | 6.550 | ![]() 6.550 | ![]() 6.550 | ![]() 500 | ![]() 1 | ![]() 32,750.00 | ![]() ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 14.03.2023 11:18 | 6.356 | ![]() 6.356 | ![]() 6.356 | ![]() 13,000 | ![]() 1 | ![]() 82,628.00 | ![]() ILGIN TİCARET BORSASI
| 10.03.2023 07:58 | 6.000 | ![]() 6.000 | ![]() 6.000 | ![]() 3,000 | ![]() 1 | ![]() 18,000.00 | ![]() |
---|
Kırmızı Yarı Sert Buğday Ekmeklik (2. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ESKISEHIR TICARET BORSASI
| 15.03.2023 12:37 | 6.052 | ![]() 6.409 | ![]() 6.133 | ![]() 86,000 | ![]() 9 | ![]() 527,438.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (3. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 21.03.2023 13:06 | 5.610 | ![]() 6.160 | ![]() 6.044 | ![]() 115,000 | ![]() 19 | ![]() 695,090.00 | ![]() BAFRA TICARET BORSASI
| 03.03.2023 16:58 | 5.800 | ![]() 7.000 | ![]() 6.150 | ![]() 30,700 | ![]() 1 | ![]() 188,689.00 | ![]() |
---|
Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert Buğday (4. Derece)
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 6.705 | ![]() 6.790 | ![]() 6.738 | ![]() 12,500 | ![]() 3 | ![]() 84,230.00 | ![]() |
---|
Yemlik Kırmızı Buğday
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) BANDIRMA TICARET BORSASI
| 21.02.2023 10:28 | 6.990 | ![]() 6.990 | ![]() 6.990 | ![]() 6,500 | ![]() 1 | ![]() 45,435.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:25 | 5.400 | ![]() 5.960 | ![]() 5.850 | ![]() 184,500 | ![]() 37 | ![]() 1,079,325.00 | ![]() EDIRNE TICARET BORSASI
| 20.03.2023 11:46 | 5.666 | ![]() 5.812 | ![]() 5.739 | ![]() 10,000 | ![]() 2 | ![]() 57,390.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 21.03.2023 11:17 | 5.445 | ![]() 5.500 | ![]() 5.477 | ![]() 16,500 | ![]() 6 | ![]() 90,372.50 | ![]() |
---|
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarimziraaat.com © 2008
Bugün > İstanbul/Ataşehir Hemen teslim Satılık Susam
Dün > Manisa/Turgutlu Hemen teslim Çilek alımı
Dün > Afyonkarahisar/Sandıklı Hemen teslim Satılık Sarımsak
19.03.2023 > Kayseri/Kocasinan Hemen teslim Satılık Patates tohumu
19.03.2023 > Balıkesir/Ayvalık Hemen teslim Satılık Domates Kurusu
Bugün -14:08 Mersin / Erdemli Limon fiyatları paylaşıldı
Bugün -14:00 Balıkesir / Gönen Çeltik fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:49 Elazığ / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:44 Elazığ / Merkez Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Bugün -13:01 Kayseri / Kocasinan Sığır kesim fiyatları paylaşıldı
Diğer paylaşılan piyasa fiyatları >>
Tarımla Uğraşanlar Ne Yapıyor
● Ümit Duydum Sarımsak almak istiyor