Nohut
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 26.08.2025 16:45 | 28.000 | ![]() 32.000 | ![]() 29.390 | ![]() 2,820 | ![]() 2 | ![]() 82,880.00 | ![]() ALACA TICARET BORSASI
| 21.07.2025 16:08 | 31.900 | ![]() 31.900 | ![]() 31.900 | ![]() 8,000 | ![]() 1 | ![]() 255,200.00 | ![]() CORUM TICARET BORSASI
| 22.10.2025 12:15 | 37.800 | ![]() 37.800 | ![]() 37.800 | ![]() 1,500 | ![]() 1 | ![]() 56,700.00 | ![]() GAZIANTEP TICARET BORSASI
| 13.10.2025 16:48 | 35.500 | ![]() 35.500 | ![]() 35.500 | ![]() 40,170 | ![]() 2 | ![]() 1,426,035.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 03.09.2025 13:53 | 35.000 | ![]() 42.000 | ![]() 36.400 | ![]() 5,000 | ![]() 2 | ![]() 182,000.00 | ![]() |
---|
Kalburaltı Nohut
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) ALACA TICARET BORSASI
| 22.10.2025 10:50 | 32.500 | ![]() 34.500 | ![]() 32.682 | ![]() 11,000 | ![]() 2 | ![]() 359,500.00 | ![]() SUNGURLU TICARET BORSASI
| 15.10.2025 11:17 | 36.690 | ![]() 36.690 | ![]() 36.690 | ![]() 1,000 | ![]() 1 | ![]() 36,690.00 | ![]() |
---|
Sıra Nohut
Borsa Adı | Son İşlem Tarihi | En Az (TL) | En Çok (TL) | Ortalama (TL) | İşlem Miktarı (KG) | İşlem Adeti | İşlem Tutarı (TL) AKSEHIR TICARET BORSASI
| 15.08.2025 16:43 | 32.000 | ![]() 37.000 | ![]() 34.110 | ![]() 64,871 | ![]() 19 | ![]() 2,216,314.00 | ![]() |
---|
İspanyol Nohut