2019 Nisan ayı 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) hal ve borsa fiyatı




Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Ekmeklik) fiyatları

1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) 2019 yılı Nisan ayı hal ve borsa fiyatları analizi

2019 yılı Nisan ayında en yüksek 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 25.04.2019 tarihinde 1.69 TL olmuştur , en düşük fiyat 15.04.2019 tarihinde 1.31 TL olmuştur , 2019 yılı Nisan ayında ortalama 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatı 1.44 TL olmuştur.

1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) 2019 yılı Nisan ayı fiyat grafiği

Tarayıcı HTML Canvas özelliğini desteklemiyor.

2019 yılı Nisan ayı günlük 1. Derece Anadolu Kırmızı Sert Buğday (Ekmeklik) fiyatları

Tarih1 Fiyat TL Fiyat Dolar
25.04.2019 1.69 0.29
22.04.2019 1.68 0.29
22.04.2019 1.68 0.29
19.04.2019 1.56 0.27
16.04.2019 1.62 0.28
16.04.2019 1.62 0.28
15.04.2019 1.31 0.21
15.04.2019 1.31 0.23
15.04.2019 1.31 0.22
15.04.2019 1.31 0.21
15.04.2019 1.31 0.23
15.04.2019 1.31 0.23
15.04.2019 1.31 0.23
15.04.2019 1.31 0.23
15.04.2019 1.31 0.22
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.51 0.30
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.23
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.28
12.04.2019 1.51 0.30
12.04.2019 1.41 0.28
12.04.2019 1.51 0.30
12.04.2019 1.51 0.30
12.04.2019 1.41 0.28
12.04.2019 1.51 0.30
12.04.2019 1.41 0.28
12.04.2019 1.41 0.24
12.04.2019 1.41 0.28
12.04.2019 1.41 0.24
10.04.2019 1.58 0.32
05.04.2019 1.50 0.30
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.54 0.31
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.25
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.29
02.04.2019 1.45 0.24
02.04.2019 1.45 0.24


Sponsorlu Bağlantılar



Yorum Yaz



tarimziraaat.com © 2008