2019 Mart ayı 2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) hal ve borsa fiyatı




Tarım ürünleri Fiyatları >> Buğday (Makarnalık) fiyatları

2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) 2019 yılı Mart ayı hal ve borsa fiyatları analizi

2019 yılı Mart ayında en yüksek 2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) fiyatı 28.03.2019 tarihinde 1.60 TL olmuştur , en düşük fiyat 08.03.2019 tarihinde 1.01 TL olmuştur , 2019 yılı Mart ayında ortalama 2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) fiyatı 1.31 TL olmuştur.

2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) 2019 yılı Mart ayı fiyat grafiği

Tarayıcı HTML Canvas özelliğini desteklemiyor.

2019 yılı Mart ayı günlük 2. Derece Anadolu Beyaz Sert Buğday (Makarnalık) fiyatları

Tarih1 Fiyat TL Fiyat Dolar
28.03.2019 1.60 0.32
21.03.2019 1.52 0.30
20.03.2019 1.43 0.29
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.23
18.03.2019 1.50 0.30
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
18.03.2019 1.40 0.24
18.03.2019 1.40 0.28
12.03.2019 1.42 0.28
08.03.2019 1.01 0.20
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.22
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.20
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.25
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
07.03.2019 1.23 0.21
05.03.2019 1.36 0.27
04.03.2019 1.45 0.29
04.03.2019 1.45 0.29
04.03.2019 1.38 0.28
04.03.2019 1.45 0.29
01.03.2019 1.45 0.29
01.03.2019 1.38 0.28


Sponsorlu Bağlantılar



Yorum Yaz



tarimziraaat.com © 2008