Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Yapılan Son Yorumlar

Hububat Kataloğu
Selam Ben Ank Uni Ziraat Fakültesi 4 . sınıf Tarla Bitkilerinde Okumak

Fidan Kataloğu
Yalova bölgesinde bu fidanın satışını yapan yerler hakkında bilgi isti

İnsektisit - Böcek öldürücü
13 Dönümlük bahçem var meyve fidanı diktim.Boş zamanlarımda bahçemle u

Faydalı Bilgiler
Sayin Mustafa CEYLAN; Almanyadanda Amator Balik Belgesi Muracati yapa

Gübreleme Genel Bilgiler
ürünleriniz hakkında bilgi istiyorm

Üretici Birlikleri
mantarcılık yapmak istiyorum her hangi bi okul bitirmedim fazla bilgim

Sebze Kataloğu
venüsF1 hangi hastalıklara karsi direnclıdır en kısa zamanda cevap bek



» »Borsada işlem gören tarımsal ürünler

Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1. Derece). Borsada günlük işlem fiyatı



Borsa Adı Son İşlem
Tarihi
En Az
(YTL)
En Çok
(YTL)
Ortalama
(YTL)
İşlem Miktarı
(KG)
İşlem Adetiİşlem Tutarı
(YTL)
AKSEHIR TICARET BORSASI 01.08.2008 08:550.53 0.57 0.5462 29,153 6 15,922.55
ANKARA TICARET BORSASI 11.08.2006 16:490.375 0.375 0.375 26,000 1 9,750.00
BANDIRMA TICARET BORSASI 13.10.2008 10:080.46 0.57 0.515 16,000 5 8,240.00
BIGA TICARET BORSASI 09.10.2008 13:100.56 0.56 0.56 3,000 1 1,680.00
CORUM TICARET BORSASI 19.06.2006 15:140.366 0.4 0.38 52 15 19,930.00
DIYARBAKIR TICARET BORSASI 30.05.2006 14:440.31 0.31 0.31 34,500 1 10,695.00
ILGIN TİCARET BORSASI 19.05.2008 14:440.6 0.6 0.6 0 0 0.00
KARACABEY TICARET BORSASI 19.07.2006 09:580.33 0.39 0.34 320,651 52 107,902.13
KARAMAN TICARET BORSASI 11.07.2008 14:590.53 0.53 0.53 22 0 0.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 26.07.2007 15:250.438 0.452 0.449 214,000 27 96,086.00
KONYA TİCARET BORSASI 10.10.2008 15:380.506 0.509 0.5412 52,500 7 28,411.50
POLATLI TICARET BORSASI 09.10.2008 16:510.586 0.586 0.586 12,000 1 7,032.00
SANLIURFA TICARET BORSASI 26.05.2008 13:580.78 0.83 0.8125 688,510 4 559,414.38
TEKIRDAG TICARET BORSASI 12.08.2008 15:450.518 0.518 0.518 8,000 1 4,144.00

Not : Veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi sitesinden alınmıştır.

Ip numaranız
: 38.103.63.59
Ad Soyad *
Mail Adresi *
Telefon
Mesajınız *
Bu sayfaya yapılan yorumlardan e-mail yoluyla haberdar olmak istiyorum.

* Doldurulması zorunlu alanlar
Genel tarım ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats