Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Yapılan Son Yorumlar

Hububat Kataloğu
Selam Ben Ank Uni Ziraat Fakültesi 4 . sınıf Tarla Bitkilerinde Okumak

Fidan Kataloğu
Yalova bölgesinde bu fidanın satışını yapan yerler hakkında bilgi isti

İnsektisit - Böcek öldürücü
13 Dönümlük bahçem var meyve fidanı diktim.Boş zamanlarımda bahçemle u

Faydalı Bilgiler
Sayin Mustafa CEYLAN; Almanyadanda Amator Balik Belgesi Muracati yapa

Gübreleme Genel Bilgiler
ürünleriniz hakkında bilgi istiyorm

Üretici Birlikleri
mantarcılık yapmak istiyorum her hangi bi okul bitirmedim fazla bilgim

Sebze Kataloğu
venüsF1 hangi hastalıklara karsi direnclıdır en kısa zamanda cevap bek



» »Borsada işlem gören tarımsal ürünler

Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2. Derece). Borsada günlük işlem fiyatı



Borsa Adı Son İşlem
Tarihi
En Az
(YTL)
En Çok
(YTL)
Ortalama
(YTL)
İşlem Miktarı
(KG)
İşlem Adetiİşlem Tutarı
(YTL)
ADANA TİCARET BORSASI 26.06.2008 17:170.59 0.6 0.5911 1,195,090 5 706,395.22
BANDIRMA TICARET BORSASI 28.11.2007 08:190.47 0.47 0.47 1 0 0.00
CORLU TICARET BORSASI 02.07.2006 10:430.3117 0.3341 0.3226 78,000 7 25,911.60
CORUM TICARET BORSASI 13.10.2006 16:180.337 0.348 0.343 42,500 16 14,577.50
EDIRNE TICARET BORSASI 13.10.2008 14:340.435 0.485 0.459 111,500 18 51,178.50
EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 16.07.2007 13:530.43 0.465 0.4475 0 0 0.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI 10.01.2007 13:400.399 0.406 0.404 31,000 5 12,524.00
HAYRABOLU TICARET BORSASI 23.07.2008 13:130.465 0.51 0.487 3,500 2 1,741.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 16.07.2007 16:150.43 0.43 0.43 10,000 1 4,300.00
KESAN TICARET BORSASI 04.08.2008 15:360.445 0.466 0.4565 11,000 3 5,021.00
KIRKLARELI TICARET BORSASI 23.11.2007 14:310.35 0.515 0.4442 2,900 2 1,345.00
KONYA TİCARET BORSASI 10.10.2008 15:380.513 0.535 0.5232 25,500 3 13,340.50
POLATLI TICARET BORSASI 13.10.2008 16:180.532 0.574 0.5407 23,000 3 12,436.00
TEKIRDAG TICARET BORSASI 08.10.2008 16:520.51 0.51 0.51 5,000 1 2,550.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI 13.10.2008 11:410.46 0.524 0.492 255,000 56 125,460.00

Not : Veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi sitesinden alınmıştır.

Ip numaranız
: 38.103.63.59
Ad Soyad *
Mail Adresi *
Telefon
Mesajınız *
Bu sayfaya yapılan yorumlardan e-mail yoluyla haberdar olmak istiyorum.

* Doldurulması zorunlu alanlar
Genel tarım ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats