Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

Yapılan Son Yorumlar

Ticari Gübreler
öncelikle selamlar. ben sdü tohumculuk bölümü mezunuyum. gübreleme konu

Faydalı Bilgiler
selam agustos ayı içerisinde suni tohumlama sertifikası almak için baş

Üretici Birlikleri
Loman ambalaj olarak, yumusak sapli, takviyeli poset, karton poset, kilitl

Hizmetiçi Eğitim Programı
Balıkesir tarım il müdürlüğüne suni tohumlama kursu için dilekçe verdi

Şifalı Bitkiler
sizi çoooooook seviyoruz zihni neler açar

Fidan Kataloğu
benim soyadımı taşıyan bu meyvenin tarihçesini merak ediyorum ben trab

Pizza-Krep Tarifleri
süper olmuş teşekkürler.


» »Borsada işlem gören tarımsal ürünler

Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1. Derece). Borsada günlük işlem fiyatı



Borsa Adı Son İşlem
Tarihi
En Az
(YTL)
En Çok
(YTL)
Ortalama
(YTL)
İşlem Miktarı
(KG)
İşlem Adetiİşlem Tutarı
(YTL)
BANDIRMA TICARET BORSASI 07.11.2008 09:450.46 0.46 0.46 5,000 1 2,300.00
BIGA TICARET BORSASI 16.07.2008 11:090.525 0.525 0.525 3,500 1 1,837.50
CORLU TICARET BORSASI 02.08.2005 13:260.351 0.351 0.351 39,000 4 13,689.00
CORUM TICARET BORSASI 17.05.2007 12:440.421 0.425 0.423 19,000 4 8,037.00
DIYARBAKIR TICARET BORSASI 10.11.2005 16:410.3 0.34 0.32 2,479,210 41 782,626.00
EDIRNE TICARET BORSASI 04.12.2008 10:480.442 0.442 0.442 6,000 1 2,652.00
EREGLI/KONYA TICARET BORSASI 09.07.2007 15:030.41 0.465 0 0 0 0.00
ESKISEHIR TICARET BORSASI 12.03.2007 10:320.38 0.414 0.397 71,000 8 28,187.00
HAYRABOLU TICARET BORSASI 04.12.2008 10:500.485 0.51 0.497 15,000 2 7,525.00
KARACABEY TICARET BORSASI 19.07.2006 09:580.29 0.37 0.33 2,543,300 290 848,987.98
KARAMAN TICARET BORSASI 29.03.2007 16:270.47 0.47 0.47 25,000 1 11,750.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 26.07.2007 15:250.46 0.509 0.506 197,000 18 99,682.00
KESAN TICARET BORSASI 22.07.2005 15:400.3136 3262 3228 489,000 73 157,861.20
KONYA TİCARET BORSASI 04.12.2008 11:000.523 0.523 0.523 6,000 1 3,138.00
UZUNKOPRU TICARET BORSASI 17.05.2006 10:530.375 0.394 0.3845 30,000 11 11,535.00

Not : Veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi sitesinden alınmıştır.

Ip numaranız
: 38.103.63.62
Ad Soyad *
Mail Adresi *
Telefon
Mesajınız *
* Doldurulması zorunlu alanlar
© 2008 tarimziraat.com
site ekle tarım ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats