Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

Yapılan Son Yorumlar

Üretici Birlikleri
Loman ambalaj olarak, yumusak sapli, takviyeli poset, karton poset, kilitl

Hizmetiçi Eğitim Programı
Balıkesir tarım il müdürlüğüne suni tohumlama kursu için dilekçe verdi

Şifalı Bitkiler
sizi çoooooook seviyoruz zihni neler açar

Fidan Kataloğu
benim soyadımı taşıyan bu meyvenin tarihçesini merak ediyorum ben trab

Pizza-Krep Tarifleri
süper olmuş teşekkürler.

Tarla Bitkileri Desteklemeleri
ısmı cıkmayanların parası verılecekmı

Hizmetiçi Eğitim Programı
Sayın AYDEMİR; İlgili kurslar Tarım Bakanlığı personeline yönelik b


» »Borsada işlem gören tarımsal ürünler

Arpa Beyaz (1. Grup). Borsada günlük işlem fiyatı



Borsa Adı Son İşlem
Tarihi
En Az
(YTL)
En Çok
(YTL)
Ortalama
(YTL)
İşlem Miktarı
(KG)
İşlem Adetiİşlem Tutarı
(YTL)
AKSEHIR TICARET BORSASI 01.08.2008 08:550.47 0.48 0.4758 13,180 3 6,271.66
BANDIRMA TICARET BORSASI 01.12.2008 10:170.44 0.44 0.44 2,000 1 880.00
CORUM TICARET BORSASI 24.01.2007 14:220 0.345 0.345 5,000 2 1,725.00
EDIRNE TICARET BORSASI 20.10.2008 13:330.425 0.425 0.425 2,000 1 850.00
ELAZIG TICARET BORSASI 02.08.2007 08:570.35 0.39 0.35 186,775 21 66,262.58
ESKISEHIR TICARET BORSASI 18.07.2006 14:010.26 0.264 0.262 50,000 6 13,100.00
GAZIANTEP TICARET BORSASI 26.12.2005 16:440.218 0.24 0.232 693,002 19 16,099,859.00
ILGIN TİCARET BORSASI 19.05.2008 14:440.5 0.5 0.5 0 0 0.00
KARAMAN TICARET BORSASI 30.06.2008 16:520.499 0.51 0.503 70 8 0.00
KARAPINAR/KONYA TICARET BORSASI 23.07.2007 16:070.39 0.407 0.405 28,000 2 11,340.00
KONYA TİCARET BORSASI 02.12.2008 14:180.467 0.467 0.467 7,500 1 3,502.50
POLATLI TICARET BORSASI 22.07.2008 16:550.485 0.485 0.485 5,000 1 2,425.00
SANLIURFA TICARET BORSASI 23.06.2008 09:220.58 0.6 0.59761 120,920 2 72,263.60
TEKIRDAG TICARET BORSASI 21.06.2007 10:020.39 0.39 0.39 5,000 1 1,950.00

Not : Veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği resmi sitesinden alınmıştır.

Ip numaranız
: 38.103.63.62
Ad Soyad *
Mail Adresi *
Telefon
Mesajınız *
* Doldurulması zorunlu alanlar
© 2008 tarimziraat.com
site ekle tarım ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats