Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Fasülyenin yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Üretim (Ton)
1987 400.000 400.000
1988 410.000 410.000
1989 383.000 383.000
1990 430.000 430.000
1991 436.000 436.000
1992 452.000 452.000
1993 440.000 440.000
1994 435.000 435.000
1995 460.000 460.000
1996 455.000 455.000
1997 450.000 450.000
1998 455.000 455.000
1999 471.000 471.000
2000 514.000 514.000
2001 490.000 490.000
2002 515.000 515.000
2003 545.000 545.000
2004 582.000 582.000
2005 555.000 555.000
2006 563.763 563.763
1987 210.000 210.000
1988 211.000 211.000
1989 193.000 193.000
1990 210.000 210.000
1991 214.000 214.000
1992 200.000 200.000
1993 200.000 200.000
1994 180.000 180.000
1995 225.000 225.000
1996 230.000 230.000
1997 235.000 235.000
1998 236.000 236.000
1999 237.000 237.000
2000 230.000 230.000
2001 225.000 225.000
2002 250.000 250.000
2003 250.000 250.000
2004 250.000 250.000
2005 210.000 210.000
2006 195.970 195.970
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats