Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Yenidünyanın yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 150.000 50.000 6.500 43,33
1988 188.000 51.000 8.000 42,55
1989 194.000 48.000 8.000 41,24
1990 220.000 41.000 9.000 40,91
1991 238.000 78.000 9.800 41,18
1992 231.000 80.000 10.000 43,29
1993 242.000 57.000 11.000 45,45
1994 257.000 66.000 12.000 46,69
1995 263.000 63.000 12.500 47,53
1996 260.000 61.000 12.600 48,46
1997 260.000 61.000 10.000 38,46
1998 250.000 40.000 11.500 46
1999 250.000 38.000 12.000 48
2000 247.000 37.000 11.500 46,56
2001 246.000 42.000 11.500 46,75
2002 244.000 42.000 11.800 48,36
2003 246.000 40.000 12.000 48,78
2004 243.000 37.000 9.250 38,07
2005 251.000 37.000 12.000 47,81
2006 243.000 40.000 12.310 50,66
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 150.000 50.000 6.500 43,33
1988 188.000 51.000 8.000 42,55
1989 194.000 48.000 8.000 41,24
1990 220.000 41.000 9.000 40,91
1991 238.000 78.000 9.800 41,18
1992 231.000 80.000 10.000 43,29
1993 242.000 57.000 11.000 45,45
1994 257.000 66.000 12.000 46,69
1995 263.000 63.000 12.500 47,53
1996 260.000 61.000 12.600 48,46
1997 260.000 61.000 10.000 38,46
1998 250.000 40.000 11.500 46
1999 250.000 38.000 12.000 48
2000 247.000 37.000 11.500 46,56
2001 246.000 42.000 11.500 46,75
2002 244.000 42.000 11.800 48,36
2003 246.000 40.000 12.000 48,78
2004 243.000 37.000 9.250 38,07
2005 251.000 37.000 12.000 47,81
2006 243.000 40.000 12.310 50,66
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats