Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Ayvanın yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 2.680.000 500.000 71.000 26,49
1988 2.689.000 510.000 78.000 29,01
1989 2.680.000 500.000 75.000 27,99
1990 2.700.000 515.000 79.000 29,26
1991 2.720.000 516.000 78.000 28,68
1992 2.710.000 530.000 80.000 29,52
1993 2.860.000 515.000 78.000 27,27
1994 2.840.000 547.000 82.000 28,87
1995 2.880.000 630.000 71.000 24,65
1996 2.940.000 616.000 85.000 28,91
1997 3.000.000 600.000 95.000 31,67
1998 3.328.000 500.000 95.000 28,55
1999 3.250.000 480.000 92.000 28,31
2000 3.135.000 535.000 105.000 33,49
2001 3.100.000 500.000 102.000 32,9
2002 3.215.000 495.000 110.000 34,21
2003 3.150.000 480.000 110.000 34,92
2004 3.150.000 480.000 80.000 25,4
2005 3.130.000 674.000 100.000 31,95
2006 3.121.000 661.000 106.214 34,03
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 2.680.000 500.000 71.000 26,49
1988 2.689.000 510.000 78.000 29,01
1989 2.680.000 500.000 75.000 27,99
1990 2.700.000 515.000 79.000 29,26
1991 2.720.000 516.000 78.000 28,68
1992 2.710.000 530.000 80.000 29,52
1993 2.860.000 515.000 78.000 27,27
1994 2.840.000 547.000 82.000 28,87
1995 2.880.000 630.000 71.000 24,65
1996 2.940.000 616.000 85.000 28,91
1997 3.000.000 600.000 95.000 31,67
1998 3.328.000 500.000 95.000 28,55
1999 3.250.000 480.000 92.000 28,31
2000 3.135.000 535.000 105.000 33,49
2001 3.100.000 500.000 102.000 32,9
2002 3.215.000 495.000 110.000 34,21
2003 3.150.000 480.000 110.000 34,92
2004 3.150.000 480.000 80.000 25,4
2005 3.130.000 674.000 100.000 31,95
2006 3.121.000 661.000 106.214 34,03
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats