Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Armudun yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 11.597.000 3.468.000 370.000 31,9
1988 11.654.000 3.368.000 410.000 35,18
1989 11.797.000 2.884.000 430.000 36,45
1990 11.900.000 2.850.000 413.000 34,71
1991 11.894.000 2.830.000 403.000 33,88
1992 11.870.000 2.730.000 420.000 35,38
1993 11.798.000 2.696.000 420.000 35,6
1994 11.656.000 2.534.000 410.000 35,18
1995 11.720.000 2.760.000 410.000 34,98
1996 11.585.000 2.320.000 415.000 35,82
1997 11.280.000 2.145.000 400.000 35,46
1998 11.000.000 2.072.000 360.000 32,73
1999 10.820.000 2.000.000 360.000 33,27
2000 10.760.000 1.950.000 380.000 35,32
2001 10.640.000 1.960.000 360.000 33,83
2002 10.510.000 1.830.000 340.000 32,35
2003 10.450.000 1.790.000 370.000 35,41
2004 10.420.000 1.760.000 320.000 30,71
2005 10.400.000 1.740.000 360.000 34,62
2006 9.956.000 1.705.000 317.750 31,92
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 11.597.000 3.468.000 370.000 31,9
1988 11.654.000 3.368.000 410.000 35,18
1989 11.797.000 2.884.000 430.000 36,45
1990 11.900.000 2.850.000 413.000 34,71
1991 11.894.000 2.830.000 403.000 33,88
1992 11.870.000 2.730.000 420.000 35,38
1993 11.798.000 2.696.000 420.000 35,6
1994 11.656.000 2.534.000 410.000 35,18
1995 11.720.000 2.760.000 410.000 34,98
1996 11.585.000 2.320.000 415.000 35,82
1997 11.280.000 2.145.000 400.000 35,46
1998 11.000.000 2.072.000 360.000 32,73
1999 10.820.000 2.000.000 360.000 33,27
2000 10.760.000 1.950.000 380.000 35,32
2001 10.640.000 1.960.000 360.000 33,83
2002 10.510.000 1.830.000 340.000 32,35
2003 10.450.000 1.790.000 370.000 35,41
2004 10.420.000 1.760.000 320.000 30,71
2005 10.400.000 1.740.000 360.000 34,62
2006 9.956.000 1.705.000 317.750 31,92
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats