Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Ahududunun yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Alan (Dekar) Üretim (Ton) Verim (kg/dekar)
1987 - -
1988 - -
1989 - -
1990 - -
1991 - -
1992 - -
1993 - -
1994 - -
1995 3.500 1.319 376,86
1996 3.610 1.969 545,43
1997 3.560 1.975 554,78
1998 3.350 1.700 507,46
1999 3.150 1.780 565,08
2000 3.150 1.800 571,43
2001 3.250 1.840 566,15
2002 3.250 1.850 569,23
2003 3.350 1.950 582,09
2004 3.500 2.200 628,57
2005 3.410 2.200 645,16
2006 3.387 1.997 589,61
Yıllar Alan (Dekar) Üretim (Ton) Verim (kg/dekar)
1987 - -
1988 - -
1989 - -
1990 - -
1991 - -
1992 - -
1993 - -
1994 - -
1995 3.500 1.319 380,25
1996 3.610 1.969 550,34
1997 3.560 1.975 559,77
1998 3.350 1.700 512,03
1999 3.150 1.780 570,17
2000 3.150 1.800 576,57
2001 3.250 1.840 571,25
2002 3.250 1.850 574,35
2003 3.350 1.950 587,33
2004 3.500 2.200 634,23
2005 3.410 2.200 650,97
2006 3.387 1.997 594,91
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats