Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Yapılan Son Yorumlar

Meyvecilik Desteklemeleri
yeşildere köyü gölhisar burdurda bulunan 7 dekar arazimi ceviz olarak

Orman Köyleri
yok

Hububat Kataloğu
fuatbey 2000 almak istiyorum.fiatı verirmisiniz

Herbisit - Yabancı Ot İlaçları
pursuit yoncada çıkış sonrası kullanılabilirmi kullanılırsa kaç cc/da.

Hizmetiçi Eğitim Programı
Sayın ERGEN; Tarım Bakanlığı personeline sözkonusu hizmetiçi eğitim

Hizmetiçi Eğitim Programı
8 dönüm urla kuşçular mevkiinde bir tarım arsam var.zeytincilikle ugra

Hizmetiçi Eğitim Programı
konunun serbest ziraat mühendislerini kapsamasını ümit ediyorum. sayg



Çileğin yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Alan (Dekar) Üretim (Ton) Verim (kg/dekar)
1987 46.200 40.000 865,8
1988 46.600 42.000 901,29
1989 52.000 50.000 961,54
1990 53.800 51.000 947,96
1991 55.660 51.000 916,28
1992 59.350 50.000 842,46
1993 62.700 60.000 956,94
1994 69.900 65.000 929,9
1995 71.500 76.000 1062,94
1996 85.700 107.000 1248,54
1997 90.500 110.000 1215,47
1998 92.000 120.000 1304,35
1999 94.000 129.000 1372,34
2000 94.650 130.000 1373,48
2001 97.000 117.000 1206,19
2002 100.000 145.000 1450
2003 104.000 150.000 1442,31
2004 97.500 155.000 1589,74
2005 100.000 200.000 2000
2006 104.101 211.127 2028,1
Yıllar Alan (Dekar) Üretim (Ton) Verim (kg/dekar)
1987 46.200 40.000 873,59
1988 46.600 42.000 909,4
1989 52.000 50.000 970,19
1990 53.800 51.000 956,49
1991 55.660 51.000 924,52
1992 59.350 50.000 850,04
1993 62.700 60.000 965,55
1994 69.900 65.000 938,27
1995 71.500 76.000 1072,5
1996 85.700 107.000 1259,78
1997 90.500 110.000 1226,41
1998 92.000 120.000 1316,09
1999 94.000 129.000 1384,69
2000 94.650 130.000 1385,84
2001 97.000 117.000 1217,04
2002 100.000 145.000 1463,05
2003 104.000 150.000 1455,29
2004 97.500 155.000 1604,05
2005 100.000 200.000 2018
2006 104.101 211.127 2046,35

Ip numaranız
: 38.103.63.59
Ad Soyad *
Mail Adresi *
Telefon
Mesajınız *
Bu sayfaya yapılan yorumlardan e-mail yoluyla haberdar olmak istiyorum.

* Doldurulması zorunlu alanlar
Genel tarım ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats