Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Dutun yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 3.130.000 773.000 85.000 27,16
1988 3.052.000 751.000 90.000 29,49
1989 2.960.000 704.000 85.000 28,72
1990 2.870.000 684.000 80.000 27,87
1991 2.845.000 656.000 82.000 28,82
1992 2.780.000 630.000 80.000 28,78
1993 2.770.000 610.000 76.000 27,44
1994 2.740.000 620.000 78.000 28,47
1995 2.713.000 564.000 75.000 27,64
1996 2.650.000 553.000 74.000 27,92
1997 2.590.000 525.000 73.000 28,19
1998 2.475.000 510.000 65.000 26,26
1999 2.425.000 500.000 65.000 26,8
2000 2.440.000 485.000 60.000 24,59
2001 2.210.000 415.000 55.000 24,89
2002 2.130.000 380.000 55.000 25,82
2003 2.180.000 375.000 55.000 25,23
2004 2.130.000 365.000 50.000 23,47
2005 2.120.000 366.000 55.000 25,94
2006 2.029.000 353.000 51.558 25,41
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 3.130.000 773.000 85.000 27,16
1988 3.052.000 751.000 90.000 29,49
1989 2.960.000 704.000 85.000 28,72
1990 2.870.000 684.000 80.000 27,87
1991 2.845.000 656.000 82.000 28,82
1992 2.780.000 630.000 80.000 28,78
1993 2.770.000 610.000 76.000 27,44
1994 2.740.000 620.000 78.000 28,47
1995 2.713.000 564.000 75.000 27,64
1996 2.650.000 553.000 74.000 27,92
1997 2.590.000 525.000 73.000 28,19
1998 2.475.000 510.000 65.000 26,26
1999 2.425.000 500.000 65.000 26,8
2000 2.440.000 485.000 60.000 24,59
2001 2.210.000 415.000 55.000 24,89
2002 2.130.000 380.000 55.000 25,82
2003 2.180.000 375.000 55.000 25,23
2004 2.130.000 365.000 50.000 23,47
2005 2.120.000 366.000 55.000 25,94
2006 2.029.000 353.000 51.558 25,41
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats