Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Trabzon hurmasının yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 160.000 60.000 5.000 31,25
1988 260.000 81.000 8.000 30,77
1989 271.000 87.000 8.000 29,52
1990 284.000 86.000 10.000 35,21
1991 294.000 91.000 10.000 34,01
1992 305.000 95.000 10.000 32,79
1993 307.000 104.000 10.000 32,57
1994 333.000 102.000 9.300 27,93
1995 344.000 114.000 9.200 26,74
1996 357.000 129.000 9.400 26,33
1997 375.000 120.000 10.000 26,67
1998 400.000 116.000 10.500 26,25
1999 420.000 120.000 11.500 27,38
2000 500.000 165.000 12.000 24
2001 507.000 215.000 13.500 26,63
2002 550.000 193.000 15.000 27,27
2003 550.000 200.000 15.000 27,27
2004 570.000 195.000 17.000 29,82
2005 590.000 195.000 18.000 30,51
2006 589.000 213.000 19.297 32,76
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 160.000 60.000 5.000 31,25
1988 260.000 81.000 8.000 30,77
1989 271.000 87.000 8.000 29,52
1990 284.000 86.000 10.000 35,21
1991 294.000 91.000 10.000 34,01
1992 305.000 95.000 10.000 32,79
1993 307.000 104.000 10.000 32,57
1994 333.000 102.000 9.300 27,93
1995 344.000 114.000 9.200 26,74
1996 357.000 129.000 9.400 26,33
1997 375.000 120.000 10.000 26,67
1998 400.000 116.000 10.500 26,25
1999 420.000 120.000 11.500 27,38
2000 500.000 165.000 12.000 24
2001 507.000 215.000 13.500 26,63
2002 550.000 193.000 15.000 27,27
2003 550.000 200.000 15.000 27,27
2004 570.000 195.000 17.000 29,82
2005 590.000 195.000 18.000 30,51
2006 589.000 213.000 19.297 32,76
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats