Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Turuncun yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 136.000 27.000 6.000 44,12
1988 127.000 30.000 5.000 39,37
1989 95.000 14.000 4.000 42,11
1990 110.000 11.000 4.000 36,36
1991 108.000 17.000 4.500 41,67
1992 105.000 15.000 4.000 38,1
1993 102.000 12.000 4.100 40,2
1994 90.000 325.000 3.900 43,33
1995 89.000 326.000 3.650 41,01
1996 92.000 323.000 3.790 41,2
1997 87.000 15.000 3.000 34,48
1998 88.000 13.000 3.475 39,49
1999 83.000 10.000 3.400 40,96
2000 75.000 10.000 2.200 29,33
2001 71.000 17.000 3.000 42,25
2002 61.000 31.000 3.000 49,18
2003 61.000 28.000 2.650 43,44
2004 60.000 44.000 2.500 41,67
2005 63.000 50.000 3.000 47,62
2006 61.000 45.000 2.985 48,93
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 136.000 27.000 6.000 44,12
1988 127.000 30.000 5.000 39,37
1989 95.000 14.000 4.000 42,11
1990 110.000 11.000 4.000 36,36
1991 108.000 17.000 4.500 41,67
1992 105.000 15.000 4.000 38,1
1993 102.000 12.000 4.100 40,2
1994 90.000 325.000 3.900 43,33
1995 89.000 326.000 3.650 41,01
1996 92.000 323.000 3.790 41,2
1997 87.000 15.000 3.000 34,48
1998 88.000 13.000 3.475 39,49
1999 83.000 10.000 3.400 40,96
2000 75.000 10.000 2.200 29,33
2001 71.000 17.000 3.000 42,25
2002 61.000 31.000 3.000 49,18
2003 61.000 28.000 2.650 43,44
2004 60.000 44.000 2.500 41,67
2005 63.000 50.000 3.000 47,62
2006 61.000 45.000 2.985 48,93
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats