Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Vişnenin yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 3.344.000 1.072.000 75.000 22,43
1988 3.386.000 994.000 80.000 23,63
1989 3.378.000 956.000 80.000 23,68
1990 3.371.000 943.000 90.000 26,7
1991 3.380.000 983.000 96.000 28,4
1992 3.440.000 1.030.000 96.000 27,91
1993 3.480.000 1.038.000 90.000 25,86
1994 3.540.000 1.000.000 90.000 25,42
1995 3.610.000 1.115.000 92.000 25,48
1996 3.700.000 1.240.000 110.000 29,73
1997 3.690.000 1.210.000 120.000 32,52
1998 3.785.000 1.500.000 95.000 25,1
1999 3.960.000 1.760.000 125.000 31,57
2000 4.160.000 1.950.000 106.000 25,48
2001 4.400.000 2.250.000 120.000 27,27
2002 4.650.000 2.200.000 100.000 21,51
2003 4.900.000 2.170.000 145.000 29,59
2004 5.000.000 2.150.000 138.000 27,6
2005 5.150.000 2.044.000 140.000 27,18
2006 5.214.000 2.463.000 121.499 23,3
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 3.344.000 1.072.000 75.000 22,43
1988 3.386.000 994.000 80.000 23,63
1989 3.378.000 956.000 80.000 23,68
1990 3.371.000 943.000 90.000 26,7
1991 3.380.000 983.000 96.000 28,4
1992 3.440.000 1.030.000 96.000 27,91
1993 3.480.000 1.038.000 90.000 25,86
1994 3.540.000 1.000.000 90.000 25,42
1995 3.610.000 1.115.000 92.000 25,48
1996 3.700.000 1.240.000 110.000 29,73
1997 3.690.000 1.210.000 120.000 32,52
1998 3.785.000 1.500.000 95.000 25,1
1999 3.960.000 1.760.000 125.000 31,57
2000 4.160.000 1.950.000 106.000 25,48
2001 4.400.000 2.250.000 120.000 27,27
2002 4.650.000 2.200.000 100.000 21,51
2003 4.900.000 2.170.000 145.000 29,59
2004 5.000.000 2.150.000 138.000 27,6
2005 5.150.000 2.044.000 140.000 27,18
2006 5.214.000 2.463.000 121.499 23,3
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats