Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Kızılcığın yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 1.340.000 342.000 16.000 11,94
1988 1.297.000 337.000 18.000 13,88
1989 1.243.000 312.000 17.000 13,68
1990 1.223.000 309.000 17.000 13,9
1991 1.363.000 405.000 17.000 12,47
1992 1.230.000 373.000 14.000 11,38
1993 1.218.000 367.000 14.000 11,49
1994 1.213.000 363.000 14.000 11,54
1995 1.218.000 283.000 13.500 11,08
1996 1.171.000 344.000 13.500 11,53
1997 1.135.000 335.000 12.900 11,37
1998 1.092.000 330.000 14.000 12,82
1999 1.050.000 330.000 12.800 12,19
2000 1.030.000 315.000 12.000 11,65
2001 1.014.000 310.000 12.000 11,83
2002 970.000 300.000 11.000 11,34
2003 1.020.000 250.000 11.900 11,67
2004 1.000.000 230.000 12.000 12
2005 981.000 223.000 11.500 11,72
2006 879.000 212.000 9.303 10,58
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 1.340.000 342.000 16.000 11,94
1988 1.297.000 337.000 18.000 13,88
1989 1.243.000 312.000 17.000 13,68
1990 1.223.000 309.000 17.000 13,9
1991 1.363.000 405.000 17.000 12,47
1992 1.230.000 373.000 14.000 11,38
1993 1.218.000 367.000 14.000 11,49
1994 1.213.000 363.000 14.000 11,54
1995 1.218.000 283.000 13.500 11,08
1996 1.171.000 344.000 13.500 11,53
1997 1.135.000 335.000 12.900 11,37
1998 1.092.000 330.000 14.000 12,82
1999 1.050.000 330.000 12.800 12,19
2000 1.030.000 315.000 12.000 11,65
2001 1.014.000 310.000 12.000 11,83
2002 970.000 300.000 11.000 11,34
2003 1.020.000 250.000 11.900 11,67
2004 1.000.000 230.000 12.000 12
2005 981.000 223.000 11.500 11,72
2006 879.000 212.000 9.303 10,58
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats