Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Kirazın yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 4.570.000 1.328.000 120.000 26,26
1988 4.693.000 1.305.000 135.000 28,77
1989 4.786.000 1.300.000 134.000 28
1990 4.924.000 1.370.000 143.000 29,04
1991 5.000.000 1.391.000 150.000 30
1992 5.160.000 1.550.000 155.000 30,04
1993 5.337.000 1.507.000 155.000 29,04
1994 5.545.000 1.735.000 160.000 28,85
1995 6.050.000 2.100.000 186.000 30,74
1996 6.230.000 2.090.000 200.000 32,1
1997 6.368.000 1.965.000 215.000 33,76
1998 6.850.000 2.460.000 195.000 28,47
1999 7.150.000 2.525.000 250.000 34,97
2000 7.450.000 2.515.000 230.000 30,87
2001 7.620.000 2.630.000 250.000 32,81
2002 7.850.000 2.670.000 210.000 26,75
2003 8.400.000 3.200.000 265.000 31,55
2004 8.750.000 3.750.000 245.000 28
2005 9.385.000 4.447.000 280.000 29,83
2006 10.616.000 5.237.000 310.254 29,23
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 4.570.000 1.328.000 120.000 26,26
1988 4.693.000 1.305.000 135.000 28,77
1989 4.786.000 1.300.000 134.000 28
1990 4.924.000 1.370.000 143.000 29,04
1991 5.000.000 1.391.000 150.000 30
1992 5.160.000 1.550.000 155.000 30,04
1993 5.337.000 1.507.000 155.000 29,04
1994 5.545.000 1.735.000 160.000 28,85
1995 6.050.000 2.100.000 186.000 30,74
1996 6.230.000 2.090.000 200.000 32,1
1997 6.368.000 1.965.000 215.000 33,76
1998 6.850.000 2.460.000 195.000 28,47
1999 7.150.000 2.525.000 250.000 34,97
2000 7.450.000 2.515.000 230.000 30,87
2001 7.620.000 2.630.000 250.000 32,81
2002 7.850.000 2.670.000 210.000 26,75
2003 8.400.000 3.200.000 265.000 31,55
2004 8.750.000 3.750.000 245.000 28
2005 9.385.000 4.447.000 280.000 29,83
2006 10.616.000 5.237.000 310.254 29,23
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats