Tarım ve Ziraat Bilgi Bankası...
 

 


Ana Sayfa Balıkçı Barınakları Çeşit Kataloğu Çevre ve Orman Tarımsal Desteklemeler Faydalı Bilgiler Firma Rehberi Gıda Gübreleme Hastalık ve Zararlılar Hayvancılık Köşemiz Hizmetiçi Eğitim Programı Madenler Makine Desteklemesi Peyzaj Süs Bitkileri Staj Başvuruları Su Ürünleri Grup Toplantısı Sulama Bilgileri Şifalı Bitkiler Tarımsal Dokümanlar Tarım Fuarları Tarımsal İstatistikler Tarımsal Mevzuat Tarım Sözlüğü Tarım Takvimi Üretici Birlikleri Yemek Tarifleri Yetiştiricilik Bilgileri Zirai Mücadele İlaçları Zirai Ürün Fiyat Endeksi İletişim

 

Tarımsal Haberler
 

Bademin yıllar itibari ile üretim istatistikleri


Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 4.054.000 761.000 33.000 8,14
1988 4.034.000 735.000 42.000 10,41
1989 4.040.000 752.000 46.000 11,39
1990 4.040.000 775.000 46.000 11,39
1991 4.019.000 755.000 46.000 11,45
1992 3.980.000 747.000 47.000 11,81
1993 3.965.000 730.000 48.000 12,11
1994 3.906.000 723.000 47.000 12,03
1995 3.865.000 700.000 37.000 9,57
1996 3.825.000 677.000 43.000 11,24
1997 3.775.000 640.000 33.000 8,74
1998 3.680.000 608.000 36.000 9,78
1999 3.620.000 590.000 43.000 11,88
2000 3.600.000 565.000 47.000 13,06
2001 3.575.000 545.000 42.000 11,75
2002 3.500.000 520.000 41.000 11,71
2003 3.475.000 520.000 41.000 11,8
2004 3.450.000 500.000 37.000 10,72
2005 3.400.000 543.000 45.000 13,24
2006 3.236.000 579.000 43.285 13,38
Yıllar Meyve Veren
Ağaç Sayısı
Meyve Vermeyen
Ağaç Sayısı
Üretim (Ton) Ağaç Başına
Verim (kg)
1987 4.054.000 761.000 33.000 8,14
1988 4.034.000 735.000 42.000 10,41
1989 4.040.000 752.000 46.000 11,39
1990 4.040.000 775.000 46.000 11,39
1991 4.019.000 755.000 46.000 11,45
1992 3.980.000 747.000 47.000 11,81
1993 3.965.000 730.000 48.000 12,11
1994 3.906.000 723.000 47.000 12,03
1995 3.865.000 700.000 37.000 9,57
1996 3.825.000 677.000 43.000 11,24
1997 3.775.000 640.000 33.000 8,74
1998 3.680.000 608.000 36.000 9,78
1999 3.620.000 590.000 43.000 11,88
2000 3.600.000 565.000 47.000 13,06
2001 3.575.000 545.000 42.000 11,75
2002 3.500.000 520.000 41.000 11,71
2003 3.475.000 520.000 41.000 11,8
2004 3.450.000 500.000 37.000 10,72
2005 3.400.000 543.000 45.000 13,24
2006 3.236.000 579.000 43.285 13,38
Genel ziraat Contenuto di sostanze nutritive Composição de alimentos Inhalt von Nährstoffen Contenido de nutrientes La Composition des Aliments Food Composition Guida gatto Guia de gatos Führer für Katzen Guía de gatos Guide of Cats